分享

基金重仓蓝筹股成大震荡避风港

 平常心 2007-07-05

【热点】基金重仓蓝筹股成大震荡避风港

www.hexun.com 来源: 中国证券网-上海证券报

【2007.07.05 06:09】


     作者:唐潇武

  ==7月5日荐股精选==

  ※ 中信证券或成风向标 实力机构推荐6只牛股
  
  ※ 中国联通蓄势待发 基本面精选4只金牛股
  
  ※ 沱牌曲酒目标价15元 5只飙涨黑马拉升在即
 
  ※ 50只基金重仓蓝筹股市场表现一览表
  
  ※ 长江证券7月份月度十大金股

  6月以来,沪深大盘呈现高位大幅度震荡,技术形态出现M型双头后逐步回落。绩差股和题材股投机结束,开始让人心惊肉跳的价值回归之路。在市场的洗礼中,优质、高含金量绩优股开始受到市场推崇,“二八”现象再现,在4336点附近见顶后基金重仓股开始成为市场新的主流品种,地产、银行、机械、酒类食品、煤炭、汽车等诸多板块呈现出良好的互动轮涨状态。我们选择50只机构重仓持有的蓝筹股,比较“5·30”以来其相对上证指数的区间涨跌幅度,发现明显规律:

  40只蓝筹股“5·30”以来股价表现强于大盘,只有10只蓝筹股涨幅低于指数,蓝筹股整体验证了在调整市场中的良好抗跌性。分行业看保险公司最为强势,中国平安和中国人寿在保费收入持续增长和投资收益明显提高的基本面推动下不断上攻,同时香港H股中中资保险股也配合A股共同拉升。沉寂多日的汽车股也不声不响地暗自发力,轿车龙头上海汽车和客车领头羊宇通客车涨幅很大,消费者对汽车强劲的购买力和前期滞涨导致的技术性补涨是它们表现良好的主要理由。

  房地产和小盘银行股走势十分强劲,我们认为其表现有扎实的行业基本面支撑:房地产行业遭遇宏观调控加息,给房地产企业带来一定的经营压力,但部分优质房地产上市公司拥有较多的融资渠道,完全可以化解此压力。房地产价格2007年以来持续较快上涨,根本原因是当前实际利率偏低,真实利率低于零的现实难于让百姓储蓄,加上改善住房的真实需求必然促使大家购房,低利率环境无法压制房价上涨。另一方面人民币升值的步伐进一步加快,我国房地产业是本币升值最大受益者之一。具备品牌和专业化优势的房地产龙头公司如万科、保利地产自然成为机构首选地产股。银行股同样受益于人民币升值带领的流动性过剩产生的效果,另一方面储蓄持续增长和较大存贷差推动利润快速增长,由于股份制、中等银行利润增长最快,所以小盘银行最佳。

  此外机械类尤其是工程机械龙头公司表现也十分抢眼,三一重工、中联重科和柳工股价走势明显强于大盘,尤其三一重工逆市不断创出新高,上半年强劲业绩是上升的主要理由。

  消费概念中酒类股票将持续看好,随着经济的持续繁荣、居民收入的稳定增长,消费服务类股票一直为基金等众多机构坚定持有,五粮液、青岛啤酒、贵州茅台是我们重点看好公司。交通设施公用事业类股票前期行情受到冷落,在调整市场中此类股票抗跌性较好,值得投资者注意,大秦铁路、白云机场是其中优秀代表。
  

50只基金重仓蓝筹股市场表现及基本情况
代码
名称
区间表现(5.30-7.4)
收盘价(元)
总市值(亿元)
市盈率(倍)
相对大盘区间涨跌幅(%)
区间换手率(%)
区间振幅
(%)
2006(A)
2007(E)
2008(E)
000895 双汇发展 146.62 43.19 202.44 48.88 296.21 64.89 54.49 42.11
600000 浦发银行 27.31 23.94 40.38 34.28 1492.85 44.52 31.74 21.91
600031 三一重工 26.03 125.40 44.58 43.32 415.87 74.62 48.25 37.37
600036 招商银行 23.79 52.60 29.30 23.93 3518.53 49.50 36.98 25.01
000858 五粮液 22.50 90.77 34.77 31.89 1210.53 103.45 72.25 53.17
600048 保利地产 22.22 68.82 37.31 46.34 509.74 77.38 51.21 33.43
601166 兴业银行 21.74 93.82 38.44 33.47 1673.50 44.06 32.52 23.52
600600 青岛啤酒 20.51 85.21 45.87 26.31 344.19 79.14 65.03 49.72
601318 中国平安 20.48 49.29 36.78 70.30 5163.57 86.26 50.25 40.05
600104 上海汽车 20.47 88.29 41.47 17.87 1170.67 82.16 26.82 21.88
600519 贵州茅台 19.20 20.07 33.30 117.12 1105.38 73.49 53.71 38.31
000157 中联重科 19.10 55.85 34.12 38.43 292.26 60.77 36.98 26.01
000541 佛山照明 17.70 208.41 53.96 21.31 99.30 41.82 36.65 31.62
600009 上海机场 17.10 42.68 29.94 37.86 729.55 48.21 41.05 39.81
600004 白云机场 16.88 89.81 38.80 17.71 177.10 60.61 43.67 29.85
000063 中兴通讯 16.77 52.65 30.32 52.60 504.71 62.51 37.18 27.50
600320 振华港机 16.70 110.96 40.07 20.36 627.46 39.16 30.19 24.27
600177 雅戈尔 16.40 177.09 60.60 26.78 596.29 78.98 50.21 48.54
600309 烟台万华 15.94 24.26 36.48 50.45 599.39 72.57 45.41 33.46
600028 中国石化 14.43 129.42 29.15 13.29 11522.75 22.74 17.34 14.76
601628 中国人寿 14.42 86.82 35.47 40.82 11537.65 120.17 59.70 44.80
600415 小商品城 14.31 31.16 30.16 98.39 122.96 40.55 36.45 27.90
000024 招商地产 12.90 25.02 37.44 49.66 364.57 64.19 46.36 36.43
600066 宇通客车 12.67 35.41 38.24 25.68 102.70 46.52 33.82 27.57
600037 歌华有线 12.01 68.26 33.08 26.22 277.97 64.26 64.63 51.23
000002 万科A 11.20 67.66 33.59 19.32 1266.40 58.78 41.75 30.11
601006 大秦铁路 10.68 109.18 36.09 14.97 1942.62 44.45 33.88 26.83
000792 盐湖钾肥 10.17 34.77 37.56 40.97 314.47 38.73 31.11 25.80
601001 大同煤业 9.53 79.70 42.46 25.68 214.90 44.67 35.14 25.86
000022 深赤湾A 8.52 87.03 41.00 28.00 180.53 29.40 25.92 25.01
000528 柳工 8.27 66.21 32.36 25.49 120.43 33.78 27.29 22.12
000538 云南白药 6.16 54.75 28.77 35.98 174.16 63.01 52.77 40.73
600583 海油工程 6.10 36.83 28.71 36.00 342.14 45.78 38.50 29.21
600085 同仁堂 5.36 51.04 27.32 37.60 163.19 104.60 58.91 51.94
601398 工商银行 4.28 87.65 16.46 5.14 17168.57 35.24 26.74 20.54
600050 中国联通 4.14 105.78 22.50 5.91 1252.72 34.37 31.40 27.25
000039 中集集团 3.33 81.35 29.98 27.06 720.44 25.99 22.29 19.72
002024 苏宁电器 2.81 38.16 23.08 47.24 680.97 94.54 60.27 41.62
000869 张裕A 2.65 56.29 27.95 58.49 308.41 69.48 51.81 38.68
600019 宝钢股份 0.89 82.76 19.19 11.40 1996.37 15.34 12.56 10.39
600436 片仔癀 -1.22 46.68 32.92 36.87 51.62 63.02 49.45 41.83
600887 伊利股份 -2.22 50.09 24.64 31.87 164.60 47.77 40.56 32.75
601988 中国银行 -2.27 81.91 18.14 5.02 12742.73 30.42 24.25 18.46
000625 长安汽车 -2.38 131.45 35.99 12.94 251.69 38.92 27.02 20.10
000088 盐田港 -3.16 95.87 29.74 16.61 206.79 29.27 26.87 27.20
600005 武钢股份 -4.86 99.42 24.03 10.59 830.04 21.30 14.00 11.14
601328 交通银行 -6.26 92.05 20.52 11.08 5428.58 42.85 31.43 23.30
600795 国电电力 -7.34 141.69 34.05 12.75 324.74 32.45 25.74 21.48
600377 宁沪高速 -12.90 115.79 28.81 7.84 394.96 35.02 24.74 19.64
601333 广深铁路 -13.69 109.44 28.47 7.65 541.89 76.23 33.73 29.71

(华泰证券研究所)

[发起辩论] [发表评论] [复制链接] [收藏此文] [

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多