分享

08三本投档线

 昵称17182 2008-08-09
江苏省08年高招普通类本科第三批次平行志愿投档线
2008-08-07

    江苏省08年高招普通类本科第三批次平行志愿投档线
代码 院校名称 类别 等级 投档分 语数含      附加分
1351 有关高校联建宿迁学院计划 物理 BC 272 200
1351 有关高校联建宿迁学院计划 历史 BC 296 235
1371 南京师范大学泰州学院 兼招 BC 303 240
1601 三江学院 兼招 BC 310 223
1783 南京航空航天大学金城学院 兼招 BC 285 201
1801 南京大学金陵学院 兼招 BC 334 252
1802 东南大学成贤学院 历史 BC 347 249
1802 东南大学成贤学院 物理 BC 347 246
1803 南京航空航天大学金城学院 兼招 BC 328 248
1804 南京理工大学紫金学院 兼招 BC 331 251
1806 南京信息工程大学滨江学院 兼招 BC 313 221
1807 南京审计学院金审学院 兼招 BC 326 236
1808 南京师范大学中北学院 兼招 BC 322 227
1810 南京工业大学浦江学院 兼招 BC 300 218
1811 南京邮电大学通达学院 物理 BC 284 215
1811 南京邮电大学通达学院 历史 BC 294 213
1812 南京医科大学康达学院 兼招 BC 339 245
1813 南京中医药大学翰林学院 兼招 BC 314 250
1814 南京工程学院康尼学院 历史 BC 305 230
1814 南京工程学院康尼学院 物理 BC 289 242
1815 南京林业大学南方学院 历史 BC 310 228
1815 南京林业大学南方学院 物理 BC 258 183
1816 南京财经大学红山学院 兼招 BC 320 237
1819 金陵科技学院龙蟠学院 兼招 BC 285 218
1820 南京晓庄学院行知学院 兼招 BC 252 194
1821 江苏大学京江学院 历史 BC 299 232
1821 江苏大学京江学院 物理 BC 252 191
1822 江苏科技大学南徐学院 兼招 BC 298 215
1826 南京信息工程大学滨江学院(花旗营校区) 兼招 BC 279 217
1831 江苏技术师范学院东方学院 兼招 BC 258 191
1832 常州工学院延陵学院 兼招 BC 257 212
1833 江苏工业学院怀德学院 兼招 BC 254 178
1842 江南大学太湖学院 兼招 BC 314 246
1851 苏州大学文正学院 兼招 BC 323 243
1852 苏州科技学院天平学院 物理 BC 253 183
1852 苏州科技学院天平学院 历史 BC 263 176
1853 苏州大学应用技术学院 兼招 BC 300 225
1854 常熟理工学院虞山学院 历史 BC 260 181
1854 常熟理工学院虞山学院 物理 BC 255 176
1861 南通大学杏林学院 历史 BC 304 223
1861 南通大学杏林学院 物理 BC 258 189
1871 盐城工学院博雅学院 兼招 BC 274 219
1872 盐城师范学院黄海学院 历史 BC 257 202
1872 盐城师范学院黄海学院 物理 BC 252 178
1881 淮海工学院东港学院 物理 BC 248 168
1881 淮海工学院东港学院 历史 BC 261 211
1891 中国矿业大学徐海学院 历史 BC 287 222
1891 中国矿业大学徐海学院 物理 BC 256 196
1892 徐州师范大学科文学院 兼招 BC 277 194
1893 徐州医学院华方学院 兼招 BC 325 254
1901 淮阴师范学院文通学院 兼招 BC 276 205
1902 淮阴工学院江淮学院 物理 BC 248 188
1902 淮阴工学院江淮学院 历史 BC 260 191
1921 扬州大学广陵学院 历史 BC 313 231
1921 扬州大学广陵学院 物理 BC 299 230
1924 南京理工大学泰州科技学院 兼招 BC 301 226
1925 中国传媒大学南广学院 历史 BC 301 217
1925 中国传媒大学南广学院 物理 BC 267 203
2140 上海杉达学院 兼招 BC 311 235
2153 上海建桥学院 兼招 BC 311 226
2210 浙江万里学院 物理 BB 258 202
2210 浙江万里学院 历史 BB 294 211
2218 浙江树人学院 物理 BC 289 222
2218 浙江树人学院 历史 BC 283 225
2526 江西蓝天学院 兼招 BC 301 221
2628 青岛滨海学院 物理 BC 269 208
2628 青岛滨海学院 历史 BC 303 218
2698 烟台南山学院 兼招 BC 314 239
3162 北京城市学院 历史 历史B、C 300 233
3162 北京城市学院 物理 物理B、C 277 217
4193 辽宁对外经贸学院 兼招 BC 296 222
5230 武汉生物工程学院 兼招 BC 293 204
5257 华中科技大学武昌分校 兼招 BC 324 247
5324 长沙医学院 历史 BC 281 208
5324 长沙医学院 物理 BC 279 208
5337 湖南涉外经济学院 历史 BC 281 207
5337 湖南涉外经济学院 物理 BC 308 228
5424 广东白云学院 历史 BC 270 194
5424 广东白云学院 物理 BC 281 219
5612 海口经济学院 历史 BC 265 200
5612 海口经济学院 物理 BC 265 193
7124 西京学院 历史 历史B、C 280 194
7124 西京学院 物理 物理B、C 273 225
7134 西安培华学院 兼招 BC 296 214
7135 西安外事学院 历史 BC 326 238
7135 西安外事学院 物理 BC 319 255
7136 西安翻译学院 兼招 BC 341 256
7137 西安欧亚学院 物理 BC 264 193
7137 西安欧亚学院 历史 BC 294 208
7405 宁夏理工学院 历史 BC 268 192
7405 宁夏理工学院 物理 BC 261 178
8223 上海外国语大学贤达经济人文学院 兼招 BC 343 243
8224 中国海洋大学青岛学院 历史 BC 296 214
8224 中国海洋大学青岛学院 物理 BC 284 213
8226 青岛农业大学海都学院 兼招 BC 265 193
8227 济南大学泉城学院 历史 BC 277 206
8227 济南大学泉城学院 物理 BC 283 206
8228 上海师范大学天华学院 历史 BC 301 232
8228 上海师范大学天华学院 物理 BC 268 210
8231 浙江大学城市学院 兼招 BC 343 244
8232 浙江大学宁波理工学院 兼招 BC 311 222
8233 嘉兴学院南湖学院 历史 BC 270 192
8233 嘉兴学院南湖学院 物理 BC 261 192
8234 中国计量学院现代科技学院 历史 BC 283 216
8234 中国计量学院现代科技学院 物理 BC 256 197
8235 宁波大学科学技术学院 历史 历史B、C 299 233
8235 宁波大学科学技术学院 物理 物理B、C 263 195
8236 浙江工业大学之江学院 历史 BC 302 216
8236 浙江工业大学之江学院 物理 BC 292 201
8241 河海大学文天学院 历史 BC 294 201
8241 河海大学文天学院 物理 BC 271 190
8249 福州大学至诚学院 历史 BC 278 202
8249 福州大学至诚学院 物理 BC 268 216
8250 安徽师范大学皖江学院 历史 BC 266 197
8251 集美大学诚毅学院 历史 BC 273 197
8251 集美大学诚毅学院 物理 BC 268 180
8252 仰恩大学 兼招 BC 266 197
8254 福州大学阳光学院 历史 BC 264 189
8255 厦门大学嘉庚学院 历史 BC 311 228
8255 厦门大学嘉庚学院 物理 BC 267 223
8256 安徽财经大学商学院 历史 BC 320 233
8256 安徽财经大学商学院 物理 BC 260 181
8257 安徽建筑工业学院城市建设学院 兼招 BC 284 238
8258 安徽农业大学经济技术学院 历史 BC 300 213
8258 安徽农业大学经济技术学院 物理 BC 248 181
8259 安徽医科大学临床医学院 物理 BC 289 224
8260 阜阳师范学院信息工程学院 物理 BC 275 213
8260 阜阳师范学院信息工程学院 历史 BC 266 174
8261 东华理工大学长江学院 历史 BC 296 210
8261 东华理工大学长江学院 物理 BC 279 206
8262 南昌大学科学技术学院 历史 BC 325 243
8262 南昌大学科学技术学院 物理 BC 291 223
8263 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 物理 BC 289 220
8264 江西理工大学应用科学学院 历史 BC 267 185
8264 江西理工大学应用科学学院 物理 BC 262 208
8265 江西财经大学现代经济管理学院 历史 BC 331 246
8265 江西财经大学现代经济管理学院 物理 BC 331 243
8266 华东交通大学理工学院 历史 BC 319 237
8266 华东交通大学理工学院 物理 BC 307 222
8267 南昌航空大学科技学院 兼招 BC 294 246
8269 赣南师范学院科技学院 历史 BC 276 216
8270 江西中医学院科技学院 历史 BC 262 197
8270 江西中医学院科技学院 物理 BC 269 203
8271 江西师范大学科学技术学院 历史 BC 283 217
8272 江西科技师范学院理工学院 兼招 BC 281 218
8273 安徽工程科技学院机电学院 物理 BC 264 205
8274 安徽工业大学工商学院 历史 BC 290 215
8274 安徽工业大学工商学院 物理 BC 253 171
8275 江西农业大学南昌商学院 历史 BC 306 232
8275 江西农业大学南昌商学院 物理 BC 305 225
8276 中国石油大学胜利学院 历史 BC 273 208
8276 中国石油大学胜利学院 物理 BC 298 238
8277 山东财政学院东方学院 历史 BC 296 220
8277 山东财政学院东方学院 物理 BC 269 197
8278 聊城大学东昌学院 历史 BC 268 188
8278 聊城大学东昌学院 物理 BC 292 210
8281 青岛理工大学琴岛学院 兼招 BC 315 246
8291 福建师范大学协和学院 历史 BC 262 190
8302 首都师范大学科德学院 兼招 BC 273 202
8303 北京工商大学嘉华学院 兼招 BB 316 234
8304 北京理工大学珠海学院 历史 BC 267 186
8304 北京理工大学珠海学院 物理 BC 273 206
8305 吉林大学珠海学院 兼招 BC 262 196
8306 北京邮电大学世纪学院 历史 BB 292 210
8306 北京邮电大学世纪学院 物理 BB 276 202
8307 北京工业大学耿丹学院 历史 BC 291 206
8307 北京工业大学耿丹学院 物理 BC 264 193
8308 中国地质大学长城学院 历史 BC 278 186
8308 中国地质大学长城学院 物理 BC 261 193
8351 南开大学滨海学院 历史 BC 314 232
8351 南开大学滨海学院 物理 BC 306 223
8352 天津医科大学临床医学院 历史 BC 305 234
8352 天津医科大学临床医学院 物理 BC 288 202
8353 天津商业大学宝德学院 兼招 BC 283 203
8354 天津理工大学中环信息学院 历史 BC 277 193
8354 天津理工大学中环信息学院 物理 BC 256 182
8355 天津外国语学院滨海外事学院 兼招 BC 311 220
8356 天津师范大学津沽学院 历史 BC 288 212
8356 天津师范大学津沽学院 物理 BC 299 227
8357 天津大学仁爱学院 物理 BC 255 208
8359 天津财经大学珠江学院 历史 BC 307 232
8359 天津财经大学珠江学院 物理 BC 261 182
8360 山西大学商务学院 历史 BB 292 205
8360 山西大学商务学院 物理 BB 278 203
8371 中北大学信息商务学院 历史 BC 299 225
8371 中北大学信息商务学院 物理 BC 292 201
8373 北京化工大学北方学院 历史 BC 276 199
8373 北京化工大学北方学院 物理 BC 281 211
8374 北京中医药大学东方学院 历史 BC 269 208
8374 北京中医药大学东方学院 物理 BC 278 221
8375 北京科技大学天津学院 历史 BC 291 221
8375 北京科技大学天津学院 物理 BC 299 206
8376 河北工业大学城市学院 物理 BC 277 195
8377 河北大学工商学院 历史 BC 291 210
8377 河北大学工商学院 物理 BC 290 205
8378 河北工程大学科信学院 物理 BC 270 205
8379 燕山大学里仁学院 历史 BC 300 227
8379 燕山大学里仁学院 物理 BC 255 213
8401 石家庄铁道学院四方学院 历史 BC 261 205
8401 石家庄铁道学院四方学院 物理 BC 270 195
8402 东北财经大学津桥商学院 兼招 BC 281 200
8403 中国医科大学临床医药学院 物理 BC 267 218
8404 华北煤炭医学院冀唐学院 物理 BC 257 192
8406 华北电力大学科技学院 历史 BC 319 235
8406 华北电力大学科技学院 物理 BC 310 235
8407 河北理工大学轻工学院 兼招 BC 278 226
8408 大连理工大学城市学院 历史 BC 296 235
8408 大连理工大学城市学院 物理 BC 275 206
8409 大连交通大学信息工程学院 历史 BC 282 208
8409 大连交通大学信息工程学院 物理 BC 268 210
8411 大连医科大学中山学院 物理 物理B、C 278 219
8412 辽宁中医药大学杏林学院 物理 物理B、C 278 206
8413 沈阳理工大学应用技术学院 历史 BC 271 207
8413 沈阳理工大学应用技术学院 物理 BC 260 191
8416 沈阳航空工业学院北方科技学院 物理 BC 296 223
8417 东北大学东软信息学院 历史 BC 270 196
8417 东北大学东软信息学院 物理 BC 274 213
8418 沈阳化工学院科亚学院 兼招 BC 265 201
8419 辽宁石油化工大学顺华能源学院 物理 BC 279 220
8420 沈阳工业大学工程学院 历史 BC 267 192
8420 沈阳工业大学工程学院 物理 BC 273 205
8421 沈阳建筑大学城市建设学院 物理 BC 267 206
8422 辽宁医学院医疗学院 物理 BC 285 221
8423 沈阳大学科技工程学院 历史 BC 273 212
8424 辽宁科技大学信息技术学院 兼招 BC 273 202
8425 哈尔滨商业大学广厦学院 历史 BC 271 207
8425 哈尔滨商业大学广厦学院 物理 BC 269 209
8431 长春理工大学光电信息学院 历史 BC 269 196
8431 长春理工大学光电信息学院 物理 BC 255 179
8432 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 历史 BC 287 212
8432 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 物理 BC 265 201
8433 吉林建筑工程学院城建学院 兼招 BC 260 191
8434 吉林华桥外国语学院 历史 BC 265 198
8434 吉林华桥外国语学院 物理 BC 266 186
8435 长春大学光华学院 历史 BC 265 190
8435 长春大学光华学院 物理 BC 262 194
8436 长春工业大学人文信息学院 历史 历史B、C 272 204
8436 长春工业大学人文信息学院 物理 物理B、C 273 218
8437 长春税务学院信息经济学院 兼招 BC 265 218
8438 东北师范大学人文学院 历史 BC 282 205
8438 东北师范大学人文学院 物理 BC 304 213
8439 吉林农业大学发展学院 历史 BC 267 195
8439 吉林农业大学发展学院 物理 BC 261 204
8440 吉林师范大学博达学院 历史 BC 264 180
8440 吉林师范大学博达学院 物理 BC 270 204
8441 长春大学旅游学院 兼招 BC 270 193
8451 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 物理 BC 256 194
8452 哈尔滨师范大学恒星学院 兼招 BC 268 195

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多