收益率前五名
xiyatu998
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600120 | 浙江东方 | BUY | 4.51000 | 21800 | 2008-09-01 | 13:58:51 | 3.910 |
sh600120 | 浙江东方 | SELL | 4.62000 | 21800 | 2008-09-02 | 09:33:39 | 3.910 |
sh600351 | 亚宝药业 | BUY | 10.00000 | 10100 | 2008-09-02 | 09:39:32 | 9.420 |
sh600351 | 亚宝药业 | SELL | 10.30000 | 10100 | 2008-09-03 | 09:30:13 | 9.420 |
sh600169 | 太原重工 | BUY | 16.03000 | 6400 | 2008-09-03 | 09:31:03 | 15.280 |
sh600169 | 太原重工 | SELL | 17.61000 | 6400 | 2008-09-04 | 09:30:44 | 15.280 |
sh600986 | 科达股份 | BUY | 7.08000 | 6000 | 2008-09-04 | 09:34:48 | 6.720 |
sh600679 | 金山开发 | BUY | 6.52000 | 10900 | 2008-09-05 | 09:31:45 | 6.500 |
sh600986 | 科达股份 | SELL | 7.11000 | 6000 | 2008-09-05 | 09:40:30 | 6.720 |
sz000061 | 农 产 品 | BUY | 14.12000 | 3000 | 2008-09-05 | 09:40:58 | 15.420 |
sh600679 | 金山开发 | SELL | 6.50000 | 10900 | 2008-09-08 | 09:33:00 | 6.500 |
sz000061 | 农 产 品 | SELL | 14.82000 | 3000 | 2008-09-08 | 09:40:05 | 15.420 |
sh600985 | 雷鸣科化 | BUY | 6.11000 | 18800 | 2008-09-08 | 11:04:26 | 5.760 |
sh600985 | 雷鸣科化 | SELL | 6.16000 | 18800 | 2008-09-09 | 09:41:06 | 5.760 |
sh600280 | 南京中商 | BUY | 8.50000 | 13500 | 2008-09-09 | 14:47:57 | 8.700 |
sh600280 | 南京中商 | SELL | 8.58000 | 13500 | 2008-09-10 | 09:30:17 | 8.700 |
sz000809 | 中汇医药 | BUY | 5.20000 | 22300 | 2008-09-10 | 09:31:08 | 5.740 |
sz000809 | 中汇医药 | SELL | 5.60000 | 22300 | 2008-09-11 | 09:30:01 | 5.740 |
sz000820 | 金城股份 | BUY | 2.77000 | 44600 | 2008-09-11 | 09:31:41 | 2.650 |
sz000820 | 金城股份 | SELL | 2.80000 | 44600 | 2008-09-12 | 09:30:00 | 2.650 |
sh600511 | 国药股份 | BUY | 22.62000 | 2000 | 2008-09-12 | 09:35:50 | 24.160 |
sz000877 | 天山股份 | BUY | 6.70000 | 11900 | 2008-09-12 | 09:44:46 | 6.660 |
sh600511 | 国药股份 | SELL | 24.17000 | 2000 | 2008-09-16 | 09:32:32 | 24.160 |
sh600315 | 上海家化 | BUY | 25.20000 | 1900 | 2008-09-16 | 09:33:18 | 27.880 |
sz000877 | 天山股份 | SELL | 6.74000 | 11900 | 2008-09-16 | 09:33:42 | 6.660 |
sh600315 | 上海家化 | BUY | 25.20000 | 3200 | 2008-09-16 | 09:34:12 | 27.880 |
sh600315 | 上海家化 | SELL | 27.55000 | 5100 | 2008-09-17 | 09:30:04 | 27.880 |
sh600036 | 招商银行 | BUY | 14.91000 | 2000 | 2008-09-17 | 09:33:08 | 14.470 |
sz002042 | 飞亚股份 | BUY | 5.25000 | 5000 | 2008-09-17 | 10:02:27 | 5.220 |
老树根6046
股票代码 | 股票名称 | 交易类型 | 交易价格 | 交易数量 | 交易日期 | 交易时间 | 当前价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sh600517 | 置信电气 | BUY | 17.39000 | 5700 | 2008-09-03 | 09:55:48 | 15.000 |



