匯率:
英鎊:白銀 = 1: 7.57
英鎊:銀元 = 1: 9.93
英鎊:美元 = 1: 4.8
美元:銀元 = 1: 2 (1:1.84)
白銀:銀元 = 1:1.3
美元:銀兩 = 1:1.54
美元:日元 = 1:4
美元:帝國馬克 = 1:4.2,1934年以後為1:2.5
銀元:銅元 = 1:180
美元:盧布 = 1:1.95
參考資料:
庚子賠款總額為關平銀四億五千萬兩,約合當時的3.33億美元、或7161萬英鎊、或6.3億日元、或9.7億盧布。賠款年息為四釐(4%),分三十九年還清,本息共計九億八千二百二十三萬八千一百五十兩(982,238,150兩)。
金本位制
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%87%91%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E5%88%B6
世界金價歷史
http://www./what-is-the-historical-price-of-gold.htm
年份 | 金價/盎司(28.35g) | |
2000 | $272 | ![]() |
1995 | $386 | ![]() |
1990 | $424 | ![]() |
1985 | $354 | ![]() |
1980 | $641 | ![]() |
1975 | $151 | ![]() |
1970 | $38 | ![]() |
1965 | $36 | ![]() |
1960 | $37 | ![]() |
1955 | $35 | ![]() |
1950 | $40 | ![]() |
1945 | $37 | ![]() |
1940 | $35 | ![]() |
1935 | $35 | ![]() |
1930 | $21 | ![]() |
1925 | $21 | ![]() |
1920 | $21 | ![]() |
1915 | $21 | ![]() |
1910 | $21 | ![]() |
1905 | $21 | ![]() |
1900 | $21 | ![]() |
1895 | $21 | ![]() |
1890 | $21 | ![]() |
1885 | $21 | ![]() |
1880 | $21 | ![]() |
1875 | $23 | ![]() |
1870 | $23 | ![]() |
1865 | $30 | ![]() |
1860 | $21 | ![]() |
1855 | $21 | ![]() |
1850 | $21 | ![]() |
1845 | $21 | ![]() |
1840 | $21 | ![]() |
1835 | $19 | ![]() |
1830 | $19 | ![]() |
1825 | $19 | ![]() |
1820 | $22 | ![]() |
1815 | $22 | ![]() |
1810 | $19 | ![]() |
1805 | $19 | ![]() |
1800 | $19 | ![]() |
http://www./silver_historical_prices.asp

世界油價歷史
http://www./inflation/Inflation_Rate/Historical_Oil_Prices_Table.asp
年度平均原油價格 | ||
1946年起 | ||
平均美元 | ||
(in $/bbl.) | ||
年份 | 標準 | 通膨調整 |
1946 | $1.63 | $17.76 |
1947 | $2.16 | $20.58 |
1948 | $2.77 | $24.72 |
1949 | $2.77 | $24.99 |
1950 | $2.77 | $24.42 |
1951 | $2.77 | $22.63 |
1952 | $2.77 | $22.20 |
1953 | $2.92 | $23.23 |
1954 | $2.99 | $23.61 |
1955 | $2.93 | $23.22 |
1956 | $2.94 | $22.96 |
1957 | $3.14 | $23.74 |
1958 | $3.00 | $22.05 |
1959 | $3.00 | $21.90 |
1960 | $2.91 | $20.88 |
1961 | $2.85 | $20.25 |
1962 | $2.85 | $20.05 |
1963 | $2.91 | $20.20 |
1964 | $3.00 | $20.56 |
1965 | $3.01 | $20.30 |
1966 | $3.10 | $20.32 |
1967 | $3.12 | $19.84 |
1968 | $3.18 | $19.41 |
1969 | $3.32 | $19.22 |
1970 | $3.39 | $18.56 |
1971 | $3.60 | $18.88 |
1972 | $3.60 | $18.29 |
1973 | $4.75 | $22.73 |
1974 | $9.35 | $40.29 |
1975 | $12.21 | $48.21 |
1976 | $13.10 | $48.91 |
1977 | $14.40 | $50.48 |
1978 | $14.95 | $48.71 |
1979 | $25.10 | $73.44 |
1980 | $37.42 | $97.47 |
1981 | $35.75 | $83.54 |
1982 | $31.83 | $70.07 |
1983 | $29.08 | $62.02 |
1984 | $28.75 | $58.78 |
1985 | $26.92 | $53.15 |
1986 | $14.44 | $27.99 |
1987 | $17.75 | $33.19 |
1988 | $14.87 | $26.70 |
1989 | $18.33 | $31.40 |
1990 | $23.19 | $37.69 |
1991 | $20.20 | $31.51 |
1992 | $19.25 | $29.15 |
1993 | $16.75 | $24.62 |
1994 | $15.66 | $22.45 |
1995 | $16.75 | $23.35 |
1996 | $20.46 | $27.71 |
1997 | $18.64 | $24.67 |
1998 | $11.91 | $15.52 |
1999 | $16.56 | $21.12 |
2000 | $27.39 | $33.79 |
2001 | $23.00 | $27.59 |
2002 | $22.81 | $26.94 |
2003 | $27.69 | $31.97 |
2004 | $37.66 | $42.35 |
2005 | $50.04 | $54.01 |
2006 | $58.30 | $61.37 |
2007 | $64.20 | $64.93 |
2008 (Jun) | $126.33 | $123.88 |
2008 (Ave) | $99.65 | $99.65 |
世界鋼鐵工業
http://www.chinabaike.com/article/sort0525/sort0541/2007/20070729156503.html
鋼鐵工業係指生產生鐵、鋼、鋼材、工業純鐵和鐵合金的工業,是世界所有工業化國家的基礎工業之一。經濟學家通常把鋼產量或人均鋼產量作為衡量各國經濟實力的一項重要指標。
煉鐵和煉鋼的大工業生產分別於17世紀20年代和19世紀70年代最先在英國發展起來,以後在聯邦德國、法國、美國、俄國、日本等國陸續得到發展。世界主要鋼鐵生產國歷年鋼產量示於表1

1875年全世界生鐵產量為1400萬噸,鋼產量190萬噸。1875~1913年,西歐各國和美國等的工業化需要大量的鋼鐵,又相繼大力發展了轉爐和平爐,因此,生鐵產量和鋼產量都迅速增長,1913年分別達8000萬噸和7650萬噸。1914~1950年由於兩次世界大戰的破壞和多次資本主義經濟危機的影響,鋼鐵生產發展緩慢。1950年生鐵產量和鋼產量分別只增長到1.30億噸和1.89億噸。50年代中期至70年代初期,氧氣頂吹轉爐煉鋼和連續鑄鋼技術的發展,帶鋼熱連軋機和冷連軋機的發展,使鋼鐵生產能力大為提高,各國恢復和發展經濟又需要大量的鋼鐵,於是鋼鐵生產又以較快的速度發展。 1974年生鐵產量增至5.05億噸,而鋼產量更高達7.10億噸。隨後因1973年開始的石油調價和世界性的經濟蕭條,鋼鐵生產發展轉慢,甚至有些年份反而下降了。到1979年世界生鐵和鋼的產量才創造了新的紀錄,分別達5.29億噸和7.47億噸。但是,以後幾年又下降了。上述各時期世界生鐵和鋼產量的年平均增長量和增長率列於表2

世界生鐵和鋼產量在不同時期的增長。總的來看,鋼鐵工業發展速度還是比較快的。
半個多世紀前,鋼鐵生產高度集中於美國和西歐例如,1919年美國鋼產量佔世界鋼總產量的比重高達59.2%
民初中國物價:
民國時期一塊銀圓當多少錢用???
http://zhidao.baidu.com/question/27321443.html?fr=qrl
民國時期中國工人的工資比今天高嗎?
http://www./forum/view_43157.html
民??期中?工人的工?比今天高得多
http://economy.guoxue.com/article.php/16237
工人國家與特權現象:略述早期蘇俄的平等實踐
http:///thread-135832-1-6.html