若你集全了第一套人民币,便相当于存了一笔160万元巨款。据了解,第一套人民币因版别多、发行量和存世量少,而且停用时间已长达半世纪,现每套已涨到160万元。收藏专家介绍,上世纪90年代初,第一套人民币价格仅1万元左右。1998年以后,这套人民币市场价达到50万~60万元,如今已涨至160万元。据悉,第一套人民币是1948年12月1日中国人民银行成立时发行的,于1955年5月10日停止流通。这套人民币面值多且种类复杂,共有1元、5元、10元、20元、50元、100元、200元、500元、1000元、5000元、10000元、50000元12种面值,每种面值又不止一种图案,全套总计62种图案。 第二套人民币图样 |  | | 10元 第二套人民币 |  |
 | | 5元 第二套人民币 |  |
 | | 5元 第二套人民币 |  |
 | | 3元 第二套人民币 |  |
 | | 2元 第二套人民币 |  |
 | | 1元 第二套人民币 |  |
 | | 1元 第二套人民币 |  |
 | | 5角 第二套人民币 |  |
 | | 2角 第二套人民币 |  |
 | | 1角 第二套人民币 |  |
 | | 5分 第二套人民币 |  |
 | | 2分 第二套人民币 |  |
 | | 1分 第二套人民币 |  |
第二套人民币是在第一套人民币统一全国货币的基础上,于1955年3月1日开始发行的。第二套人民币共13种,1955年3月1日当天发行1分、2分、3分、1角、2角、5角、1元、2元、3元和5元10种,1957年12月1日又发行10元券1种。1961年3月25日和1962年4月20日分别发行了黑色1元券和棕色5元券,使第二套人民币的版别由开始公布的11种增加到13种。该套人民币1964年退出流通领域。据了解,目前第二套人民币价格全套在10万元左右。 第三套人民币图样 |  | | 10元 第三套人民币 |  |
 | | 5元 第三套人民币 |  |
 | | 2元 第三套人民币 |  |
 | | 1元 第三套人民币 |  |
 | | 5角 第三套人民币 |  |
 | | 2角 第三套人民币 |  |
 | | 1角 第三套人民币 |  | 第三套人民币是1962年开始发行的。其纸币有7种面值,即1角、2角、5角、1元、2元、5元、10元,共9种版别,其中1角券有3种版别,正面图案分别是“教育与生产相结合”“长江大桥”等。1962年4月20日至1999年7月1日,第三套人民币在市场上整整流通了38年,是我国目前流通时间最长的一套人民币。据了解,全套的第三套人民币比较常见的有“大全套”和“小全套”,“大全套”包括1960年发行的一角纸币、1962年发行的两种“绿背”一角纸币,以及多种水印币,共计30多张。在收藏市场上,该套人民币升值很快。“大全套”在1999年退出流通领域时市场收购价为1000元,现在市价则在8000元。 |
|
建国以来中国全套人民币图样(1949-2007) --个人收藏,呵呵,与本站主题无关
第四套人民币图样 |  | | 100元 第四套人民币 |  |
 | | 50元 第四套人民币 |  |
 | | 10元 第四套人民币 |  |
 | | 5元 第四套人民币 |  |
 | | 2元 第四套人民币 |  |
 | | 1元 第四套人民币 |  |
 | | 5角 第四套人民币 |  |
 | | 2角 第四套人民币 |  |
 | | 1角 第四套人民币 |  |
|
第五套人民币图样 |  | | 100元 第五套人民币 |  |
 | | 50元 第五套人民币 |  |
 | | 20元 第五套人民币 |  |
 | | 10元 第五套人民币 |  |
 | | 5元 第五套人民币 |  |
 | | 1元 第五套人民币 |
|
第三套大家都还有印象的吧?
第四套,偶尔还是满常见的哈.
第五套,靠,贴的累S了,斑竹不给我加精我就删了它,哼哼~
|