分享

食品制造

  2009-12-04
次序 代码 名称 总股本
1 600059 古越龙山 558720000
2 600073 上海梅林 356400000
3 600084 ST中葡   809919296.9
4 600132 重庆啤酒 483971210.9
5 600186 莲花味精 1062024297
6 600197 伊力特   441000000
7 600199 金种子酒 260721503.9
8 600300 维维股份 1672000000
9 600305 恒顺醋业 127150000
10 600365 通葡股份 140000000
11 600429 三元股份 885000000
12 600519 贵州茅台 943800000
13 600559 老白干酒 140000000
14 600573 惠泉啤酒 250000000
15 600600 青岛啤酒 1350982813
16 600702 沱牌曲酒 337300000
17 600779 水井坊   488545703.1
18 600809 山西汾酒 432924101.6
19 600887 *ST伊利  799322812.5
20 600962 国投中鲁 201700000
21 000019 深深宝A 181923105.5
22 000416 民生投资 531871484.4
23 000568 泸州老窖 1394239531
24 000596 古井贡酒 235000000
25 000729 燕京啤酒 1210267031
26 000752 西藏发展 263758496.1
27 000799 酒 鬼 酒 303050000
28 000848 承德露露 190085996.1
29 000858 五 粮 液 3795966563
30 000869   裕A 527280000
31 000929 兰州黄河 185765996.1
32 000930 丰原生化 964411093.8
33 000995 *ST皇台  177408007.8
34 002216 三全食品 187000000
35 002286 保龄宝   80000000
36 002304 洋河股份 450000000

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多