分享

3G概念上市公司一览

 立变 2010-05-25
上市公司 总股本
(万股)
流通A股
(万股)
流通B股
(万股)
每股收
益(元)
每股净
资产(元)
净资产
收益率%
每股
公积(元)
主营业务
利润率%
000016(深康佳A)
200016(深康佳B)
120,397.27 59,991.00 40,567.58 0.0300 3.25 0.91 1.04 0
000049(德赛电池) 13,682.92 13,677.29 0 0.0700 0.91 7.76 0.05 0
000063(中兴通讯) 191,115.45 148,995.77 0 0.0600 10.99 0.54 5.20 0
000100(TCL集团) 293,693.11 249,737.74 0 0.0200 1.82 1.21 0.84 0
000516(开元控股) 37,548.41 28,536.66 0 0.0600 2.56 2.45 0.74 0
000533(万家乐) 69,081.60 47,802.09 0 0.2400 1.45 16.46 0.10 0
000733(振华科技) 35,812.00 35,811.92 0 0.0200 5.53 0.44 3.88 0
000823(超声电子) 44,043.60 28,823.87 0 0.0500 3.57 1.54 1.91 0
000851(高鸿股份) 33,290.00 25,396.00 0 -0.0300 2.93 -0.93 1.77 0
000988(华工科技) 40,760.78 40,760.17 0 0.3500 3.82 9.07 1.54 0
000997(新大陆) 45,240.00 45,041.39 0 0.0500 1.93 2.59 0.28 0
002017(东信和平) 19,856.25 19,627.45 0 0.0500 3.58 1.46 1.61 0
002049(晶源电子) 13,500.00 8,264.13 0 0.0800 3.12 2.50 1.20 0
002089(新海宜) 21,409.92 14,851.63 0 0.1100 2.61 4.33 0.57 0
002093(国脉科技) 40,050.00 27,610.59 0 0.0800 1.32 6.39 0.01 0
600050(中国联通) 2,119,659.64 2,119,659.64 0 0.0200 3.35 0.52 1.31 0
600057(*ST夏新) 42,984.00 24,412.73 0 0.2700 0.20 134.36 1.55 0
600060(海信电器) 57,776.78 49,376.78 0 0.2400 8.74 2.71 5.07 0
600120(浙江东方) 50,547.35 50,547.35 0 0.0400 2.37 1.70 0.11 0
600122(宏图高科) 44,420.00 30,039.01 0 0.0900 5.55 1.66 2.80 0
600130(*ST波导) 76,800.00 76,800.00 0 0.0100 0.77 0.79 0.59 0
600171(上海贝岭) 67,380.78 67,380.78 0 0 2.48 0.06 1.20 0
600198(大唐电信) 43,898.64 43,733.27 0 -0.0400 1.13 -3.12 3.22 0
600289(亿阳信通) 35,197.10 35,197.10 0 0.0600 4.07 1.46 1.53 0
600330(天通股份) 58,881.84 58,881.84 0 0.0100 2.15 0.27 1.04 0
600345(长江通信) 19,800.00 19,800.00 0 0.1600 5.27 3.02 1.74 0
600355(*ST精伦) 24,604.46 21,212.83 0 -0.0100 1.62 -0.83 1.32 0
600363(联创光电) 37,080.68 37,080.68 0 0.0600 2.40 2.45 0.59 0
600405(动力源) 20,868.72 20,868.72 0 0.0100 1.91 0.59 0.40 0
600410(华胜天成) 46,101.57 41,533.23 0 0.0800 3.39 2.34 0.86 0
600485(中创信测) 13,858.60 13,858.60 0 0.0300 2.94 0.96 0.76 0
600498(烽火通信) 44,180.00 19,991.11 0 0.1300 7.37 1.76 5.03 0
600522(中天科技) 32,080.30 32,080.30 0 0.2900 5.43 5.26 1.98 0
600525(长园集团) 21,587.75 21,587.75 0 0.1600 7.41 2.22 3.73 0
600637(广电信息) 70,886.46 70,886.46 0 0.0100 1.69 0.55 2.33 0
600640(中卫国脉) 40,137.12 20,640.63 0 -0.0200 2.56 -0.73 1.11 0
600658(电子城) 58,009.74 16,702.32 0 0.1300 2.45 5.16 1.24 0
600677(航天通信) 32,617.24 27,997.89 0 -0.0500 2.40 -2.16 0.26 0
600680(上海普天)
900930(沪普天B)
38,222.53 7,603.22 12,480.00 -0.0300 3.90 -0.72 2.27 0
600728(S*ST新太) 20,818.02 8,112.00 0 -0.0200 -0.50 0 2.61 0
600747(大连控股) 106,432.84 72,434.01 0 0.0200 0.93 2.01 0.01 0
600756(浪潮软件) 18,583.15 18,583.15 0 0.0100 3.83 0.26 0.77 0
600775(南京熊猫) 65,501.50 41,301.50 0 0.0100 2.25 0.47 0.71 0
600776(东方通信)
900941(东信B股)
125,600.01 95,600.01 30,000.00 0.0200 1.91 1.08 0.69 0

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多