分享

异动个股(5.28)

 深蓝邮差 2010-05-28

2010年05月28日 16:17 来源:国金投资

主力大单连续增仓的十只个股(截止至5月28日)

股票 机构5日净流入资金(万元)↓ 占流通市值比例(%)
康芝药业 (300086) 5997.54 15.70%
四维图新 (002405) 5362.30 13.10%
武汉塑料 (000665) 2740.55 9.76%
鱼跃医疗 (002223) 1806.88 28.59%
多氟多 (002407) 1780.45 19.62%
证通电子 (002197) 1682.62 35.71%
恒信移动 (300081) 1579.70 12.30%
京投银泰 (600683) 665.64 9.45%
轴研科技 (002046) 343.72 1.80%
万东医疗 (600055) 258.10 23.85%


主力大单连续减仓的十只个股(截止至5月28日)

股票 机构5日净流出资金(万元)↑ 占流通市值比例(%)
天山股份 (000877) -10612.94 0.00%
深桑达A (000032) -7682.97 0.00%
中色股份 (000758) -2964.70 0.00%
德豪润达 (002005) -2577.47 0.00%
置信电气 (600517) -1404.90 22.46%
粤电力A (000539) -962.33 28.42%
*ST南方 (000716) -958.84 15.64%
西藏天路 (600326) -625.55 0.00%
海亮股份 (002203) -599.49 0.00%
莱宝高科 (002106) -572.48 12.20%

5月28日机构超级买入大单成交个股排行前9名
序号 代码 名称 成交量(手)↓ 成交额(万元) 涨跌幅(%)
1 sz000541 佛山照明 187934 141679 10.04
2 sh600050 中国联通 173540 85333 2.93
3 sh600115 东方航空 41548 63781 2.09
4 sh601106 中国一重 34225 31003 -0.71
5 sz000735 罗 牛 山 26504 63565 4.27
6 sz000100 TCL 集团 24334 35472 3.63
7 sh600383 金地集团 22846 86060 -2.89
8 sh600740 *ST山焦 19311 17277 0.16
9 sz002208 合肥城建 19135 3782 -1.43


5月28日机构超级卖出大单成交个股排行前15名
序号 代码 名称 成交量(手)↓ 成交额(万元) 涨跌幅(%)
1 sz000967 上风高科 118057 2883 1.86
2 sh600050 中国联通 74356 85333 2.93
3 sh601988 中国银行 58754 38322 2.30
4 sh601618 中国中冶 41026 27308 -1.19
5 sz000735 罗 牛 山 26441 63565 4.27
6 sz002415 N海康 25721 272370 20.49
7 sh601899 紫金矿业 20367 44621 -1.34
8 sh601668 中国建筑 20358 31958 -0.82
9 sz000100 TCL 集团 20057 35472 3.63
10 sh601398 工商银行 19312 30050 -0.92
11 sz000709 河北钢铁 19298 21273 -1.64
12 sh600028 中国石化 19063 52646 -0.23
13 sh600383 金地集团 18453 86060 -2.89
14 sz000541 佛山照明 16972 141679 10.04
15 sz002413 N常发 16427 45349 15.89
 

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多