分享

券商股票池

 昵称1274869 2010-07-31
序号 证券代码 证券简称 所属行业 研究机构 投资评级 最新收盘价 目标价 研报摘要 原文 报告日期
1 000428 华天酒店 社会服务业(旅游饭店和休闲) 国金证券 买入 10.02 12.50 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
2 000686 东北证券 银行和金融服务 广发证券 买入 24.40 27.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
3 000915 山大华特 医药生物 中信证券 买入 12.98 16.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
4 000983 西山煤电 能源行业 中信建投 买入 21.45 26.30 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
5 000983 西山煤电 能源行业 中信建投 买入 21.45 23.60 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
6 000983 西山煤电 能源行业 广发证券 买入 21.45 26.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
7 000983 西山煤电 能源行业 中信证券 买入 21.45 37.45 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
8 000983 西山煤电 能源行业 信达证券 买入 21.45 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
9 000983 西山煤电 能源行业 湘财证券 买入 21.45 26.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
10 000983 西山煤电 能源行业 平安证券 买入 21.45 25.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
11 002029 七匹狼 纺织和服饰行业 国金证券 买入 32.00 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
12 002063 远光软件 计算机行业 中信证券 买入 23.85 29.73 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
13 002081 金螳螂 非金属类建材业 国金证券 买入 34.92 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
14 002106 莱宝高科 电子元器件行业 兴业证券 买入 29.80 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
15 002106 莱宝高科 电子元器件行业 招商证券 买入 29.80 31.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
16 002128 露天煤业 能源行业 信达证券 买入 20.74 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
17 002165 红宝丽 基础化工业 广发证券 买入 16.28 19.00 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
18 002185 华天科技 电子元器件行业 广发证券 买入 9.54 11.70 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
19 002262 恩华药业 医药生物 招商证券 买入 20.92 -- 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30
20 002315 焦点科技 计算机行业 广发证券 买入 72.98 105.50 摘要 券商股票池 - 股金中外 - 股票|基金|股票分析|股票资讯|大盘走势 2010-07-30

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多