分享

美国历任总统名单

 昵称390015 2010-09-06
美国历任总统名单
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:333    更新时间:2009-11-18    

 

任数 届数 姓名(英文) 姓名(中文) 任期 生卒年份 党派 宗教
1 1、2 George Washington 乔治·华盛顿 1789 - 1797 1732 - 1799 圣公会
2 3 John Adams 约翰·亚当斯 1797 - 1801 1735 - 1826 联邦党 唯一神教派
3 4、5 Thomas Jefferson 托马斯·杰斐逊 1801 - 1809 1743 - 1826 民主共和党
4 6、7 James Madison 詹姆斯·麦迪逊 1809 - 1817 1751 - 1836 民主共和党 圣公会
5 8、9 James Monroe 詹姆斯·门罗 1817 - 1825 1758 - 1831 民主共和党 圣公会
6 10 John Quincy Adams 约翰·昆西·亚当斯 1825 - 1829 1767 - 1848 民主共和党
7 11、12 Andrew Jackson 安德鲁·杰克逊 1829 - 1837 1767 - 1845 民主共和党 长老会
8 13 Martin Van Buren 马丁·范布伦 1837 - 1841 1782 - 1862 民主党 归正会
9 14 William Henry Harrison 威廉·亨利·哈里森 1841 - 1841 1773 - 1841 辉格党 圣公会
10 14 John Tyler 约翰·泰勒 1841 - 1845 1790 - 1862 辉格党 长老会
11 15 James Knox Polk 詹姆斯·诺克斯·波尔克 1845 - 1849 1795 - 1849 民主党 圣公会
12 16 Zachary Taylor 扎卡里·泰勒 1849 - 1850 1784 - 1850 辉格党 圣公会
13 16 Millard Fillmore 米勒德·菲尔莫尔 1850 - 1853 1800 - 1874 辉格党 唯一神教派
14 17 Franklin Pierce 富兰克林·皮尔斯 1853 - 1857 1804 - 1869 民主党 圣公会
15 18 James Buchanan 詹姆斯·布坎南 1857 - 1861 1791 - 1868 民主党 长老会
16 19、20 Abraham Lincoln 亚伯拉罕·林肯 1861 - 1865 1809 - 1865 共和党
17 20 Andrew Johnson 安德鲁·约翰逊 1865 - 1869 1808 - 1875 民主党 基督宗教(无教派)
18 21、22 Ulysses Simpson Grant 尤利西斯·辛普森·格兰特 1869 - 1873 1822 - 1885 共和党 循道卫理联合会
19 23 Rutherford Birchard Hayes 拉瑟福德·伯查德·海斯 1877 - 1881 1822 - 1893 共和党
20 24 James Garfield 詹姆斯·加菲尔德 1881 - 1881 1831 - 1881 共和党 基督会
21 24 Chester Alan Arthur 切斯特·艾伦·阿瑟 1881 - 1885 1829 - 1886 共和党 圣公会
22 25 Grover Cleveland 格罗弗·克利夫兰 1885 - 1889 1837 - 1908 民主党 长老会
23 26 Benjamin Harrison 本杰明·哈利森 1889 - 1893 1833 - 1901 共和党 长老会
24 27 Grover Cleveland 格罗弗·克利夫兰 1893 - 1897 1837 - 1908 民主党 长老会
25 28、29 William McKinley 威廉·麦金莱(利) 1897 - 1901 1843 - 1901 共和党 循道卫理联合会
26 29、30 Theodore Roosevelt 西奥多·罗斯福 1901 - 1909 1858 - 1919 共和党 归正会
27 31 William Howard Taft 威廉·霍华德·塔夫脱 1909 - 1913 1857 - 1930 共和党 唯一神教派
28 32、33 Woodrow Wilson 伍德罗·威尔逊 1913 - 1921 1856 - 1924 民主党 长老会
29 34 Warren Gamaliel Harding 沃伦·盖玛利尔·哈定 1921 - 1923 1865 - 1923 共和党 浸信会
30 34、35 Calvin Coolidge 卡尔文·柯立芝 1923 - 1929 1872 - 1933 共和党 公理会
31 36 Herbert Clark Hoover 赫伯特·克拉克·胡佛 1929 - 1933 1874 - 1964 共和党 贵格会
32 37、38
39、40
Franklin Delano Roosevelt 富兰克林·德拉诺·罗斯福 1933 - 1945 1882 - 1945 民主党 圣公会
33 40、41 Harry S. Truman 哈里·S·杜鲁门 1945 - 1953 1884 - 1972 民主党 浸信会
34 42、43 Dwight David Eisenhower 德怀特·戴维·艾森豪威尔 1953 - 1961 1890 - 1969 共和党 长老会
35 44 John Fitzgerald Kennedy 约翰·菲茨杰拉德·肯尼迪 1961 - 1963 1917 - 1963 民主党 天主教
36 44、45 Lyndon Baines Johnson 林登·贝恩斯·约翰逊 1963 - 1969 1908 - 1973 民主党 基督会
37 46、47 Richard Milhous Nixon 理查德·米尔豪斯·尼克松 1969 - 1974 1913 - 1994 共和党 贵格会
38 47 Gerald Rudolph Ford Jr. 杰拉尔德·鲁道夫·福特 1974 - 1977 1913 - 2006 共和党 圣公会
39 48 James(Jimmy) Earl Carter 詹姆斯(吉米)·厄尔·卡特 1977 - 1981 1924 - 民主党 浸信会
40 49、50 Ronald Reagan 罗纳德·里根 1981 - 1989 1911 -2004 共和党 基督会
41 51 George Herbert Walker Bush 乔治·赫伯特·沃克·布什 1989 - 1993 1924 - 共和党 圣公会
42 52、53 Bill Clinton 比尔·克林顿 1993 - 2001 1946 - 民主党 浸信会
43 54、55 George Walker Bush 乔治·沃克·布什 2001 - 2009 1946 - 共和党 循道卫理联合会
44 56 Barack Hussein Obama II 巴拉克·侯赛因·奥巴马 2009 - 1961 -

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多