分享

2009年浙江城市GDP总量及人均GDP一览

 古河 2010-09-15
浙江各城市人均GDP排名
排名 县市 GDP总量 常住人口 人均GDP 折合美元 排名 隶属地区 备注

01 杭州市 3882亿 430万 90279元 13199美元 02 杭州 八区

02 宁波市 2346亿 252万 93095元 13414美元 01 宁波 六区

03 温州市 1045亿 197万 53046元 7755美元 07 温州 三区

04 台州市 717亿 151万 47483元 6942美元 17 台州 三区

05 绍兴县 608亿 86万 70765元 10346美元 03 绍兴

06 慈溪市 601亿 125万 47964元 7012美元 16 宁波

07 诸暨市 498亿 109万 45735元 6686美元 19 绍兴

08 义乌市 493亿 118万 41933元 6130美元 26 金华

09 嘉兴市 490亿 96万 51076元 7467美元 13 嘉兴 两区

10 湖州市 488亿 115万 42498元 6213美元 23 湖州 两区

11 余姚市 484亿 93万 52129元 7621美元 10 宁波

12 温岭市 478亿 117万 40893元 5978美元 28 台州

13 绍兴市 452亿 70万 64623元 9448美元 04 绍兴 一区

14 乐清市 404亿 118万 34256元 5008美元 37 温州

15 瑞安市 368亿 121万 30476元 4456美元 42 温州

16 舟山市 352亿 72万 48907元 7150美元 14 舟山 两区

17 海宁市 349亿 68万 51346元 7507美元 12 嘉兴

18 上虞市 348亿 75万 46433元 6788美元 18 绍兴

19 富阳市 340亿 65万 52328元 7650美元 09 杭州

20 金华市 322亿 93万 34629元 5063美元 34 金华 两区

21 桐乡市 316亿 74万 42764元 6252美元 22 嘉兴

22 平湖市 270亿 52万 51934元 7593美元 11 嘉兴

23 临海市 260亿 94万 27703元 4050美元 46 台州

24 玉环县 253亿 48万 52742元 7711美元 08 台州

25 衢州市 252亿 77万 32845元 4802美元 39 衢州 两区

26 永康市 245亿 71万 34539元 5050美元 35 金华

27 东阳市 237亿 78万 30432元 4449美元 44 金华

28 临安市 229亿 51万 44943元 6571美元 20 杭州

29 象山县 220亿 49万 44904元 6565美元 21 宁波

30 长兴县 220亿 61万 36045元 5270美元 33 湖州

31 宁海县 218亿 52万 41934元 6131美元 25 宁波

32 嵊州市 215亿 64万 33632元 4917美元 38 绍兴

33 嘉善县 213亿 44万 48423元 7079美元 15 嘉兴

34 海盐县 208亿 38万 54724元 8001美元 06 嘉兴

35 苍南县 205亿 114万 18032元 2636美元 65 温州

36 德清县 190亿 45万 42275元 6181美元 24 湖州

37 奉化市 188亿 47万 40032元 5853美元 31 宁波

38 永嘉县 176亿 70万 25155元 3678美元 54 温州

39 新昌县 171亿 43 40736元 5956美元 29 绍兴

40 桐庐县 164亿 39万 41649元 6089美元 27 杭州

41 建德市 162亿 45万 36123元 5281美元 32 杭州

42 平阳县 162亿 72万 22556元 3298美元 59 温州

43 兰溪市 142亿 60万 23643元 3457美元 57 金华

44 安吉县 140亿 43万 32577元 4763美元 40 湖州

45 丽水市 134亿 39万 34399元 5029美元 36 丽水 一区

46 江山市 126亿 46万 27402元 4006美元 47 衢州

47 浦江县 106亿 34万 31244元 4568美元 41 金华

48 武义县 98亿 35万 28123元 4112美元 45 金华

49 天台县 98亿 38万 25712元 3759美元 51 台州

50 淳安县 94亿 37万 25546元 3735美元 52 杭州

51 龙游县 91亿 36万 25203元 3684美元 53 衢州

52 青田县 88亿 34万 25845元 3778美元 50 丽水

53 岱山县 84亿 21万 40324元 5895美元 30 舟山

54 缙云县 83亿 34万 24285元 3550美元 55 丽水

55 三门县 80亿 30万 26852元 3926美元 49 台州

56 仙居县 79亿 35万 22574元 3300美元 58 台州

57 常山县 56亿 25万 22256元 3253美元 60 衢州

58 嵊泗县 56亿 10万 56234元 8221美元 05 舟山

59 开化县 55亿 26万 20923元 3059美元 62 衢州

60 龙泉市 47亿 25万 18854元 2756美元 64 丽水

61 遂昌县 45亿 19万 23743元 3471美元 56 丽水

62 磐安县 37亿 17万 21798元 3187美元 61 金华

63 松阳县 36亿 19万 18944元 2770美元 63 丽水

64 泰顺县 31亿 24万 13054元 1908美元 69 温州

65 文成县 31亿 23万 13103元 1916美元 68 温州

66 洞头县 30亿 10万 30435元 4450美元 43 温州

67 云和县 27亿 10万 26943元 3939美元 48 丽水

68 庆元县 24亿 16万 14669元 2145美元 67 丽水

69 景宁县 21亿 14万 15038元 2199美元 66 丽水

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多