分享

201009货币供应量

 喀喇图书馆 2010-11-02
 
月份 货币和准货币(M2) 货币(M1) 流通中现金(M0)
数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长 数量(亿元) 同比增长 环比增长
2010年09月份 696400 18.96 % 1.29 % 243800 20.87 % -0.20 % 41900 13.86 % 5.01 %
2010年08月份 687500 19.21 % 1.99 % 244300 21.91 % 1.50 % 39900 15.99 % 1.01 %
2010年07月份 674100 17.62 % 0.03 % 240700 22.87 % 0.04 % 39500 15.50 % 1.54 %
2010年06月份 673900 18.45 % 1.58 % 240600 24.57 % 1.73 % 38900 15.63 % 0.52 %
2010年05月份 663400 21.00 % 1.04 % 236500 29.95 % 1.11 % 38700 15.18 % -2.52 %
2010年04月份 656600 21.48 % 1.02 % 233900 31.25 % 1.96 % 39700 15.89 % 1.53 %
2010年03月份 650000 22.50 % 2.20 % 229400 29.97 % 2.27 % 39100 16.02 % -8.86 %
2010年02月份 636000 25.42 % 1.74 % 224300 34.71 % -2.31 % 42900 22.22 % 5.15 %
2010年01月份 625100 25.99 % 3.12 % 229600 38.97 % 4.36 % 40800 -0.69 % 6.81 %
2009年12月份 606200 27.58 % 1.95 % 220000 32.36 % 3.53 % 38200 11.63 % 5.23 %
2009年11月份 594600 29.64 % 1.43 % 212500 34.64 % 2.41 % 36300 14.85 % 1.68 %
2009年10月份 586200 29.37 % 0.14 % 207500 32.00 % 2.88 % 35700 13.99 % -2.99 %
2009年09月份 585400 29.26 % 1.51 % 201700 29.50 % 0.65 % 36800 16.00 % 6.98 %
2009年08月份 576700 28.48 % 0.63 % 200400 27.73 % 2.30 % 34400 11.50 % 0.58 %
2009年07月份 573102.85 28.39 % 0.74 % 195900 26.39 % 1.43 % 34200 11.45 % 1.66 %
2009年06月份 568916.2 28.38 % 3.77 % 193138.15 24.75 % 6.12 % 33640.98 11.46 % 0.12 %
2009年05月份 548244 25.68 % 1.43 % 182000 18.69 % 2.13 % 33600 11.37 % -1.92 %
2009年04月份 540500 25.90 % 1.87 % 178211.18 17.48 % 0.97 % 34256.52 11.26 % 1.65 %
2009年03月份 530600 25.42 % 4.63 % 176500 16.99 % 6.01 % 33700 10.73 % -3.99 %
2009年02月份 507100 20.44 % 2.21 % 166500 10.87 % 0.78 % 35100 8.15 % -14.56 %
2009年01月份 496135.31 18.74 % 4.41 % 165214.34 6.68 % -0.60 % 41082.37 12.02 % 20.06 %
2008年12月份 475166.6 17.79 % 3.60 % 166217.13 8.98 % 5.32 % 34218.96 12.81 % 8.26 %
2008年11月份 458644.66 14.73 % 1.22 % 157826.63 6.63 % 0.40 % 31607.36 9.04 % 0.92 %
2008年10月份 453133.32 14.95 % 0.05 % 157194.36 8.67 % 0.93 % 31317.84 10.59 % -1.28 %
2008年09月份 452898.71 15.21 % 0.90 % 155748.97 9.23 % -0.73 % 31724.88 9.28 % 2.83 %
2008年08月份 448846.68 15.92 % 0.56 % 156889.92 11.27 % 1.22 % 30851.62 10.89 % 0.54 %
2008年07月份 446362.17 16.28 % 0.73 % 154992.44 13.77 % 0.11 % 30687.19 12.30 % 1.68 %
2008年06月份 443141.02 17.29 % 1.59 % 154820.15 13.97 % 0.96 % 30181.32 12.28 % 0.04 %
2008年05月份 436221.6 17.99 % 1.61 % 153344.75 17.71 % 1.09 % 30169.3 12.88 % -2.01 %
2008年04月份 429313.72 16.88 % 1.48 % 151694.91 18.81 % 0.55 % 30789.61 10.70 % 1.17 %
2008年03月份 423054.53 16.19 % 0.48 % 150867.47 17.97 % 0.46 % 30433.07 11.12 % -6.23 %
2008年02月份 421037.84 17.39 % 0.76 % 150177.88 18.95 % -3.03 % 32454.47 5.96 % -11.50 %
2008年01月份 417846.17 18.88 % 3.58 % 154872.59 20.54 % 1.54 % 36673.15 31.21 % 20.90 %

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多