分享

数据揭秘王亚伟 投机乐凯很疯狂

 gufan365 2011-07-07
  据统计,王亚伟执掌的两只基金:华夏大盘精选、华夏策略精选自成立以来共有118只个股出现在其前十大重仓股中。现身前十大重仓仅一次的个股有64只,占比超过54%;现身前十大重仓股连续两个报告期的个股共有17只;现身连续三个报告期的个股共有7只;现身连续4个报告期的 个股共有5只;现身连续5个报告期的个股共有6只个股;现身连续6个报告期的个股共有4只;现身连续超过7个报告期的个股共有6只个股。持有期最长的个股是峨眉山,持有报告期达到了15个。15个持有期中间隔最大不超过一个报告期,体现了一定的波段操作特点;乐凯胶片岳阳兴长恒生电子持有报告期都有9个,乐凯胶片、岳阳兴长更是连续9个报告期持续现身前十大重仓股。恒生电子连续8个报告期现身王亚伟前十大,另外中材国际也是连续8个报告期现身王亚伟重仓前十大中。

  从王亚伟持续持股超过5期的重仓股来看其投资风格的端倪,似乎其投资风格并非一成不变。持股重仓股中既出现过工商银行建设银行这样的大盘蓝筹股,也有中恒集团广汇股份、恒生电子等成长股,也有乐凯胶片这类PE值异常高企的个股;从王亚伟最青睐的峨眉山A来看,其持有期间业绩表现并不稳定,期间三次报告期业绩亏损,净利润表现大起大落,而期间峨眉山A的动态PE值也是较为高企。如果说王亚伟相中峨眉山A尚且有价值投资的影子,那么王亚伟重仓乐凯胶片连续9个报告期则有一定的豪赌嫌疑。据统计,乐凯胶片自08年中报现身王亚伟前十大重仓股到10年年报消失9个报告期期间,共有3个报告期出现净利亏损,净利同比增长情况则是08年中报到09年一季报连续4个报告期净利同比大幅减少,分别是-99.24%、-98.88%、-96.07%、-163.09%;后5个报告期净利同比增长情况分别是47.58%、59.19%、22.93%、142.97%、45.07%。另外乐凯胶片期间动态PE只有一期低于1000倍更是为王亚伟疯狂投机乐凯胶片有力的佐证。而从恒生电子、中材国际、中恒集团则是明显的成长股。持有期间净利润同比均是上涨。而市盈率普遍在30-50倍之间。

  从以上分析粗略看,虽然王亚伟重仓乐凯胶片有一定的投机嫌疑,但其长期持有的个股更多的是成长型个股,若说其是一个十足的投机者恐难以成立。

  “更多详细数据请看“王亚伟历史重仓股一览””

  
代码 简称 重仓报告期 动态PE 净利同比增长(%) 代码 简称 重仓报告期 动态PE 净利同比增长(%)
000888 峨眉山A 2011.03.31 123.86 11.42 600135 乐凯胶片 2010.12.31 1650.30 47.58
000888 峨眉山A 2010.09.30 40.91 34.10 600135 乐凯胶片 2010.09.30 59.19
000888 峨眉山A 2010.06.30 57.66 149.87 600135 乐凯胶片 2010.06.30 22.93
000888 峨眉山A 2010.03.31 115.44 322.12 600135 乐凯胶片 2010.03.31 3622.07 142.97
000888 峨眉山A 2009.03.31 36.19 600135 乐凯胶片 2009.12.31 1855.03 45.07
000888 峨眉山A 2008.12.31 58.25 -51.83 600135 乐凯胶片 2009.03.31 -163.09
000888 峨眉山A 2008.09.30 182.15 -87.07 600135 乐凯胶片 2008.12.31 769.84 -96.07
000888 峨眉山A 2008.06.30 -252.45 600135 乐凯胶片 2008.09.30 1263.62 -98.88
000888 峨眉山A 2008.03.31 14.76 600135 乐凯胶片 2008.06.30 1916.74 -99.24
000888 峨眉山A 2007.12.31 82.96 12.69
000888 峨眉山A 2007.09.30 67.96 5.70 600570 恒生电子 2009.09.30 37.72 51.81
000888 峨眉山A 2007.06.30 107.65 20.85 600570 恒生电子 2009.06.30 38.17 47.90
000888 峨眉山A 2006.12.31 54.67 7.84 600570 恒生电子 2009.03.31 36.24 34.70
000888 峨眉山A 2006.09.30 32.54 5.43 600570 恒生电子 2008.12.31 22.66 6.07
000888 峨眉山A 2006.06.30 77.03 3.05 600570 恒生电子 2008.09.30 31.09 3.64
600570 恒生电子 2008.06.30 45.51 25.82
600252 中恒集团 2010.09.30 57.77 125.51 600570 恒生电子 2008.03.31 50.78 86.93
600252 中恒集团 2010.06.30 29.72 165.40 600570 恒生电子 2007.12.31 49.25 201.64
600252 中恒集团 2010.03.31 45.39 1372.21 600570 恒生电子 2007.03.31 51.65 6758.91
600252 中恒集团 2009.12.31 55.05 167.43
600252 中恒集团 2009.09.30 45.33 486.21 600970 中材国际 2009.09.30 20.96 122.33
600252 中恒集团 2009.06.30 36.28 233.72 600970 中材国际 2009.06.30 19.49 115.09
600252 中恒集团 2009.03.31 174.93 191.81 600970 中材国际 2009.03.31 18.47 65.17
600970 中材国际 2008.12.31 17.58 20.22
000819 岳阳兴长 2008.09.30 21.67 328.77 600970 中材国际 2006.09.30 40.57 12.12
000819 岳阳兴长 2008.06.30 24.63 173.23 600970 中材国际 2006.06.30 35.57 54.76
000819 岳阳兴长 2008.03.31 53.68 96.60 600970 中材国际 2006.03.31 30.49 123.64
000819 岳阳兴长 2007.12.31 4665.75 -97.67 600970 中材国际 2005.12.31 28.25 24.48
000819 岳阳兴长 2007.09.30 237.82 -36.64
000819 岳阳兴长 2007.06.30 160.60 34.44 600028 中国石化 2009.09.30 14.53 186.56
000819 岳阳兴长 2007.03.31 103.10 100.68 600028 中国石化 2009.06.30 13.92 255.39
000819 岳阳兴长 2006.12.31 870.06 -88.77 600028 中国石化 2007.09.30 25.32 43.88
000819 岳阳兴长 2006.09.30 125.45 -56.79 600028 中国石化 2007.03.31 10.99 114.48
600028 中国石化 2005.12.31 10.21 22.57
600050 中国联通 2011.03.31 621.69 -87.82 600028 中国石化 2005.09.30 10.14 10.12
600050 中国联通 2010.12.31 92.38 -60.87 600028 中国石化 2005.03.31 10.06 21.18
600050 中国联通 2010.06.30 68.18 -62.09 600028 中国石化 2004.12.31 11.71 69.77
600050 中国联通 2010.03.31 83.55 -65.95 600256 广汇股份 2011.03.31 44.34 64.78
600050 中国联通 2009.12.31 49.26 -84.11 600256 广汇股份 2010.12.31 75.44 28.09
600050 中国联通 2009.09.30 32.62 -24.73 600256 广汇股份 2010.09.30 59.64 36.13
600050 中国联通 2009.06.30 33.27 -16.66 600256 广汇股份 2010.06.30 54.58 31.20
600050 中国联通 2005.12.31 20.88 15.02 600256 广汇股份 2010.03.31 52.02 26.78
600050 中国联通 2005.06.30 20.07 -11.67 600256 广汇股

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多