深圳大运会详细赛程表 深圳大运会比赛时间为2011年8月12日-8月23日,共24个大项、306个小项的比赛。截至7月21日已收到来自全球147个国家和地区提交的报名表,报名运动总数超过7500人,无论是项目数还是预期的参赛人员都将是大运会之最。 本届大运会各项目的赛程时间表基本确定,电台直播表暂未定。 大运会赛程表 2011年第26届世界大学生夏季运动会竞赛总日程 | 该日程已经FISU和局领导审批,但根据实际情况可能进行调整。 (11.2.12) | 编号 | 日期/项目 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 金牌数 | 赛期 | 8.11 | 8.12 | 8.13 | 8.14 | 8.15 | 8.16 | 8.17 | 8.18 | 8.2 | 8.20 | 8.21 | 8.22 | 8.23 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 周一 | 周二 | | 开幕式 | | ★ | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 田径 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 10 | | | 50 | 6 | 2 | 篮球(男子) | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 10 | 篮球(女子) | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 8 | 3 | 击剑 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 12 | 6 | 4 | 足球(男子) | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 12 | 足球(女子) | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 11 | 5 | 竞技体操 | | | 1 | 1 | 2 | 10 | | | | | | | | 14 | 4 | 6 | 艺术体操 | | | | | | | | | | | 2 | 6 | | 8 | 3 | 7 | 游泳 | | | | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | | | | | 40 | 6 | 公开水域 | | | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 8 | 跳水 | | | | | | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | | 12 | 7 | 9 | 水球(男子) | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 13 | 水球(女子) | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 11 | 10 | 网球 | | | | | | | | | | 2 | 5 | | | 7 | 8 | 11 | 排球(男子) | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 11 | 排球(女子) | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 8 | 12 | 乒乓球 | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2 | | | | 7 | 8 | 13 | 柔道 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | | | | | | | 18 | 5 | 14 | 跆拳道 | | | | | | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 6 | 15 | 帆船 | | | | | | | | | | 3 | 6 | | | 9 | 6 | 16 | 羽毛球 | | | | | | | | 1 | | | | 5 | | 6 | 7 | 17 | 射击 | | | | | | | | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | | 24 | 5 | 飞碟 | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | | 12 | 5 | 18 | 高尔夫 | | | | | | | | | | 4 | | | | 4 | 4 | 19 | 自行车场地赛 | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 8 | 4 | 自行车公路赛 | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 4 | 8 | 自行车越野赛 | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | 1 | 小轮车 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 1 | 20 | 国际象棋 | | | | | | | | | | | 3 | | | 3 | 7 | 21 | 健美操 | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 6 | 3 | 22 | 射箭 | | | | | | | 2 | 8 | | | | | | 10 | 5 | 23 | 沙滩排球(男子) | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 6 | 沙滩排球(女子) | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 6 | 24 | 举重 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | | | | | | 15 | 6 | | 闭幕式 | | | | | | | | | | | | | ★ | 0 | 1 | 奖牌数 | 0 | 0 | 13 | 17 | 20 | 34 | 28 | 45 | 32 | 37 | 40 | 35 | 5 | 306 |
|
|
8月11日大运竞赛日程 2011-8-11 | 比赛项目 | 描述 | 开始 时间 | 结束 时间 | 场馆名称 | 水球 | (男子)西班牙-韩国; (男子)澳大利亚-巴西; (男子)塞尔维亚-法国; (男子)美国-新加波; (男子)匈牙利-日本; (男子)中国-土耳其 | 11:00 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 足球 | (女子)韩国-南非 | 10:00 | 12:00 | 深圳体育运动学校体育场 | (女子)俄罗斯-墨西哥 | 10:00 | 12:00 | 深圳信息职业技术学院体育场 | (男子)意大利-泰国; (男子)巴西-俄罗斯 | 16:30 | 21:30 | 深圳大学城中心体育场 | (男子)韩国-哥伦比亚; (男子)捷克-乌拉圭 | 16:30 | 21:30 | 深圳市宝安区西乡体育中心 | (男子)乌克兰-马来西亚; (男子)中国-纳米比亚 | 16:30 | 21:30 | 深圳体育场 | (男子)英国-加拿大 | 16:30 | 18:30 | 深圳体育运动学校体育场 | (男子)日本-加纳 | 16:30 | 18:30 | 深圳信息职业技术学院体育场 | (女子)英国-加拿大; (女子)日本-爱沙尼亚 | 16:30 | 21:30 | 深圳大学田径场 | (女子)中国-中华台北; (女子)法国-巴西 | 16:30 | 21:30 | 深圳市宝安区体育场 |
8月12、13日大运竞赛日程 2011-8-12 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 水球 | (女子)法国-墨西哥; (女子)加拿大-英国; (女子)澳大利亚-美国; (女子)中国-意大利 | 10:00 | | 深圳市宝安区游泳馆 | | | | | | | | 2011-8-13 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 击剑 | 男子个人佩剑半决赛; 女子个人重剑半决赛; 男子个人佩剑决赛; 女子个人重剑决赛; 颁奖典礼 | 18:30 | | 会展中心9 | 竞技体操 | 女子团体赛排位赛及颁奖典礼 | 14:30 | 20:25 | 深圳市宝安区体育馆 | 举重 | 女子48公斤级A/B组及颁奖礼; 男子56公斤级A/B组及颁奖礼; | 12:00 | 21:20 | 深圳体育运动学校(新址)综合训练馆 | 柔道 | 女子-78/+78公斤预赛、复活赛; 男子-100/+100公斤预赛、复活赛 | 10:00 | 13:00 | 会展中心8 | 女子-78/+78公斤决赛; 男子-100/+100公斤决赛 | 16:00 | 19:15 | 会展中心8 | 水球 | (男子)澳大利亚-俄罗斯; (男子)新加坡-法国; (男子)塞尔维亚-美国; (男子)匈牙利-意大利; (男子)韩国-土耳其; (男子)中国-西班牙; (女子)美国-法国; (女子)俄罗斯-澳大利亚 | 10:00 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 足球 | (女子)巴西-日本; (女子)加拿大-中国 | 16:30 | 21:30 | 深圳市宝安区体育场 | (女子)爱沙尼亚-法国; (女子)墨西哥-韩国 | 16:30 | 21:30 | 深圳大学城中心体育场 | (女子)中华台北-英国; (女子)南非-俄罗斯 | 16:30 | 21:30 | 深圳大学田径场 |
8月14日大运竞赛日程 2011-8-14 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 击剑 | 女子个人花剑半决赛,决赛; 男子个人重剑半决赛,决赛; 颁奖典礼 | 18:30 | | 会展中心9 | 竞技体操 | 男子团体赛排位赛 | 10:00 | 13:10 | 深圳市宝安区体育馆 | 男子团体赛排位赛及颁奖典礼 | 15:00 | 19:55 | 深圳市宝安区体育馆 | 举重 | 女子53公斤级A/B组及颁奖礼; 男子62公斤级A/B组及颁奖礼 | 12:00 | 21:20 | 深圳体育运动学校(新址)综合训练馆 | 柔道 | 女子-63/-70公斤级预赛、复活赛; 男子-81/-90公斤级预赛、复活赛 | 10:00 | 13:00 | 会展中心8 | 女子-63/-70公斤级决赛; 男子-81/-90公斤级决赛; 颁奖典礼 | 16:00 | 19:15 | 会展中心8 | 水球 | (女子)美国-墨西哥; (女子)加拿大-意大利; (女子)法国-俄罗斯; (女子)中国-英国 | 15:00 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 网球 | 女子单打第一轮; 男子单打第一轮; 女子双打第一轮; 男子双打第一轮 | 10:00 | | 龙岗区体育中心网球场 | 游泳 | 女子50米蝶泳预赛; 男子200米蝶泳预赛; 男子200米蛙泳预赛; 女子800米自由泳慢组; 男子200米仰泳预赛; 女子4X100米自由泳接力预赛 | 9:00 | | 大运中心游泳馆 | 足球 | (男子)加纳-英国; (男子)马来西亚-巴西 | 16:30 | 21:30 | 深圳市宝安区西乡体育中心 | (男子)乌拉圭-意大利; (男子)哥伦比亚-中国 | 16:30 | 21:30 | 深圳体育场 | (男子)泰国-捷克 | 16:30 | 18:30 | 深圳信息职业技术学院体育场 | (男子)纳米比亚-韩国 | 16:30 | 18:30 | 深圳体育运动学校体育场 | (男子)俄罗斯-乌克兰 | 19:30 | 21:30 | 深圳大学城中心体育场 | (男子)加拿大-日本 | 19:30 | 21:30 | 深圳大学田径场 |
8月15日大运竞赛日程 2011-8-15 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 国际象棋 | 男子个人赛第一轮; 女子个人赛第一轮 | 9:00 | 13:00 | 会展中心 梅花厅 | 男子个人赛第二轮; 女子个人赛第二轮 | 16:00 | 20:00 | 会展中心 梅花厅 | 击剑 | 女子个人佩剑半决赛、决赛; 男子个人花剑半决赛、决赛; 颁奖典礼 | 18:30 | | 会展中心9 | 竞技体操 | 女子个人全能决赛及颁奖典礼 | 15:00 | 16:25 | 深圳市宝安区体育馆 | 男子个人全能决赛及颁奖典礼 | 19:00 | 20:20 | 深圳市宝安区体育馆 | 举重 | 女子58公斤级A/B组及颁奖礼; 男子69公斤级A/B组及颁奖礼; 男子77公斤级A/B组及颁奖礼 | 9:00 | 22:35 | 深圳体育运动学校(新址)综合训练馆 | 柔道 | 女子 -52/-57公斤预赛、复活赛; 男子 -66/-73公斤预赛、复活赛 | 10:00 | 13:00 | 会展中心8 | 女子 -52/-57公斤决赛; 男子 -66/-73公斤决赛; 颁奖典礼 | 16:00 | 19:15 | 会展中心8 | 水球 | (男子)塞尔维亚-新加坡; (男子)美国-法国; (男子)意大利-日本; (男子)西班牙-土耳其; (男子)俄罗斯-巴西; (男子)中国-韩国; (女子)俄罗斯-墨西哥; (女子)澳大利亚-法国 | 10:00 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 网球 | 女子单打第一轮; 男子单打第一轮; 女子双打第二轮; 男子双打第二轮 | 10:00 | | 龙岗区体育中心网球场 | 游泳 | 男子50米蝶泳预赛; 女子400米自由泳预赛; 男子800米自由泳慢组; 男子100米仰泳预赛; 女子200米个人混合泳预赛; 女子100米自由泳预赛; 男子4X100米自由泳接力预赛 | 9:00 | | 大运中心游泳馆 | 足球 | (女子)韩国-俄罗斯 | 16:30 | 18:30 | 深圳信息职业技术学院体育场 | (女子)墨西哥-南非 | 16:30 | 18:30 | 深圳体育运动学校体育场 | (女子)中国-英国 | 19:30 | 21:30 | 深圳市宝安区体育场 | (女子)巴西-爱沙尼亚 | 19:30 | 21:30 | 深圳市宝安区西乡体育中心 | (女子)日本-法国 | 19:30 | 21:30 | 深圳体育场 | (女子)加拿大-中华台北 | 19:30 | 21:30 | 深圳大学城中心体育场 |
8月16日大运竞赛日程 2011-8-16 | 比赛项目 | 描述 | 开始 时间 | 结束 时间 | 场馆名称 | 国际象棋 | 男子个人赛第三轮; 女子个人赛第三轮 | 9:00 | 13:00 | 会展中心 梅花厅 | 男子个人赛第四轮; 女子个人赛第四轮 | 16:00 | 20:00 | 会展中心 梅花厅 | 击剑 | 男子团体佩剑半决赛; 女子团体重剑半决赛 | 14:00 | 17:00 | 会展中心9 | 男子团体佩剑第三、四名决赛、决赛;女子团体重剑第三、四名决赛、决赛;颁奖典礼 | 18:30 | | 会展中心9 | 竞技体操 | 女子跳马决赛; 女子高低杠决赛; 男子自由体操决赛; 男子鞍马决赛; 男子吊环决赛; 颁奖典礼 | 16:00 | 17:30 | 深圳市宝安区体育馆 | 女子平衡木决赛; 女子自由体操决赛; 男子跳马决赛; 男子双杠决赛; 男子单杠决赛; 颁奖典礼 | 18:30 | 20:15 | 深圳市宝安区体育馆 | 举重 | 女子63公斤级A/B组及颁奖礼; 男子85公斤A/B组级及颁奖礼 | 9:00 | 21:20 | 深圳体育运动学校(新址)综合训练馆 | 柔道 | 女子 -48公斤/无差级预赛和复活赛;男子 -60公斤/无差级预赛和复活赛 | 10:00 | 13:00 | 会展中心8 | 女子 -48公斤/无差级决赛; 男子 -60公斤/无差级决赛; 颁奖典礼 | 16:00 | 19:15 | 会展中心8 | 水球 | (女子)墨西哥-澳大利亚; (女子)俄罗斯-美国; (女子)英国-意大利; (女子)加拿大-中国 | 15:00 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 田径 | 女子铁饼及格赛A组; 女子400米预赛; 男子400米预赛; 男子铅球及格赛A+B组; 男子三级跳远及格赛A+B组; 女子铁饼及格赛B组; 男子100米预赛; 女子100米预赛; 男子链球及格赛A+B组; 女子400米栏 | 9:00 | 15:30 | 大运中心体育场 | 女子800米预赛; 女子标枪及格赛A组; 男子100米第2轮; 男子跳高及格赛A+B组; 女子跳远及格赛A+B组; 女子标枪及格赛B组; 男子1,500米复赛; 男子铅球决赛; 男子铅球决赛及颁奖仪式; 女子决赛10,000米 | 18:00 | 21:10 | 大运中心体育场 | 网球 | 女子单打第二轮; 男子单打第二轮; 混合双打第一轮; 女子单打安慰赛第一轮; 男子单打安慰赛第一轮 | 10:00 | | 龙岗区体育中心网球场 | 游泳 | 男子50米仰泳预赛; 女子400米个人混合泳预赛; 男子100米自由泳预赛; 男子100米蛙泳预赛; 女子200米蛙泳预赛; 女子200米自由泳预赛; 男子4X200米自由泳接力预赛 | 9:00 | | 大运中心游泳馆 | 足球 | (男子)乌克兰-巴西; (男子)中国-韩国 | 16:30 | 21:30 | 深圳体育场 | (男子)乌拉圭-泰国 | 16:30 | 18:30 | 深圳信息职业技术学院体育场 | (男子)俄罗斯-马来西亚 | 16:30 | 18:30 | 深圳体育运动学校体育场 | (男子)意大利-捷克; (男子)日本-英国 | 16:30 | 21:30 | 深圳大学田径场 | (男子)加拿大-加纳 | 19:30 | 21:30 | 深圳市宝安区西乡体育中心 | (男子)哥伦比亚-纳米比亚 | 19:30 | 21:30 | 深圳大学城中心体育场 |
8月17日大运竞赛日程 2011-8-17 | 比赛项目 | 描述 | 开始 时间 | 结束 时间 | 场馆名称 | 高尔夫 | 男子个人/ 团体第一轮; 女子个人/ 团体第一轮 | 8:00 | | 观澜湖高尔夫球会 | 击剑 | 男子团体重剑三、四名决赛; 女子团体花剑三、四名决赛 | 14:00 | 17:00 | 会展中心9 | 男子团体重剑决赛; 女子团体花剑决赛; 颁奖典礼 | 18:30 | | 会展中心9 | 举重 | 女子69公斤级A/B组及颁奖礼; 男子94公斤级A/B组及颁奖礼; 女子75公斤级A/B组及颁奖礼 | 9:00 | 22:35 | 深圳体育运动学校(新址)综合训练馆 | 柔道 | 女子团体预赛和复活赛; 男子团体预赛和复活赛 | 10:00 | 13:00 | 会展中心8 | 女子团体决赛及颁奖礼; 男子团体决赛及颁奖礼 | 16:00 | 19:15 | 会展中心8 | 水球 | 男子1/8决赛 | 10:30 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 田径 | 女子撑杆跳高及格赛A+B组; 男子标枪及格赛A组; 男子十项全能(100米); 男子400米栏预赛; 男子十项全能(跳远A+B组); 男子标枪及格赛B组; 男子3.000米障碍预赛; 女子3.000米障碍预赛; 女子链球及格赛A组; 男子十项全能(铅球A+B组); 女子链球及格赛B组 | 9:00 | 14:40 | 大运中心体育场 | 女子10,000米颁奖仪式; 男子链球决赛; 男子十项全能(跳高); 女子400米栏复赛; 女子400米复赛; 女子跳远决赛; 女子100米复赛; 女子铁饼决赛; 男子链球颁奖仪式; 男子100米复赛; 男子400米复赛; 女子100米决赛; 女子800米复赛; 男子100米决赛; 女子100米颁奖仪式; 男子10000米决赛; 男子100米颁奖典礼; 女子跳远颁奖典礼; 男子十项全能(400米); 男子10000米颁奖典礼 | 16:30 | 21:45 | 大运中心体育场 | 网球 | 女子单打第三轮; 男子单打第三轮; 女子双打第三轮; 男子双打第三轮; 混合双打第二轮; 女子单打安慰赛第二轮; 男子单打安慰赛第二轮 | 10:00 | | 龙岗区体育中心网球场 | 游泳 | 女子50米蛙泳预赛; 女子100米蝶泳预赛; 男子100米蝶泳预赛; 男子400米自由泳预赛; 女子100米仰泳预赛; 男子200米个人混合泳预赛; 女子4X200米自由泳接力预赛 | 9:00 | | 大运中心游泳馆 | 足球 | 女子小组赛第二阶段 | 16:30 | 18:30 | 深圳体育运动学校体育场 | 16:30 | 21:30 | 深圳市宝安区体育场 | 16:30 | 21:30 | 深圳大学城中心体育场 | 19:30 | 21:30 | 深圳大学田径场 |
8月18日大运竞赛日程
2011-8-18 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 飞碟 | 男子飞碟多向(75靶)资格赛; 女子飞碟多向(75靶)资格赛+决赛及颁奖典礼 | 8:30 | 18:30 | 飞碟赛场 | 高尔夫 | 男子个人/ 团体第二轮; 女子个人/ 团体第二轮 | 8:00 | | 观澜湖高尔夫球会 | 国际象棋 | 男子个人赛第五轮; 女子个人赛第五轮 | 9:00 | 13:00 | 会展中心 梅花厅 | 男子个人赛第六轮; 女子个人赛第六轮 | 16:00 | 20:00 | 会展中心 梅花厅 | 击剑 | 男子团体花剑半决赛; 女子团体佩剑半决赛 | 14:00 | 17:00 | 会展中心9 | 男子团体花剑三、四名决赛、决赛; 女子团体佩剑三、四名决赛、决赛 | 18:30 | | 会展中心9 | 举重 | 男子105公斤级A/B组及颁奖礼; 男子+105公斤级A/B组及颁奖礼; 女子+75公斤级A/B组及颁奖礼 | 9:00 | 22:35 | 深圳体育运动学校(新址)综合训练馆 | 水球 | 女子1/4决赛; 男子9-14排名赛 | 10:00 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 田径 | 男子十项全能(110米栏); 女子三级跳远及格赛A+B组; 女子100米栏预赛; 男子撑杆跳高及格赛A+B组; 男子十项全能(铁饼A组); 女子200米预赛; 男子200米预赛; 男子十项全能(铁饼B组) | 9:00 | 13:10 | 大运中心体育场 | 男子十项全能(撑杆跳高A+B组); 男子20公里竞走颁奖仪式; 男子20公里竞走团体颁奖仪式; 女子铁饼颁奖仪式; 男子十项全能(标枪A组); 男子400米栏复赛; 男子200米第2轮; 男子1,500米决赛; 男子十项全能(标枪B组); 男子跳高决赛; 女子400米栏决赛; 男子三级跳远决赛; 男子400米决赛; 男子1,500米颁奖仪式; 女子800米决赛; 女子标枪决赛; 女子400米栏颁奖仪式; 女子400米决赛; 男子400米颁奖仪式; 男子十项全能(1,500米); 女子800米颁奖仪式; 女子400米颁奖仪式; 男子跳高颁奖仪式; 女子5,000米预赛 | 15:30 | 22:15 | 大运中心体育场 | 网球 | 女子单打第四轮; 男子单打第四轮; 女子双打1/4决赛; 男子双打1/4决赛; 混合双打第三轮; 女子单打安慰赛1/4决赛; 男子单打安慰赛1/4决赛 | 10:00 | | 龙岗区体育中心网球场 | 游泳 | 男子400米个人混合泳预赛; 女子50米仰泳预赛; 男子50米蛙泳预赛; 女子200米蝶泳预赛; 男子200米自由泳预赛; 女子4 X 100米混合泳接力预赛; 女子1500米自由泳预赛 | 9:00 | | 大运中心游泳馆 | 足球 | 男子小组赛第二阶段 | 16:30 | 21:30 | 深圳市宝安区西乡体育中心 | 16:30 | 21:30 | 深圳体育场 | 16:30 | 18:30 | 深圳信息职业技术学院体育场 | 16:30 | 18:30 | 深圳体育运动学校体育场 | 16:30 | 18:30 | 深圳大学田径场 | 19:30 | 21:30 | 深圳市宝安区体育场 |
8月19日大运竞赛日程 2011-8-19 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 飞碟 | 男子飞碟多向(50靶)资格赛+决赛及颁奖典礼 | 8:30 | 17:00 | 飞碟赛场 | 高尔夫 | 男子个人/ 团体第三轮; 女子个人/ 团体第三轮 | 8:00 | | 观澜湖高尔夫球会 | 国际象棋 | 男子个人赛第七轮; 女子个人赛第七轮 | 9:00 | 13:00 | 会展中心 梅花厅 | 男子个人赛八轮; 女子个人赛第八轮 | 16:00 | 20:00 | 会展中心 梅花厅 | 水球 | 女子5-9排名赛; 男子1-8排名赛 | 12:00 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 田径 | 女子铅球及格赛A/B组; 女子七项全能(100米栏); 男子铁饼及格赛A组; 女子1.500米预赛; 男子800米预赛; 女子七项全能(跳高A/B组); 男子110米栏预赛; 男子铁饼及格赛B组 | 10:00 | 14:00 | 大运中心体育场 | 女子链球决赛; 女子铅球七项全能 3/7A/B组; 男子十项全能颁奖仪式; 女子20公里竞走颁奖仪式; 女子20公里竞走团体颁奖仪式; 男子三级跳远颁奖仪式; 女子标枪颁奖仪式; 女子跳高及格赛A+B组; 女子链球颁奖仪式; 女子200米复赛; 女子撑杆跳高决赛; 男子200米复赛; 女子100米栏复赛; 男子400米栏决赛; 女子七项全能(200米); 男子标枪决赛; 女子200米决赛; 男子200米决赛; 男子400米栏颁奖仪式; 女子100米栏决赛; 女子200米颁奖仪式; 女子3000米障碍决赛; 男子200米颁奖仪式; 男子5,000米预赛; 女子100米颁奖仪式; 女子3000米障碍颁奖仪式 | 16:00 | 21:50 | 大运中心体育场 | 网球 | 女子单打1/4决赛; 男子单打1/4决赛; 女子双打半决赛; 男子双打半决赛; 混合双打1/4决赛; 女子单打安慰赛半决赛; 男子单打安慰赛半决赛 | 10:00 | | 龙岗区体育中心网球场 | 游泳 | 女子50米自由泳预赛; 男子50米自由泳预赛; 女子200米仰泳预赛; 女子100米蛙泳预赛; 男子4X100米混合泳接力预赛; 男子1500米自由泳慢组 | 9:00 | | 大运中心游泳馆 | 足球 | 女子小组赛第二阶段 | 16:30 | 18:30 | 深圳信息职业技术学院体育场 | 16:30 | 18:30 | 深圳体育运动学校体育场 | 16:30 | 21:30 | 深圳市宝安区体育场 | 19:30 | 21:30 | 深圳市宝安区西乡体育中心 | 19:30 | 21:30 | 深圳大学田径场 |
8月20日大运竞赛日程 2011-8-20 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 飞碟 | 男子飞碟双向(75靶)资格赛; 女子飞碟双向(75靶)资格赛+决赛及颁奖典礼 | 8:30 | 17:00 | 飞碟赛场 | 高尔夫 | 男子个人/ 团体决赛; 女子个人/ 团体决赛 | 8:00 | 16:30 | 观澜湖高尔夫球会 | 健美操 | 有氧舞蹈资格赛; 混合双人操资格赛 | 15:00 | 17:00 | 福田区体育公园体育馆 | 有氧舞蹈决赛及颁奖典礼; 混合双人操决赛及颁奖典礼 | 19:00 | 20:30 | 福田区体育公园体育馆 | 水球 | 女子1-9排名赛; 男子9-14排名赛 | 11:30 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 田径 | 女子七项全能(跳远A+B组); 男子跳远资格赛A组+B组 | 10:00 | 13:00 | 大运中心体育场 | 女子半程马拉松颁奖仪式; 女子半程马拉松团体颁奖仪式; 男子撑杆跳高决赛; 女子七项全能(标枪A组); 男子110米栏复赛; 女子三级跳远决赛; 男子半程马拉松颁奖仪式; 男子半程团体颁奖仪式; 女子4×100米预赛; 男子4 ×100米预赛; 男子800米复赛; 女子七项全能(标枪B组); 女子铅球决赛; 女子撑杆跳高颁奖仪式; 男子标枪颁奖仪式; 男子3,000米障碍决赛; 男子110米栏决赛; 女子三级跳远颁奖仪式; 女子5,000米决赛; 男子3,000米障碍颁奖仪式; 男子4×400米预赛; 女子七项全能(800米); 男子110米栏颁奖仪式; 女子铅球颁奖仪式; 女子4×400米预赛; 女子5,000米颁奖仪式; 女子七项全能颁奖仪式; 男子撑杆跳高颁奖仪式 | 17:45 | 22:15 | 大运中心体育场 | 网球 | 女子双打决赛及颁奖典礼; 男子双打决赛及颁奖典礼; | 10:00 | | 龙岗区体育中心网球场 | 足球 | 男子小组赛第二阶段 | 16:30 | 18:30 | 深圳信息职业技术学院体育场 | 16:30 | 18:30 | 深圳体育运动学校体育场 | 16:30 | 21:30 | 深圳市宝安区西乡体育中心 | 16:30 | 21:30 | 深圳体育场 | 16:30 | 21:30 | 深圳大学城中心体育场 |
8月21、22、23日大运竞赛日程 2011-8-21 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 飞碟 | 男子飞碟双向(50靶)资格赛+决赛及颁奖典礼 | 8:30 | 17:00 | 飞碟赛场 | 国际象棋 | 男子个人赛第九轮; 女子个人赛第九轮 | 9:00 | 13:00 | 会展中心 梅花厅 | 健美操 | 有氧踏板资格赛; 三人操资格赛 | 15:00 | 17:00 | 福田区体育公园体育馆 | 有氧踏板决赛及颁奖典礼; 三人操决赛及颁奖典礼 | 19:00 | 20:30 | 福田区体育公园体育馆 | 水球 | 女子7-9排名赛; 男子5-14排名赛、半决赛 | 10:30 | | 深圳市宝安区游泳馆 | 田径 | 女子跳高决赛; 男子铁饼决赛; 女子4×100米决赛; 男子800米决赛; 男子跳远决赛; 男子4×100米决赛; 女子1,500米决赛; 女子4×400米决赛; 男子5000米决赛; 男子4×400米决赛; 男子800米颁奖典礼; 女子4×100米颁奖典礼; 男子4×100米颁奖典礼; 女子1500米颁奖典礼; 女子跳高颁奖典礼; 女子4×400米颁奖典礼; 男子铁饼颁奖典礼; 男子5000米颁奖典礼; 男子跳远颁奖典礼; 男子4×400米颁奖典礼 | 18:00 | 21:10 | 大运中心体育场 | 网球 | 女子单打决赛及颁奖典礼; 男子单打决赛及颁奖典礼; 混合双打决赛及颁奖典礼 | 10:00 | | 龙岗区体育中心网球场 | 足球 | 女子9-12名排名赛 | 16:30 | 18:30 | 深圳市宝安区西乡体育中心 | 女子7-8名排名赛 | 16:30 | 18:30 | 深圳信息职业技术学院体育场 | 女子9-12名排名赛 | 16:30 | 18:30 | 深圳体育运动学校体育场 | 女子5-6名排名赛 | 16:30 | 18:30 | 深圳大学田径场 | |
2011-8-21 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 订票编码 | 价格等级 | 价格(元) | 限额(张) | 健美操 | 有氧踏板资格赛; 三人操资格赛 | 15:00 | 16:30 | 福田区体育公园体育馆 | F24AE2111 | A | 100 | 5 | F24AE2112 | B | 50 | 羽毛球 | 男子个人赛; 女子个人赛 | 9:00 | | 深圳信息职业技术学院体育馆 | L21BM2111 | A | 300 | 2 | L21BM2112 | B | 200 |
2011-8-22 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 飞碟 | 男子飞碟双多向(150靶)资格赛+决赛及颁奖典礼;* 女子飞碟双多向(120靶)资格赛 | 8:30 | 17:00 | 飞碟赛场 | 健美操 | 集体操资格赛 | 14:00 | 15:30 | 福田区体育公园体育馆 | 集体操决赛及颁奖典礼 | 17:00 | 19:00 | 福田区体育公园体育馆 | 水球 | 女子7-9排名赛、1-4名决赛及颁奖典礼; 男子9-14名排名赛、5-8名决赛 | 10:30 | | 深圳市宝安区游泳馆 |
2011-8-22 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 订票编码 | 价格等级 | 价格(元) | 限额(张) | 羽毛球 | 男子个人赛; 女子个人赛 | 9:00 | | 深圳信息职业技术学院体育馆 | L21BM2211 | A | 300 | 2 | L21BM2212 | B | 200 |
2011-8-23 | 比赛项目 | 描述 | 开始时间 | 结束时间 | 场馆名称 | 水球 | 男子1-4名决赛及颁奖典礼 | 11:00 | |
|