分享

社保重仓股腰斩(名单)

 jiangyue 2012-03-23
社保重仓股腰斩(名单)
代码 简称 社保持股(万股) 占已流通A股比(%) 行业
002094 青岛金王 473.28 1.47 石油、化学、塑胶、塑料
002106 莱宝高科 903.93 1.57 电子
002149 西部材料 303.94 2.22 金属、非金属
002407 多氟多 280.39 2.84 石油、化学、塑胶、塑料
002134 天津普林 625.00 2.54 电子
002158 汉钟精机 114.98 0.53 机械、设备、仪表
002527 新时达 150.00 3 机械、设备、仪表
600882 大成股份 194.38 0.91 石油、化学、塑胶、塑料
002326 永太科技 1140.34 14.58 石油、化学、塑胶、塑料
002114 罗平锌电 460.80 2.51 金属、非金属
002528 英飞拓 181.79 3.07 电子
002156 通富微电 159.73 0.25 电子
002246 北化股份 495.00 2.5 石油、化学、塑胶、塑料
002334 英威腾 96.77 3.18 机械、设备、仪表
002085 万丰奥威 880.00 7.76 机械、设备、仪表
600288 大恒科技 460.41 1.05 信息技术业
600523 贵航股份 455.73 2.32 机械、设备、仪表
600078 澄星股份 745.03 1.13 石油、化学、塑胶、塑料
002297 博云新材 160.14 1.2 金属、非金属
002080 中材科技 64.69 0.41 金属、非金属
002061 江山化工 373.09 2.67 石油、化学、塑胶、塑料
002101 广东鸿图 183.74 1.37 机械、设备、仪表
002390 信邦制药 100.00 1.07 医药、生物制品
600386 北巴传媒 480.56 1.19 传播与文化产业
002205 国统股份 345.31 3.51 金属、非金属
600673 东阳光铝 556.78 0.68 电子
300034 钢研高纳 137.64 1.39 金属、非金属
002222 福晶科技 654.80 2.38 电子
002207 准油股份 95.09 1.12 采掘业
002068 黑猫股份 1860.81 4.65 石油、化学、塑胶、塑料
002501 利源铝业 213.10 4.51 金属、非金属
000404 华意压缩 1133.84 4.98 机械、设备、仪表
300128 锦富新材 177.67 3.55 电子
600737 中粮屯河 1574.73 1.95 食品、饮料
600456 宝钛股份 199.98 0.88 金属、非金属
600172 黄河旋风 509.96 2.03 金属、非金属
002121 科陆电子 900.00 3.9 电子
300041 回天胶业 127.42 2.57 石油、化学、塑胶、塑料
600213 亚星客车 925.29 4.21 机械、设备、仪表
002277 友阿股份 415.37 2.02 批发和零售贸易
000559 万向钱潮 1938.17 1.22 机械、设备、仪表
002483 润邦股份 247.23 2.75 机械、设备、仪表
000680 山推股份 399.99 0.63 机械、设备、仪表
002176 江特电机 489.60 2.51 机械、设备、仪表
002155 辰州矿业 1372.00 2.51 采掘业
002048 宁波华翔 700.00 1.41 机械、设备、仪表
000715 中兴商业 602.44 2.17 批发和零售贸易
002129 中环股份 1181.46 1.63 电子
300008 上海佳豪 170.66 2.87 社会服务业
002045 广州国光 486.00 1.43 电子
002462 嘉事堂 209.41 1.08 批发和零售贸易
601999 出版传媒 1400.00 2.54 传播与文化产业
002289 宇顺电子 150.06 3.06 电子
002562 兄弟科技 136.02 5.09 石油、化学、塑胶、塑料
600139 西部资源 83.65 0.51 采掘业
002089 新海宜 698.23 2.73 信息技术业
002109 兴化股份 889.39 2.48 石油、化学、塑胶、塑料
600303 曙光股份 321.06 0.56 机械、设备、仪表
300030 阳普医疗 310.87 3.68 机械、设备、仪表
600233 大杨创世 225.61 2.1 纺织、服装、皮毛
600971 恒源煤电 228.07 0.7 采掘业
002284 亚太股份 340.00 3.4 机械、设备、仪表
600581 八一钢铁 3181.14 4.15 金属、非金属
002535 林州重机 450.00 4.39 机械、设备、仪表
600055 万东医疗 1029.36 4.76 机械、设备、仪表

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多