分享

潍坊人力资源和社会保障局

 wk5695 2012-05-03
养 老 帐 户 历 史 缴 费 项
序号 缴费年月 缴费日期 个人缴费基数 单位缴费额 单位记账额 个人缴费额 个人记账额
61 200302 2003-02-28 773 154.60 38.65 46.38 0
62 200301 2003-01-24 773 154.60 38.65 46.38 0
63 200212 2002-12-23 773 154.60 38.65 46.38 0
64 200211 2002-11-26 773 154.60 38.65 46.38 0
65 200210 2002-10-30 773 154.60 38.65 46.38 0
66 200209 2002-09-25 773 154.60 38.65 46.38 0
67 200208 2002-08-28 773 154.60 38.65 46.38 0
68 200207 2002-07-23 773 154.60 38.65 46.38 0
69 200206 2002-06-20 773 154.60 38.65 46.38 0
70 200205 2002-05-22 773 154.60 38.65 46.38 0
71 200204 2002-04-23 773 154.60 38.65 46.38 0
72 200203 2002-03-27 645 129 32.25 38.70 0
73 200202 2002-02-28 645 129 32.25 38.70 0
74 200201 2002-01-24 645 129 32.25 38.70 0
75 200112 2001-12-21 645 129 32.25 38.70 0
76 200111 2001-11-22 645 129 32.25 38.70 0
77 200110 2001-10-24 645 129 32.25 38.70 0
78 200109 2001-09-24 645 129 32.25 38.70 0
79 200108 2001-08-23 645 129 32.25 38.70 0
80 200107 2001-07-25 645 129 32.25 38.70 0


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多