分享

5.7 周一 个股机构增仓排行()

 昵称9884127 2012-05-07
个股机构增仓排行()    5月7日周一 9:00h
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额
(万元)
占流通市值比例(%)
1 300239 东宝生物 22.02(9.99) 13851.80 16.55
2 150063 浦银增利B 1.082(0.09) 134.37 10.39
3 002625 龙生股份 22.00(8.06) 2660.22 6.25
4 300262 巴安水务 20.30(10.03) 1725.84 5.09
5 300238 冠昊生物 73.59(10.00) 5708.18 5.07
6 002584 西陇化工 12.12(1.17) 2871.53 4.74
7 300183 东软载波 66.18(10.01) 7775.99 4.70
8 002642 荣之联 15.60(10.01) 3596.67 4.61
9 600243 青海华鼎 7.30(9.94) 7266.76 4.20
10 150062 浦银增利A 0.976(0.51) 97.49 3.58
11 002211 宏达新材 7.74(-1.78) 6972.56 3.36
12 300175 朗源股份 9.30(10.06) 4028.14 3.27
13 300185 通裕重工 17.29(9.99) 11119.73 3.02
14 002421 达实智能 17.26(10.01) 3056.39 2.92
15 150071 中欧盛世成长A 0.995(0.00) 37.13 2.88
16 300052 中青宝 11.66(10.00) 2411.46 2.86
17 150028 信诚500A 0.859(0.59) 218.84 2.85
18 600483 福建南纺 6.59(-1.79) 5350.99 2.81
19 600760 中航黑豹 10.23(-1.25) 7830.64 2.80
20 000007 零七股份 13.27(10.03) 6347.66 2.59
21 600170 上海建工 16.46(10.03) 14683.48 2.53
22 600077 宋都股份 12.41(10.02) 4117.54 2.53
23 000606 青海明胶 8.18(7.21) 7859.32 2.44
24 600071 凤凰光学 7.69(6.36) 4213.61 2.31
25 300272 开能环保 14.94(10.01) 880.76 2.14
26 000561 烽火电子 8.16(8.37) 4632.22 2.14
27 002573 国电清新 18.13(4.20) 5572.74 2.09
28 300187 永清环保 39.83(5.09) 1484.14 2.05
29 159915 易方达创业板 0.719(2.28) 994.53 2.04
30 300264 佳创视讯 12.30(2.84) 619.32 1.94

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多