2011年中国连锁百强榜单
会员 | 序号 | 企业名称 | 销售规模(万元) | 门店总数(个) |
☆ | 1 | 百联集团有限公司 | 11820757 | 5604 |
★ | 2 | 苏宁电器股份有限公司 ① | * 11000000 | 1724 |
★ | 2 | 国美电器有限公司 ② | * 11000000 | 1737 |
★ | 4 | 华润万家有限公司 | 8270000 | 3977 |
★ | 其中:苏果超市有限公司 | 3300800 | 2001 |
★ | 5 | 康成投资(中国)有限公司(大润发) | * 6156700 | 185 |
★ | 6 | 重庆商社 ( 集团 ) 有限公司 | 4780262 | 325 |
★ | 其中:重庆百货大楼股份有限公司 | 2995631 | 263 |
★ | 7 | 家乐福(中国)管理咨询服务有限公司 | 4519581 | 203 |
★ | 8 | 百胜餐饮集团中国事业部 ③ | 4340000 | 4450 |
★ | 9 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | * 4300000 | 271 |
★ | 10 | 物美控股集团有限公司 | 4107499 | 2609 |
★ | 11 | 大商股份有限公司 ④ | * 3560000 | 170 |
★ | 12 | 山东银座商城股份有限公司 | 3067037 | 93 |
★ | 13 | 农工商超市(集团)有限公司 | 3024551 | 3374 |
★ | 14 | 江苏五星电器有限公司(百思买) | 2748330 | 279 |
★ | 15 | 海航商业控股有限公司 | 2340000 | 468 |
★ | 16 | 宏图三胞高科技术有限公司 | 2321435 | 251 |
★ | 17 | 中百控股集团股份有限公司 | 2305342 | 838 |
★ | 其中:武汉中百连锁仓储超市有限公司 | 1468969 | 203 |
| 18 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2187276 | 133 |
☆ | 19 | 武汉武商集团股份有限公司 | * 2064129 | 92 |
★ | 其中:武汉武商量贩连锁有限公司 | * 1070940 | 85 |
★ | 20 | 永辉超市股份有限公司 | 2038000 | 204 |
★ | 21 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 2009393 | 25 |
★ | 22 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 1990319 | 50 |
★ | 23 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1945371 | 990 |
★ | 24 | 利群集团股份有限公司 | 1905687 | 838 |
★ | 25 | 天虹商场股份有限公司 | 1895938 | 51 |
★ | 26 | 特易购( TESCO ) | * 1800000 | 121 |
| 27 | 烟台市振华百货集团股份有限公司 ⑤ | 1788360 | 106 |
★ | 28 | 新一佳超市有限公司 | 1753400 | 116 |
★ | 29 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 1642767 | 26 |
★ | 30 | 百盛商业集团有限公司 | 1642617 | 52 |
★ | 31 | 山东家家悦集团有限公司 | 1624500 | 573 |
| 32 | 新世界百货中国有限公司 | * 1550000 | 39 |
★ | 33 | 乐天玛特 | 1541077 | 75 |
★ | 34 | 安徽省徽商集团有限公司 ⑥ | 1509734 | 2998 |
★ | 35 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 ⑦ | 1480000 | 186 |
☆ | 36 | 北京首商集团股份有限公司 ⑧ | 1402992 | 18 |
★ | 37 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 1384204 | 126 |
★ | 38 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | * 1380000 | 54 |
★ | 39 | 银泰百货(集团)有限公司 | 1367318 | 29 |
★ | 40 | 好又多管理咨询服务(上海)有限公司 | * 1300000 | 99 |
★ | 41 | 欧尚(中国)投资有限公司 | 1269626 | 45 |
★ | 42 | 山东新星集团有限公司 | 1239079 | 652 |
★ | 43 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1221200 | 251 |
★ | 44 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 1213215 | 417 |
| 45 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 1166196 | 12 |
★ | 46 | 武汉中商集团股份有限公司 | 1150060 | 46 |
★ | 47 | 辽宁兴隆大家庭商业集团 | 1126076 | 30 |
★ | 48 | 福建新华都购物广场股份有限公司 | 1099757 | 112 |
| 49 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 1080000 | 27 |
| 50 | 茂业国际控股有限公司 | 1042986 | 38 |
★ | 51 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 1017578 | 34 |
★ | 52 | 卜蜂莲花 | * 1001900 | 52 |
★ | 53 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 | * 1000000 | 1100 |
★ | 54 | 广州市广百股份有限公司 | 930900 | 29 |
★ | 55 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 843919 | 186 |
★ | 56 | 北京迪信通商贸有限公司 | 813912 | 1320 |
★ | 57 | 麦当劳(中国)有限公司 | * 810000 | 1400 |
★ | 58 | 伊藤洋华堂 | 748588 | 13 |
★ | 59 | 永旺 | 666170 | 30 |
★ | 60 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 662388 | 1129 |
★ | 61 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 623351 | 11 |
| 62 | 宜家家居 | 571513 | 9 |
★ | 63 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 567143 | 151 |
☆ | 64 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 550493 | 24 |
★ | 其中:济南华联超市有限公司 | 311029 | 19 |
| 65 | 南京中央商场股份有限公司 | * 550000 | 8 |
★ | 66 | 北京翠微大厦股份有限公司 | * 540000 | 5 |
★ | 67 | 四川省互惠商业有限责任公司 | * 520000 | 1270 |
★ | 68 | 广州友谊集团股份有限公司 | 500000 | 6 |
★ | 69 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 482158 | 603 |
| 70 | 中国春天百货集团 | * 481000 | 17 |
| 71 | 卓展集团控股有限公司 | * 480000 | 3 |
★ | 72 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 461000 | 121 |
★ | 73 | 山东威海百货大楼集团股份有限公司 | 456000 | 36 |
★ | 74 | 北京市顺义国泰商业大厦 | 450891 | 14 |
| 75 | 长沙通程控股股份有限公司 | * 434952 | 69 |
★ | 76 | 百佳超市(中国内陆) | 429853 | 46 |
★ | 77 | 青岛维客集团股份有限公司 | 421713 | 13 |
★ | 78 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 409200 | 125 |
★ | 79 | 上海如家酒店管理有限公司 | 396000 | 1426 |
★ | 79 | 东方家园家居建材商业有限公司 | 396000 | 27 |
★ | 81 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 389824 | 119 |
★ | 82 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 387772 | 58 |
★ | 83 | 浙江人本超市有限公司 | 377076 | 1028 |
★ | 84 | 湖南佳惠百货有限责任公司(集团) | 370920 | 231 |
★ | 85 | 广东大参林连锁药店有限公司 | 367000 | 1100 |
★ | 86 | 老百姓大药房连锁有限公司 | * 366000 | 590 |
★ | 87 | 深圳市海王星辰医药有限公司 | 362000 | 2883 |
★ | 88 | 加贝物流股份有限公司 | 348000 | 314 |
★ | 89 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 307360 | 1106 |
★ | 90 | 中国全聚德(集团)股份有限公司 | 301743 | 87 |
★ | 91 | 广西南城百货股份有限公司 | 300353 | 27 |
| 92 | 浙江华联商厦有限公司 | 296500 | 73 |
★ | 93 | 中山市壹加壹商业连锁有限公司 | 289652 | 44 |
★ | 94 | 雄风集团有限公司 | 286528 | 129 |
| 95 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 285000 | 2520 |
| 96 | 内蒙古民族商场有限责任公司 | 280783 | 4 |
★ | 97 | 汇银家电(控股)有限公司 | * 280000 | 164 |
★ | 98 | 青岛利客来商贸集团股份有限公司 | 270080 | 401 |
| 99 | 南宁百货大楼股份有限公司 | 265907 | 9 |
★ | 100 | 心连心集团有限公司 | 252093 | 54 |
| | 合 计 | 165073982 | 55407 |
注:
1. ★ 表示为中国连锁经营协会会员企业,☆表示其下属公司为协会会员企业。
2. 数字前面带﹡为估计值。
3.百强统计采用销售规模的口径,包括含税的直营店、加盟店、输出管理等以公司品牌经营的所有连锁店的销售总额,以及对外批发的销售额,除此外的销售额不计入内。
4.销售规模或门店数量以特许加盟为主的企业不列入本表,将纳入“2011年特许百强”榜。
5.部分企业数据说明:
①苏宁电器股份有限公司销售额为含税的上市公司营业收入,其不含税年报数据为9388864.4万元
②国美电器有限公司销售额为含税的上市公司营业收入加上非上市部分的估计数
③百胜餐饮集团中国事业部数据不含内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司数据
④大商股份有限公司销售额为含税的上市公司营业收入
⑤烟台市振华百货控股济南人民商场
⑥安徽徽商集团数据不含生产资料销售
⑦合肥百货大楼集团股份有限公司数据不包括批发市场交易额
⑧北京首商集团股份有限公司包含北京新燕莎控股(集团)有限责任公司和北京西单友谊百货集团数据
网易财经5月7日讯 今日午间,中国连锁经营协会发布2011年连锁百强出炉,去年位于榜首的苏宁电器被百联集团以1182亿元的销售额取代,与国美电器同样以1100亿元的销售额双双并列第2位。华润万家、大润发、重庆商社、家乐福、百胜餐饮、沃尔玛和物美则分别列夺得第4至第10的席位。
中国连锁经营协会会长郭戈平表示,“今年在统计口径上有所改进,对数据的准确性也要求更加严格。”
新口径下国美苏宁减少400余亿销售额
中国连锁经营协会表示,今年的连锁百强数据统计采用销售规模的口径。苏宁电器、国美电器去年在连锁百强上的销售额分别为1562亿、1549亿元 ,在新口径下,今年两家企业均减少了400多亿元。
由于数据口径发生变化,2011年连锁百强的的销售规模1.65万亿,比企业自行上报数据统计的2万多亿元,挤掉20%多的水份,并且低于2010年连锁百强的1.66万亿销售额,这意味着连锁百强企业占社会消费品零售总额的比重有所降低。
行业转型期到来
百强数据显示,2011年,连锁企业销售规模稳步增长,按同口径相比,增幅超过20%。各个业态尤其是超市和百货都在寻求差异化发展。 高端超市、便利店、专卖店、 网络零售、购物中心、三四线市场等成为发展热点。
郭戈平指出,这表明行业处于一个重要的转变时期。前几年转变主要由竞争压力带来,2011年以来的行业转变,更多的是由于消费者的变化带来的。城镇化步伐加快、80后和90后逐渐成为消费重要力量、中产阶层数量的扩大,都要求企业有应对的策略。
便利店毛利率最高
此外,今年中国连锁经营协会还首次推出了《2011连锁零售企业主要业态门店基准情况表》。此前,基准情况表只在企业内部发布。
基准数据显示,百货、大型超市、超市、便利店米,四大主要业态的营销面积平均分别为39058、10073、2447、108平方米,其中,百货门店的销售额最高,年均销售额为12.23亿,其他三个业态分别为2.96亿、0.45亿和461万元。
前述四大业态的毛利率,则以便利店最高,为19.1%。百货、大型超市和超市的毛利率分别为14%、12.9%、13%。