分享

医药行业 06.12

 定军山 2012-06-12
序号 代码 名称 相关 最新价 今日
涨跌幅
今日主力净流入 今日超级大单净流入 今日大单净流入 今日中单净流入 今日小单净流入
净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比 净额 净占比
1 300147 香雪制药 大单详情 股吧 研报 8.37 9.99% 610万 54.47% 619万 55.30% -9.33万 -0.83% -257万 -22.97% -353万 -31.49%
2 000963 华东医药 大单详情 股吧 研报 29.50 2.47% 759万 33.15% 138万 6.02% 621万 27.13% -427万 -18.66% -332万 -14.49%
3 600998 九州通 大单详情 股吧 研报 12.41 1.80% 268万 21.03% 116万 9.09% 152万 11.94% -84.77万 -6.65% -183万 -14.38%
4 002262 恩华药业 大单详情 股吧 研报 22.68 2.16% 863万 20.68% 294万 7.04% 569万 13.64% -105万 -2.52% -758万 -18.16%
5 300015 爱尔眼科 大单详情 股吧 研报 20.80 3.12% 1344万 20.14% 566万 8.48% 778万 11.66% -264万 -3.95% -1080万 -16.18%
6 600594 益佰制药 大单详情 股吧 研报 18.85 0.48% 366万 19.46% 136万 7.24% 230万 12.22% -184万 -9.77% -182万 -9.69%
7 600521 华海药业 大单详情 股吧 研报 14.00 1.97% 632万 17.42% 206万 5.68% 426万 11.75% -389万 -10.73% -243万 -6.70%
8 600079 人福医药 大单详情 股吧 研报 22.30 1.59% 1964万 17.28% 534万 4.70% 1430万 12.58% -2828万 -24.88% 864万 7.60%
9 002317 众生药业 大单详情 股吧 研报 22.10 1.56% 342万 17.25% 86.59万 4.36% 256万 12.88% -124万 -6.27% -218万 -10.97%
10 000989 九 芝 堂 大单详情 股吧 研报 15.09 2.37% 1149万 16.50% 336万 4.82% 813万 11.68% -404万 -5.81% -745万 -10.69%
11 600535 天士力 大单详情 股吧 研报 42.51 2.56% 2016万 16.26% 1766万 14.24% 250万 2.02% -1082万 -8.73% -934万 -7.53%
12 000538 云南白药 大单详情 股吧 研报 55.80 1.77% 2262万 16.23% 1989万 14.28% 273万 1.96% -796万 -5.72% -1465万 -10.52%
13 300206 理邦仪器 大单详情 股吧 研报 20.11 1.41% 79.45万 16.04% 0 0.00% 79.45万 16.04% 1.52万 0.31% -80.97万 -16.35%
14 600518 康美药业 大单详情 股吧 研报 13.29 2.00% 4401万 15.72% 439万 1.57% 3963万 14.16% -1530万 -5.46% -2872万 -10.26%
15 600436 片仔癀 大单详情 股吧 研报 91.97 5.71% 1509万 15.13% 744万 7.46% 766万 7.68% -647万 -6.49% -862万 -8.65%
16 600713 南京医药 大单详情 股吧 研报 4.79 1.05% 943万 14.99% 360万 5.72% 583万 9.27% -585万 -9.31% -357万 -5.68%
17 000999 华润三九 大单详情 股吧 研报 21.33 0.99% 1012万 14.75% 470万 6.84% 543万 7.91% -10.35万 -0.15% -1002万 -14.60%
18 300314 戴维医疗 大单详情 股吧 研报 26.36 7.02% 2202万 14.20% 847万 5.46% 1355万 8.74% -923万 -5.95% -1278万 -8.24%
19 300204 舒泰神 大单详情 股吧 研报 47.91 3.25% 1599万 13.42% -16.06万 -0.13% 1615万 13.56% -644万 -5.40% -955万 -8.02%
20 600276 恒瑞医药 大单详情 股吧 研报 28.12 3.23% 1336万 13.35% 616万 6.15% 721万 7.20% 178万 1.78% -1515万 -15.13%
21 002007 华兰生物 大单详情 股吧 研报 23.89 1.66% 1041万 13.02% 358万 4.47% 683万 8.55% -319万 -3.99% -722万 -9.03%
22 600196 复星医药 大单详情 股吧 研报 10.02 0.10% 686万 12.85% 24.20万 0.45% 662万 12.39% 171万 3.21% -857万 -16.05%
23 002030 达安基因 大单详情 股吧 研报 9.35 0.86% 1079万 12.55% 575万 6.69% 504万 5.86% -446万 -5.19% -633万 -7.36%
24 600572 康恩贝 大单详情 股吧 研报 9.76 0.93% 1691万 12.18% 626万 4.51% 1065万 7.67% -476万 -3.43% -1215万 -8.75%
25 000423 东阿阿胶 大单详情 股吧 研报 41.30 0.73% 3551万 11.80% 952万 3.16% 2600万 8.64% -1426万 -4.74% -2125万 -7.06%
26 000513 丽珠集团 大单详情 股吧 研报 26.14 0.00% 321万 11.28% 3.12万 0.11% 318万 11.17% -279万 -9.81% -41.82万 -1.47%
27 300026 红日药业 大单详情 股吧 研报 23.39 3.31% 370万 11.14% 163万 4.90% 208万 6.25% -161万 -4.85% -209万 -6.29%
28 002223 鱼跃医疗 大单详情 股吧 研报 15.12 2.30% 566万 10.60% 135万 2.52% 432万 8.08% -334万 -6.25% -232万 -4.35%
29 002422 科伦药业 大单详情 股吧 研报 49.91 1.92% 977万 10.50% 441万 4.74% 536万 5.76% -514万 -5.52% -463万 -4.98%
30 300009 安科生物 大单详情 股吧 研报 10.52 1.45% 180万 10.33% 0 0.00% 180万 10.33% 57.48万 3.31% -237万 -13.64%
31 000518 四环生物 大单详情 股吧 研报 4.60 0.44% 362万 10.11% 105万 2.93% 257万 7.18% -111万 -3.10% -251万 -7.01%
32 300016 北陆药业 大单详情 股吧 研报 10.70 1.71% 95.13万 9.95% 0 0.00% 95.13万 9.95% -8.32万 -0.87% -86.81万 -9.08%
33 002038 双鹭药业 大单详情 股吧 研报 29.82 0.88% 663万 9.86% 543万 8.07% 120万 1.79% -392万 -5.82% -271万 -4.04%
34 600763 通策医疗 大单详情 股吧 研报 21.96 1.29% 358万 9.52% 39.76万 1.06% 318万 8.46% -171万 -4.55% -187万 -4.96%
35 300158 振东制药 大单详情 股吧 研报 23.67 -0.34% 84.70万 9.18% 0 0.00% 84.70万 9.18% -118万 -12.81% 33.54万 3.63%
36 300039 上海凯宝 大单详情 股吧 研报 20.76 1.52% 255万 8.82% -4.53万 -0.16% 259万 8.98% -109万 -3.79% -145万 -5.03%
37 300142 沃森生物 大单详情 股吧 研报 36.14 0.75% 160万 8.14% 72.60万 3.70% 87.37万 4.45% -160万 -8.15% 1791 0.01%
38 600421 *ST国药 大单详情 股吧 研报 4.72 3.28% 65.74万 8.05% 0 0.00% 65.74万 8.05% 20.06万 2.46% -85.81万 -10.51%
39 600420 现代制药 大单详情 股吧 研报 13.24 2.64% 891万 7.59% 139万 1.18% 753万 6.41% 239万 2.04% -1131万 -9.63%
40 600267 海正药业 大单详情 股吧 研报 16.53 1.10% 895万 7.55% 723万 6.09% 173万 1.45% -544万 -4.59% -351万 -2.96%
41 300181 佐力药业 大单详情 股吧 研报 23.35 2.10% 109万 7.21% 0 0.00% 109万 7.21% 105万 6.99% -214万 -14.20%
42 000650 仁和药业 大单详情 股吧 研报 8.14 1.62% 388万 7.05% 117万 2.12% 271万 4.93% -169万 -3.07% -219万 -3.98%
43 002020 京新药业 大单详情 股吧 研报 12.73 0.24% 55.73万 6.97% 0 0.00% 55.73万 6.97% -10.02万 -1.25% -45.71万 -5.72%
44 300030 阳普医疗 大单详情 股吧 研报 9.51 1.28% 103万 6.90% 0 0.00% 103万 6.90% -1103 -0.01% -103万 -6.89%
45 002412 汉森制药 大单详情 股吧 研报 16.66 5.64% 429万 6.64% -73.03万 -1.13% 502万 7.77% 60.81万 0.94% -490万 -7.58%
46 002001 新 和 成 大单详情 股吧 研报 21.37 -0.05% 305万 6.34% 113万 2.35% 192万 3.99% -69.51万 -1.45% -235万 -4.89%
47 000739 普洛股份 大单详情 股吧 研报 8.43 1.81% 330万 6.25% 249万 4.73% 80.08万 1.52% -161万 -3.06% -168万 -3.19%
48 002551 尚荣医疗 大单详情 股吧 研报 23.39 3.68% 139万 6.15% 0 0.00% 139万 6.15% 150万 6.63% -289万 -12.78%
49 300006 莱美药业 大单详情 股吧 研报 16.30 2.84% 200万 5.80% -11.67万 -0.34% 212万 6.13% -35.10万 -1.02% -165万 -4.78%
50 600285 羚锐制药 大单详情 股吧 研报 9.16 -0.43% 79.24万 5.79% 0 0.00% 79.24万 5.79% -153万 -11.19% 73.80万 5.40%

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多