保养项目保养费用(元) | 预计用时 (分钟) | 材料费 (元) | 工时费 (元) |
---|
更换机油 | 全系 | 10~60 | 111~380 | 40~130 |
更换机油滤清器 | 全系 | 0~60 | 34~120 | 1~100 |
更换空气滤清器 | 全系 | 2~30 | 66~99 | 1~20 |
更换空调滤清器 | 全系 | 20~60 | 113~134 | 30~100 |
更换燃油滤清器 | 全系 | 15~40 | 53.7~69 | 20~120 |
更换冷却液 | 全系 | 20~60 | 123~376 | 20~100 |
更换制动液 | 全系 | 20~60 | 53~105.3 | 20~100 |
更换转向助力液 | 全系 | 30~60 | 53~102 | 50~80 |
更换蓄电池 | 全系 | 20~45 | 569~570 | 1~50 |
轮胎换位 | 全系 | 20~70 | 1~20 | 40~120 |
以上车型保养报价数据仅供参考,请以汽车经销商店内报价为准。