部分银行存款利率调整表
银行 3个月 半年 一年 二年 三年 五年
中国工商银行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中国农业银行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中国银行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中国建设银行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
交通银行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中国邮政储蓄银行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
招商银行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
浦发银行3.10% 3.30% 3.50% 4.10% 4.65% 5.10%
中国民生银行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
中国光大银行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
兴业银行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
中信银行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
华夏银行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
恒丰银行3.135% 3.355% 3.575% 4.51% 5.115% 5.61%
烟台银行3.135% 3.355% 3.575% 4.10% 4.65% 5.10%
|