分享

2012年全国“最容易保研”高校排行榜

 迷糊128 2012-06-28

2012年高考即将来临,在艰辛的高考之后很多同学还会选择继续深造考研,中国教育在线考研频道特别盘点了2012年全国“最容易保研”高校排行榜,供广大考生参考。预祝广大考生在2012年高考中取得好成绩!在计划将来考研的路上做出最佳选择。

单位名称 保研总名额 学术型研究生保研名额 学术型研究生留校限额 专业学位研究生保研名额
1、华中科技大学 1790 1340 871 450
2、四川大学 1780 1335 1001 445
3、吉林大学 1670 1250 813 420
4、清华大学 1615 1135 738 480
5、北京大学 1600 1200 780 400
6、山东大学 1595 1168 759 427
7、武汉大学 1530 1145 744 385
8、中山大学 1420 1065 692 355
9、哈尔滨工业大学 1400 910 683 490
10、浙江大学 1375 1030 670 345
11、中南大学 1285 965 627 320
12、重庆大学 1195 835 626 360
13、西南交通大学 1185 830 623 355
14、郑州大学 1165 736 662 429
15、上海交通大学 1075 750 488 325
16、南昌大学 1055 724 652 331
17、华南理工大学 1030 720 468 310
18、中国矿业大学 1020 740 555 280
19、武汉理工大学 1015 632 569 383
20、同济大学 980 685 445 295
21、厦门大学 960 720 468 240
22、西安交通大学 950 710 533 240
23、西安电子科技大学 935 647 485 288
24、复旦大学 910 710 462 200
25、南京大学 885 665 432 220
26、兰州大学 870 650 488 220
27、湖南大学 860 645 419 215
28、大连理工大学 840 590 384 250
29、西北农林科技大学 820 620 465 200
30、东北大学 810 565 367 245
31、南开大学 795 595 387 200
32、天津大学 790 555 361 235
33、合肥工业大学 760 457 411 303
34、中国石油大学(华东) 760 560 420 200
35、电子科技大学 755 530 398 225
36、西北工业大学 755 527 395 228
37、河海大学 750 525 394 225
38、中国地质大学(武汉) 745 545 409 200
39、北京航空航天大学 725 505 379 220
40、东南大学 725 545 354 180
41、华东理工大学 720 505 328 215
42、中国农业大学 705 525 394 180
43、中国人民大学 690 520 338 170
44、河南大学 690 437 393 253
45、哈尔滨工程大学 660 470 353 190
46、北京理工大学 655 460 345 195
47、南京航空航天大学 650 455 341 195
48、中国科学技术大学 650 455 296 195
49、南京理工大学 645 450 338 195
50、南京农业大学 640 460 345 180
51、安徽大学 625 394 355 231
52、北京邮电大学 615 419 272 196
53、华中农业大学 600 367 330 233
54、北京交通大学 595 415 270 180
55、湖南师范大学 595 385 347 210
56、北京科技大学 590 415 270 175
57、长安大学 575 373 336 202
58、北京林业大学 510 380 285 130
59、江南大学 500 348 313 152
60、山西大学 495 276 248 219
61、湘潭大学 495 311 280 184
62、东北林业大学 490 324 292 166
63、中国海洋大学 485 326 261 159
64、四川农业大学 460 301 271 159
65、华北电力大学 460 305 275 155
66、太原理工大学 420 284 256 136
67、苏州大学 420 295 266 125
68、南京师范大学 415 286 257 129
69、辽宁大学 410 277 249 133
70、贵州大学 410 305 275 105
71、北京化工大学 405 244 220 161
72、中国地质大学(北京) 405 285 214 120
73、海南大学 405 285 257 120
74、浙江工业大学 400 258 232 142
75、中南财经政法大学 395 271 244 124
76、上海大学 390 290 261 100
77、河北工业大学 385 232 209 153
78、华南师范大学 380 265 239 115
79、东北农业大学 375 252 227 123
80、广西大学 375 269 242 106
81、西南财经大学 375 254 229 121
82、西北大学 370 260 234 110
83、福州大学 360 245 221 115
84、大连海事大学 355 232 209 123
85、延边大学 350 245 221 105
86、新疆大学 340 245 221 95
87、河北大学 330 209 188 121
88、四川师范大学 330 199   131
89、中央民族大学 320 220 176 100
90、云南大学 320 234 211 86
91、中国药科大学 315 288 259 27
92、西北师范大学 315 187 168 128
93、华南农业大学 310 215   95
94、石河子大学 305 214 193 91
95、山东农业大学 295 175   120
96、内蒙古大学 290 208 187 82
97、燕山大学 280 168   112
98、山东科技大学 280 168   112
99、中国政法大学 275 183 165 92
100、东华大学 275 182 164 93
101、中国石油大学(北京) 270 190 143 80
102、暨南大学 260 195 176 65
103、黑龙江大学 255 159   96
104、青岛大学 250 159   91
105、西南科技大学 250 149   101
106、中北大学 240 142   98
107、福建师范大学 240 142   98
108、扬州大学 235 147   88
109、宁夏大学 235 175 158 60
110、江西师范大学 225 135   90
111、北京工业大学 220 155 140 65
112、中国矿业大学(北京) 220 151 113 69
113、山东师范大学 220 130   90
114、成都理工大学 220 130   90
115、昆明理工大学 220 130   90
116、福建农林大学 210 143   67
117、三峡大学 210 133   77
118、西华师范大学 210 128   82
119、安徽农业大学 205 123   82
120、河南师范大学 205 123   82
121、西安理工大学 205 123   82
122、内蒙古农业大学 200 126   74
123、哈尔滨理工大学 195 116   79
124、安徽师范大学 195 116   79
125、中央财经大学 190 121 109 69
126、天津师范大学 190 111   79
127、上海理工大学 185 122   63
128、河北农业大学 180 109   71
129、东北财经大学 180 114   66
130、南京林业大学 180 109   71
131、南通大学 180 114   66
132、江西农业大学 180 109   71
133、天津科技大学 175 104   71
134、内蒙古工业大学 175 104   71
135、辽宁工程技术大学 175 104   71
136、沈阳工业大学 165 97   68
137、南京工业大学 165 97   68
138、江苏大学 165 97   68
139、曲阜师范大学 165 97   68
140、武汉科技大学 165 97   68
141、广东工业大学 165 97   68
142、兰州交通大学 165 97   68
143、安徽理工大学 160 97   63
144、中国传媒大学 160 112 101 48
145、东北石油大学 160 97   63
146、首都师范大学 160 97   63
147、天津工业大学 160 97   63
148、南京邮电大学 160 97   63
149、华侨大学 160 97   63
150、西南石油大学 160 97   63
151、对外经济贸易大学 155 100 90 55
152、上海财经大学 150 105 95 45
153、西南民族大学 150 95   55
154、西安科技大学 150 90   60
155、甘肃农业大学 150 90   60
156、河北师范大学 145 85   60
157、上海师范大学 145 102   43
158、西安工程大学 145 85   60
159、广西师范大学 145 85   60
160、北京体育大学 140 105 95 35
161、辽宁师范大学 135 83   52
162、安徽财经大学 135 83   52
163、长春理工大学 135 83   52
164、江苏科技大学 135 83   52
165、华北水利水电学院 135 83   52
166、重庆邮电大学 135 83   52
167、重庆医科大学 135 83   52
168、陕西科技大学 135 83   52
169、青海大学 135 100 90 35
170、南京信息工程大学 130 103   27
171、天津财经大学 130 78   52
172、河北工程大学 130 78   52
173、江西财经大学 130 78   52
174、河南农业大学 130 78   52
175、云南师范大学 130 78   52
176、湖北大学 130 83   47
177、长江大学 130 78   52
178、西华大学 130 68   62
179、天津医科大学 125 80 72 45
180、南京医科大学 125 80   45
181、浙江师范大学 125 76   49
182、北京中医药大学 120 78 70 42
183、山西医科大学 120 71   49
184、沈阳农业大学 120 71   49
185、沈阳药科大学 120 71   49
186、河南科技大学 120 76   44
187、西南政法大学 120 76   44
188、西安外国语大学 120 71   49
189、西安建筑科技大学 120 71   49
190、北京外国语大学 115 80 72 35
191、北京工商大学 115 74   41
192、内蒙古师范大学 115 68   47
193、青岛科技大学 115 65   50
194、河南理工大学 115 62   53
195、湖南农业大学 115 66   49
196、兰州理工大学 115 61   54
197、新疆农业大学 115 66   49
198、首都经济贸易大学 105 71   34
199、哈尔滨医科大学 105 64   41
200、南方医科大学 105 64   41
201、成都中医药大学 105 64   41
202、深圳大学 100 64   36
203、上海海事大学 100 59   41
204、华东政法大学 100 64   36
205、中南民族大学 100 58   42
206、中南林业科技大学 100 62   38
207、上海外国语大学 95 65 59 30
208、上海海洋大学 95 67   28
209、西藏大学 95 70 63 25
210、河北联合大学 90 51   39
211、中国医科大学 90 52   38
212、哈尔滨师范大学 90 52   38
213、福建医科大学 90 52   38
214、长沙理工大学 90 54   36
215、广州中医药大学 90 52   38
216、西北民族大学 90 51   39
217、河北医科大学 85 52   33
218、辽宁科技大学 85 52   33
219、哈尔滨商业大学 85 52   33
220、安徽医科大学 85 52   33
221、福建中医药大学 85 52   33
222、济南大学 85 52   33
223、山东中医药大学 85 52   33
224、南华大学 85 52   33
225、江西理工大学 80 46   34
226、首都医科大学 80 55   25
227、吉林农业大学 80 51   29
228、重庆交通大学 80 50   30
229、贵州师范大学 80 50   30
230、北京语言大学 75 45   30
231、大连医科大学 75 45   30
232、南京中医药大学 75 45   30
233、宁波大学 75 47   28
234、安徽工业大学 75 45   30
235、华东交通大学 75 45   30
236、青岛理工大学 75 45   30
237、广州大学 75 45   30
238、广东外语外贸大学 70 46   24
239、南昌航空大学 70 40   30
240、黑龙江八一农垦大学 70 40   30
241、四川外语学院 70 40   30
242、成都体育学院 70 45   25
243、贵阳医学院 70 40   30
244、山西师范大学 65 37   28
245、中国美术学院 65 43   22
246、浙江工商大学 60 38   22
247、大连交通大学 60 38   22
248、东北电力大学 60 38   22
249、徐州师范大学 60 38   22
250、山西农业大学 55 33   22
251、上海中医药大学 55 40   15
252、浙江理工大学 55 33   22
253、浙江中医药大学 55 33   22
254、山东艺术学院 55 33   22
255、广西医科大学 55 33   22
256、西安石油大学 55 33   22
257、西北政法大学 55 33   22
258、新疆师范大学 55 33   22
259、云南农业大学 50 32   18
260、天津外国语大学 45 23   22
261、沈阳师范大学 45 26   19
262、大连外国语学院 45 26   19
263、桂林理工大学 45 26   19
264、昆明医学院 45 26   19
265、新疆医科大学 45 26   19
266、云南民族大学 40 26   14
267、北方工业大学 40 21   19
268、太原科技大学 40 21   19
269、山西财经大学 40 21   19
270、大连工业大学 40 21   19
271、沈阳建筑大学 40 21   19
272、黑龙江中医药大学 40 27   13
273、上海对外贸易学院 40 21   19
274、南京艺术学院 40 24   16
275、安徽中医学院 40 24   16
276、湖北中医药大学 40 21   19
277、青海师范大学 40 21   19
278、中央音乐学院 35 22   13
279、汕头大学 35 21   14
280、辽宁中医药大学 30 24   6
281、上海体育学院 30 19   11
282、温州医学院 30 19   11
283、武汉体育学院 30 19   11
284、广西艺术学院 30 13   17
285、西安美术学院 30 16   14
286、青海民族大学 30 19   11
287、外交学院 25 25   0
288、北京信息科技大学 25 14   11
289、天津中医药大学 25 14   11
290、徐州医学院 25 14   11
291、湖南中医药大学 25 14   11
292、广州医学院 25 14   11
293、遵义医学院 25 14   11
294、宁夏医科大学 25 14   11
295、中国人民公安大学 20 15   5
296、中央美术学院 20 9   11
297、北京电影学院 20 12   8
298、国际关系学院 15 12   3
299、中国音乐学院 15 7   8
300、天津体育学院 15 7   8
301、长春中医药大学 15 7   8
302、上海音乐学院 15 7   8
303、甘肃中医学院 15 7   8
304、北京协和医学院 10 10   0
305、中央戏剧学院 10 5   5

2012年全国“最容易保研”高校排行榜(分地区)

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多