分享

央视50指数

 衔云吞日 2012-07-14
600000	浦发银行
600015	华夏银行
600016	民生银行
600019	宝钢股份
600028	中国石化
600030	中信证券
600031	三一重工
600036	招商银行
600048	保利地产
600050	中国联通
600089	特变电工
600104	上海汽车
600111	包钢稀土
600188	兖州煤业
600348	阳泉煤业
600362	江西铜业
600383	金地集团
600489	中金黄金
600519	贵州茅台
600547	山东黄金
600585	海螺水泥
600837	海通证券
600900	长江电力
601006	大秦铁路
601088	中国神华
601111	中国国航
601118	海南橡胶
601166	兴业银行
601168	西部矿业
601169	北京银行
601288	农业银行
601318	中国平安
601328	交通银行
601390	中国中铁
601398	工商银行
601600	中国铝业
601601	中国太保
601628	中国人寿
601668	中国建筑
601688	华泰证券
601699	潞安环能
601766	中国南车
601818	光大银行
601857	中国石油
601898	中煤能源
601899	紫金矿业
601919	中国远洋
601939	建设银行
601958	金钼股份
601989	中国重工

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多