分享

2012年院校投档情况统计表(山东)2

 三组 2012-07-16
2012年院校投档情况统计表
             
批次:2本科一批     投档志愿:1一志愿
院校 文科 理科
计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
A151大连海事大学               23 120 28 632 596 196 120 236 661 614
A157沈阳农业大学                         50 120 3 593 587
A159中国医科大学                         45 120 54 655 610
A161大连医科大学                         48 120 59 642 614
A162辽宁中医药大学                       10 120 12 600 582
A163沈阳药科大学                         65 120 68 633 582
A173东北财经大学               26 100 27 647 573 29 100 29 665 626
A183吉林大学                   58 105 65 644 617 486 103 518 669 630
A184延边大学                   24 120 17 591 573 64 120 79 612 585
A186长春理工大学               17 120 2 587 586 128 120 120 620 582
A188东北电力大学               31 120 6 593 577 117 120 117 644 582
A200东北师范大学               46 120 56 624 580 77 120 95 636 608
A213哈尔滨工业大学             10 105 10 621 577 79 105 88 679 661
A214哈尔滨理工大学                       103 109 67 618 582
A216燕山大学                   18 120 15 606 573 111 120 134 629 601
A217哈尔滨工程大学             13 110 5 601 581 202 110 227 656 610
A224东北农业大学               8 120       80 120 46 605 582
A225东北林业大学               32 100 35 601 582 307 105 341 636 594
A226哈尔滨医科大学                       40 120 48 652 610
A228黑龙江中医药大学                     6 100 1 588 588
A246复旦大学                   10 100 11 663 658 33 100 34 696 688
A247同济大学                   13 105 15 633 628 116 105 124 696 584
A248上海交通大学               4 100 4 650 643 50 100 50 696 685
A251华东理工大学               25 120 33 628 605 160 120 197 662 632
A252上海理工大学               17 120 21 602 588 78 120 94 635 609
A254上海海事大学               14 120 7 615 580 72 120 60 644 582
A255东华大学                             110 120 133 651 623
A256上海电力学院               15 120 6 583 573 60 120 43 635 582
A268上海中医药大学                       18 105 19 636 600
A269华东师范大学               14 120 17 637 630 37 120 47 669 649
A271上海外国语大学             6 120 8 641 630 11 120 7 658 582
A272上海财经大学               10 100 10 652 583 30 100 30 688 647
A273上海对外贸易学院           6 120 8 614 595 14 120 17 657 622
A276华东政法大学               37 120 45 637 580 41 120 51 659 588
A280上海大学                   12 120 16 625 609 72 120 87 647 583
A284南京大学                   28 100 34 655 645 52 100 52 695 680
A285苏州大学                   14 120 18 631 615 51 120 63 652 620
A286东南大学                   16 120 21 634 624 113 120 136 681 649
A287南京航空航天大学           13 100 13 612 600 149 100 149 669 583
A288南京理工大学               11 100 12 608 596 132 115 159 658 635
A289江苏科技大学               9 100 3 588 576 56 100 51 624 582
A290中国矿业大学               43 120 52 612 582 461 120 584 643 615
A291南京工业大学               10 120 12 594 584 50 120 62 624 606
A292常州大学                   9 120 6 589 573 27 120 18 612 582
A293南京邮电大学               6 110 5 593 578 50 110 46 648 584
A294河海大学                   21 105 24 614 596 174 105 188 669 622
A295江南大学                   53 120 65 621 606 275 120 352 645 617
A298南京林业大学               8 120 11 591 579 70 120 84 625 584
A299江苏大学                   14 120 14 600 573 51 120 62 628 600
[1] [2] [3] [4] [5]

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多