分享

世界各国和地区寿命比较,看中国到底怎样呢

 阳光妥妥 2012-08-03

世界各国和地区寿命比较,看中国到底怎样呢  

2012-08-02 本文转载自俊哥儿《世界各国和地区寿命比较,看中国到底怎样呢》


排名
国家或地区英文 国家或地区 寿命 与中国的差别 与世界平均差
1 Macau 澳门 84.4 10.9 18.2
2 Andorra 安道尔 82.5 9.0 16.4
3 Japan 日本 82.1 8.7 16.0
4 Singapore 新加坡 82.0 8.5 15.9
5 Hong Kong 香港 81.9 8.4 15.7
6 Australia 澳大利亚 81.6 8.2 15.5
7 Canada 加拿大 81.2 7.8 15.1
8 France 法国 81.0 7.5 14.9
9 Sweden 瑞典 80.9 7.4 14.7
10 Switzerland 瑞士 80.9 7.4 14.7
11 San Marino 圣马力诺 80.8 7.3 14.7
12 Israel 以色列 80.7 7.3 14.6
13 Iceland 冰岛 80.7 7.2 14.6
14 Anguilla  安圭拉 80.7 7.2 14.5
15 Cayman Islands 开曼群岛 80.4 7.0 14.3
16 Bermuda 百慕大 80.4 7.0 14.3
17 New Zealand 新西兰 80.4 6.9 14.2
18 Italy 意大利 80.2 6.7 14.1
19 Monaco 摩纳哥公国 80.1 6.6 14.0
20 Liechtenstein 列支敦士登 80.1 6.6 13.9
21 Spain 西班牙 80.1 6.6 13.9
22 Guernsey 格恩西岛 80.0 6.5 13.9
23 Norway 挪威 80.0 6.5 13.8
24 Jordan 约旦 79.9 6.4 13.7
25 Jersey 泽西岛 79.8 6.3 13.6
26 Greece 希腊 79.7 6.2 13.5
27 Austria 奥地利 79.5 6.0 13.4
28 Faroe Islands 法罗群岛 79.4 6.0 13.3
29 Malta 马耳他 79.4 6.0 13.3
30 Netherlands 荷兰 79.4 5.9 13.3
31 Luxembourg 卢森堡 79.3 5.9 13.2
32 Germany 德国 79.3 5.8 13.1
33 Belgium 比利时 79.2 5.8 13.1
34 Saint Pierre and Miquelon 圣皮埃尔及密克隆岛 79.1 5.6 13.0
35 Virgin Islands 美属维尔京群岛 79.1 5.6 12.9
36 United Kingdom 英国 79.0 5.5 12.9
37 Finland 芬兰 79.0 5.5 12.9
38 Isle of Man 马恩岛 78.8 5.3 12.7
39 Gibraltar 直布罗陀 78.8 5.3 12.7
40 Korea, South 韩国 78.7 5.3 12.6
41 European Union 欧州联邦 78.7 5.2 12.6
42 Puerto Rico 波多黎各 78.5 5.1 12.4
43 Bosnia and Herzegovina 波斯尼亚和黑塞哥维那 78.5 5.0 12.4
44 Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha 圣赫勒拿-阿森松-特里斯坦达库尼亚 78.4 5.0 12.3
45 Denmark 丹麦 78.3 4.8 12.2
46 Ireland 爱尔兰 78.2 4.8 12.1
47 Portugal 葡萄牙 78.2 4.7 12.1
48 Wallis and Futuna 瓦利斯和富图纳群岛 78.2 4.7 12.1
49 United States 美国 78.1 4.6 12.0
50 Albania 阿尔巴尼亚 78.0 4.5 11.8
51 Taiwan 台湾 78.0 4.5 11.8
52 Kuwait 科威特 77.7 4.2 11.6
53 Costa Rica 哥斯达黎加 77.6 4.1 11.5
54 Cyprus 塞浦路斯 77.5 4.0 11.4
55 Cuba 古巴 77.5 4.0 11.3
56 Chile 智利 77.3 3.9 11.2
57 Libya 利比亚 77.3 3.8 11.2
58 British Virgin Islands 英属维尔京群岛 77.3 3.8 11.1
59 Panama 巴拿马 77.3 3.8 11.1
60 Slovenia 斯洛文利亚 76.9 3.5 10.8
61 Czech Republic 捷克 76.8 3.3 10.7
62 Georgia 格鲁吉亚 76.7 3.3 10.6
63 French Polynesia 法属波里尼西亚 76.7 3.2 10.6
64 Northern Mariana Islands 北马里亚纳群岛 76.7 3.2 10.6
65 Netherlands Antilles 荷属安的列斯群岛 76.7 3.2 10.5
66 Argentina 阿根廷 76.6 3.1 10.4
67 Saint Lucia 圣卢西亚 76.5 3.0 10.3
68 Uruguay 乌拉圭 76.4 2.9 10.2
69 Saudi Arabia 沙特阿拉伯 76.3 2.8 10.2
70 United Arab Emirates 阿联酋 76.1 2.6 10.0
71 Mexico 墨西哥 76.1 2.6 9.9
72 Tunisia 突尼斯 75.8 2.3 9.7
73 Paraguay 巴拉圭 75.8 2.3 9.6
74 Brunei 文莱 75.7 2.3 9.6
75 Poland 波兰 75.6 2.2 9.5
76 Dominica 多米尼加 75.6 2.1 9.4
77 Morocco 摩洛哥 75.5 2.0 9.3
78 Turks and Caicos Islands 特克斯和凯科斯群岛 75.4 2.0 9.3
79 Slovakia 斯洛伐克 75.4 1.9 9.3
80 Croatia 克罗地亚 75.4 1.9 9.2
81 Qatar 卡塔尔 75.4 1.9 9.2
82 Ecuador 厄瓜多尔 75.3 1.8 9.2
83 Aruba 阿鲁巴 75.3 1.8 9.2
84 Bahrain 巴林 75.2 1.7 9.1
85 Sri Lanka 斯里兰卡 75.1 1.7 9.0
86 New Caledonia 新喀里多尼亚 75.0 1.5 8.9
87 Lithuania 立陶宛 74.9 1.4 8.8
88 Antigua and Barbuda 安提瓜和巴布达 74.8 1.3 8.6
89 Macedonia 马其顿 74.7 1.2 8.6
90 West Bank 西岸 (巴勒斯坦一部分) 74.5 1.1 8.4
91 Cook Islands 库克群岛 74.2 0.8 8.1
92 Syria 叙利亚 74.2 0.8 8.1
93 Oman 阿曼 74.2 0.7 8.0
94 Colombia 哥伦比亚 74.1 0.6 7.9
95 Algeria 阿尔及利亚 74.0 0.5 7.9
96 Mauritius 毛里求斯 74.0 0.5 7.9
97 Maldives 马尔代夫 74.0 0.5 7.8
98 Barbados 巴巴多斯 73.9 0.5 7.8
99 Serbia 塞尔维亚 73.9 0.4 7.8
100 Suriname  苏里南 73.7 0.3 7.6



101 American Samoa 美属萨摩亚 73.7 0.3 7.6
102 Dominican Republic 多米尼加 73.7 0.2 7.6
103 Solomon Islands 所罗门群岛 73.7 0.2 7.6
104 Lebanon 黎巴嫩 73.7 0.2 7.5
105 Saint Vincent and the Grenadines 圣文森特和格林纳丁斯 73.7 0.2 7.5
106 Venezuela 委内瑞拉 73.6 0.1 7.5
107 Jamaica 牙买加 73.5 0.1 7.4
108 China 中国 73.5 0.0 7.3
109 Hungary 匈牙利 73.4 0.0 7.3
110 Gaza Strip 加沙地带 73.4 0.0 7.3
111 Malaysia 马来西亚 73.3 -0.2 7.2
112 Saint Kitts and Nevis 圣基茨和尼维斯 73.2 -0.3 7.1
113 Thailand 泰国 73.1 -0.4 7.0
114 Bulgaria 保加利亚 73.1 -0.4 7.0
115 Seychelles 塞舌尔 73.0 -0.5 6.9
116 Estonia 爱沙尼亚 72.8 -0.7 6.7
117 Montserrat 蒙特塞拉特岛 72.8 -0.7 6.6
118 Armenia 亚美利亚 72.7 -0.8 6.6
119 Romania 罗马利亚 72.5 -1.0 6.3
120 El Salvador 萨尔瓦多 72.3 -1.1 6.2
121 Latvia 拉脱维亚 72.2 -1.3 6.0
122 Egypt 埃及 72.1 -1.3 6.0
123 Brazil 巴西 72.0 -1.5 5.9
124 Turkey 土耳其 72.0 -1.5 5.8
125 Uzbekistan 乌兹别克斯坦 72.0 -1.5 5.8
126 Samoa 萨摩亚 71.9 -1.6 5.7
127 Vietnam 越南 71.7 -1.8 5.6
128 Cape Verde 佛得角 71.6 -1.9 5.5
129 Nicaragua 尼加拉瓜 71.5 -2.0 5.4
130 Palau 帕劳 71.2 -2.3 5.1
131 Marshall Islands 马舍尔群岛 71.2 -2.3 5.1
132 Iran 伊朗 71.1 -2.3 5.0
133 Philippines 菲律宾 71.1 -2.4 5.0
134 Micronesia, Federated States of 密克罗尼西亚联邦 70.9 -2.5 4.8
135 Trinidad and Tobago 特立尼达和多巴哥 70.9 -2.6 4.7
136 Moldova 摩尔多瓦 70.8 -2.7 4.7
137 Indonesia 印度尼西亚 70.8 -2.7 4.6
138 Peru 秘鲁 70.7 -2.7 4.6
139 Fiji 斐济 70.7 -2.7 4.6
140 Tonga 汤加 70.7 -2.7 4.6
141 Belarus 白俄罗斯 70.6 -2.8 4.5
142 Honduras 洪都拉斯 70.5 -3.0 4.3
143 Guatemala 危地马拉 70.3 -3.2 4.2
144 Greenland 格林兰 70.1 -3.4 3.9
145 Iraq 伊拉克 70.0 -3.5 3.8
146 Bahamas, The 巴哈马 69.9 -3.6 3.8
147 Kyrgyzstan 吉尔吉斯斯坦 69.4 -4.0 3.3
148 Tuvalu 图瓦卢 69.3 -4.2 3.2
149 Sao Tome and Principe 圣多美及普林西比 68.3 -5.2 2.2
150 Ukraine 乌克兰 68.3 -5.2 2.1
151 Belize 伯利兹 68.2 -5.3 2.1
152 Kazakhstan 哈萨克斯坦 67.9 -5.6 1.8
153 Turkmenistan 土库曼斯坦 67.9 -5.6 1.8
154 Mongolia 蒙古 67.7 -5.8 1.5
155 Timor-Leste 東帝汶 67.3 -6.2 1.1
156 Bolivia 玻利维亚 66.9 -6.6 0.8
157 Azerbaijan 阿塞拜疆 66.7 -6.8 0.5
158 Guyana 圭亚那 66.3 -7.2 0.2
159 Bhutan 不丹 66.1 -7.3 0.0
160 World 世界平均 66.1 -7.3 0.0
161 India 印度 66.1 -7.4 0.0
162 Russia 俄罗斯 66.0 -7.4 -0.1
163 Grenada 格林纳达 66.0 -7.5 -0.2
164 Papua New Guinea 巴布亚新几内亚 65.8 -7.7 -0.4
165 Nepal 尼泊尔 65.5 -8.0 -0.7
166 Tajikistan 塔吉克斯坦 65.3 -8.1 -0.8
167 Pakistan 巴基斯坦 65.3 -8.2 -0.9
168 Nauru 瑙鲁 64.2 -9.3 -1.9
169 Vanuatu 瓦努阿图 64.0 -9.5 -2.1
170 Korea, North 朝鲜 63.8 -9.7 -2.3
171 Comoros 科摩罗群岛 63.5 -10.0 -2.7
172 Burma 缅甸 63.4 -10.1 -2.7
173 Kiribati 基里巴斯 63.2 -10.3 -2.9
174 Yemen 也门 63.0 -10.5 -3.1
175 Mayotte 马约特岛 62.9 -10.6 -3.2
176 Madagascar 马达加斯加 62.9 -10.6 -3.2
177 Cambodia 柬埔寨 62.1 -11.4 -4.0
178 Botswana 博茨瓦纳 61.9 -11.6 -4.3
179 Eritrea 厄立特里亚 61.8 -11.7 -4.3
180 Equatorial Guinea 赤道几内亚 61.6 -11.9 -4.5
181 Haiti 海地 60.8 -12.7 -5.3
182 Mauritania 毛里塔尼亚 60.4 -13.1 -5.8
183 Djibouti 吉布提 60.3 -13.2 -5.8
184 Bangladesh 孟加拉国 60.3 -13.2 -5.9
185 Ghana 加纳 60.1 -13.4 -6.0
186 Togo 多哥 59.7 -13.8 -6.5
187 Benin 贝林 59.0 -14.5 -7.1
188 Senegal 塞内加尔 59.0 -14.5 -7.1
189 Kenya 肯尼亚 57.9 -15.6 -8.3
190 Burundi 布隆迪 57.8 -15.7 -8.3
191 Guinea 几内亚 57.1 -16.4 -9.0
192 Rwanda 卢旺达 56.8 -16.7 -9.4
193 Laos 老挝 56.6 -16.9 -9.6
194 Cote d'Ivoire 象牙海岸 55.5 -18.0 -10.7
195 Ethiopia 埃塞俄比亚 55.4 -18.1 -10.7
196 Sierra Leone 塞拉利昂 55.3 -18.2 -10.9
197 Congo, Democratic Republic of the 刚果民主共和国 54.4 -19.1 -11.8
198 Western Sahara 西撒哈拉 54.3 -19.2 -11.8
199 Congo, Republic of the 刚果共和国 54.2 -19.3 -12.0
200 Gambia, The 冈比亚 53.8 -19.7 -12.3
201 Cameroon 喀麦隆 53.7 -19.8 -12.4
202 Gabon 加蓬 53.1 -20.4 -13.0
203 Burkina Faso 布基纳法索 53.0 -20.5 -13.2
204 Uganda 乌干达 52.7 -20.8 -13.4
205 Niger 尼日尔 52.6 -20.9 -13.5
206 Tanzania 坦桑尼亚 52.0 -21.5 -14.1
207 Mali 马里 51.8 -21.7 -14.3
208 Sudan 苏丹 51.4 -22.1 -14.7
209 Namibia 纳米比亚 51.2 -22.2 -14.9
210 Malawi 马拉维 50.0 -23.4 -16.1
211 Somalia 索马里 49.6 -23.8 -16.5
212 South Africa 南非 49.0 -24.5 -17.1
213 Guinea-Bissau 几内亚比绍 47.9 -25.6 -18.2
214 Swaziland 苏里南 47.9 -25.6 -18.3
215 Chad 乍得 47.7 -25.8 -18.4
216 Nigeria 尼日尼亚 46.9 -26.5 -19.2
217 Zimbabwe 津巴布韦 45.8 -27.7 -20.4
218 Central African Republic 中非共和国 44.5 -29.0 -21.7
219 Afghanistan 阿富汗 44.4 -29.1 -21.7
220 Liberia 利比里亚 41.8 -31.6 -24.3
221 Mozambique 莫桑比克 41.2 -32.3 -24.9
222 Lesotho 莱索托 40.4 -33.1 -25.7
223 Zambia 赞比亚 38.6 -34.8 -27.5
224 Angola 安哥拉 38.2 -35.3 -27.9

 


 
 
 
 愿您天天好心情-阳光妥妥

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多