分享

中国排名前100的大学

 zhenxi0906 2012-09-12
排名 大学名称 升降 综合得分 声誉得分 学术资源得分 学术成果得分 学生情况得分 教师资源得分 物资资源得分
1 清华大学 ? 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0
2 北京大学 ? 95.0 99.8 90.2 72.2 94.7 95.8 93.3
3 浙江大学 ↑  2 88.0 90.6 64.7 95.9 83.2 72.0 98.3
4 中国科学技术大学 ↑  2 85.0 89.0 93.4 83.8 100.0 63.7 49.1
5 南京大学 ↓  2 82.0 89.9 79.2 69.6 93.0 77.9 56.9
6 复旦大学 ↓  3 81.0 92.3 84.3 62.6 86.3 71.3 67.7
7 上海交通大学 ? 79.0 88.2 63.8 81.6 84.5 64.1 71.7
8 北京师范大学 ? 74.0 82.2 68.2 79.9 77.2 60.2 50.0
9 哈尔滨工业大学 ↑  3 73.0 81.9 40.2 73.9 89.2 62.9 86.0
10 南开大学 ? 68.0 85.1 59.6 49.9 89.0 64.2 53.4
中国人民大学 ↓  1 68.0 83.0 72.5 37.7 86.9 48.5 78.1
12 北京航空航天大学 ↑  5 66.0 79.6 51.3 41.9 92.0 55.2 81.6
西安交通大学 ? 66.0 81.4 48.7 49.4 89.8 54.6 72.8
华中科技大学 ↑  4 66.0 79.8 61.9 41.8 84.5 58.2 64.7
15 天津大学 ↓  1 65.0 79.6 55.3 58.8 84.0 53.8 47.1
武汉大学 ↓  1 65.0 83.4 55.6 39.5 82.3 55.8 71.7
17 四川大学 ↑  2 61.0 77.5 55.4 30.5 80.2 50.1 74.7
18 中山大学 ↓  8 60.0 80.1 57.4 31.7 77.4 52.7 62.3
19 大连理工大学 ↓  1 59.0 70.2 51.9 51.4 88.3 49.6 33.3
东南大学 ↑  3 59.0 75.9 48.5 29.9 86.1 48.9 72.0
西北工业大学 ↑  9 59.0 70.6 29.7 46.9 87.5 45.9 81.3
22 吉林大学 ↓  1 58.0 75.9 49.4 33.9 81.4 50.3 60.5
厦门大学 ↓  3 58.0 78.3 62.1 26.2 84.5 49.7 43.5
24 中南大学 ↑  4 56.0 71.5 45.0 33.7 79.8 52.1 57.3
山东大学 ↑  1 56.0 75.4 44.0 35.8 70.1 50.3 60.2
华东师范大学 ↑  1 56.0 73.8 57.6 28.0 79.5 42.8 55.9
27 北京理工大学 ↓  3 55.0 71.1 30.8 37.9 81.7 45.8 69.2
28 中国农业大学 ↑  2 53.0 71.1 46.1 22.3 69.9 56.5 50.5
同济大学 ↓  3 53.0 82.5 32.8 24.0 81.7 47.0 57.2
北京交通大学 ↑ 10 53.0 62.6 48.4 32.9 80.6 43.5 46.3
31 东北大学 ↓  1 52.0 66.7 47.2 24.9 81.5 42.3 57.4
32 北京科技大学 ↓ 10 51.0 67.6 40.0 29.6 83.0 50.4 37.3
33 华南理工大学 ↓  1 49.0 68.3 33.4 28.5 74.4 42.4 53.9
湖南大学 ↑  1 49.0 67.6 37.1 26.4 81.9 46.1 35.8
35 南京航空航天大学 ↓  2 47.0 67.7 34.6 30.3 78.2 37.2 38.3
36 兰州大学 ↓  2 46.0 72.0 27.0 29.1 74.9 41.1 37.7
37 电子科技大学 ↑ 13 45.0 67.3 20.0 33.0 81.1 38.4 39.5
华中师范大学 ↓  3 45.0 62.8 39.8 18.3 72.2 42.3 39.8
华东理工大学 ↓  3 45.0 65.5 27.4 27.2 71.4 42.7 36.6
东北师范大学 ↑  4 45.0 62.8 34.8 18.7 78.5 41.9 37.1
41 重庆大学 ↑  4 44.0 68.3 26.6 14.3 76.5 40.4 49.5
42 中国政法大学 ↑  3 43.0 66.1 49.9 6.7 72.4 42.4 23.8
中央音乐学院 ↓  4 43.0 68.0 42.0 4.7 70.3 48.8 26.7
中国海洋大学 ↓  1 43.0 65.6 25.1 21.4 77.3 41.5 30.4
45 南京理工大学 ↓  4 42.0 63.4 22.0 22.5 68.2 40.0 44.8
中国医科大学 ? 42.0 60.8 52.5 2.7 77.1 40.1 23.8
上海财经大学 ↓  5 42.0 62.3 28.9 15.3 74.7 37.6 43.4
西安电子科技大学 ? 42.0 61.7 20.5 24.6 77.5 34.9 41.3
西北大学 ↓  4 42.0 64.1 30.0 14.0 74.2 39.4 37.1
50 北京邮电大学 ? 41.0 65.9 14.7 23.4 83.3 41.1 28.1
51 北京工业大学 ↓  1 40.0 58.0 21.2 20.3 67.5 43.8 36.4
北京化工大学 ↑  2 40.0 56.0 20.3 28.9 67.8 38.1 31.9
暨南大学 ↓  6 40.0 60.7 22.6 12.9 70.0 42.1 42.9
天津医科大学 ↑ 16 40.0 56.2 48.7 1.4 61.5 50.3 19.8
北京中医药大学 ↑ 16 40.0 53.3 62.3 1.1 66.3 41.3 10.6
西南交通大学 ↑  9 40.0 62.9 29.4 14.2 69.8 33.4 36.3
57 南京农业大学 ↓  4 39.0 57.4 30.9 11.0 71.7 35.5 40.3
中国矿业大学 ↓  4 39.0 60.7 23.3 13.5 67.6 35.8 45.1
武汉理工大学 ↑  3 39.0 56.9 21.4 10.4 68.5 41.0 48.1
中国地质大学 ↓  4 39.0 64.0 20.8 9.1 71.0 43.7 35.0
首都医科大学 ↑ 10 39.0 57.8 55.6 5.1 68.1 30.7 14.2
哈尔滨工程大学 ↑  3 39.0 61.1 15.3 11.6 80.3 39.7 38.5
63 南京师范大学 ↓  3 38.0 56.8 27.7 12.3 65.4 38.1 38.1
河海大学 ↑  4 38.0 56.0 27.9 8.7 73.6 32.5 44.5
中国石油大学 ↓ 10 38.0 60.7 20.4 10.5 67.0 37.6 43.6
上海大学 ↓ 10 38.0 54.2 19.7 18.4 62.3 36.2 44.4
郑州大学 ↑  4 38.0 56.9 25.0 9.0 55.7 34.6 56.6
68 南方医科大学 ↑  6 37.0 49.5 43.7 3.3 68.6 39.0 24.1
陕西师范大学 ↑  6 37.0 53.0 26.4 13.2 68.4 38.4 31.1
苏州大学 ↑  6 37.0 56.9 16.1 14.2 66.7 38.3 42.5
西南财经大学 ↓  8 37.0 55.9 31.1 11.2 70.8 29.3 33.0
首都师范大学 ↑ 17 37.0 53.4 23.5 13.8 60.5 38.4 39.4
湖南师范大学 ↓  1 37.0 54.2 22.5 13.2 63.2 40.5 35.2
华中农业大学 ↓  8 37.0 54.5 33.5 9.5 66.5 36.4 24.3
哈尔滨医科大学 ↑  6 37.0 54.5 43.7 1.9 64.9 36.5 21.9
76 广州中医药大学 ↑  6 36.0 45.9 46.1 0.3 59.3 41.9 27.4
东华大学 ↓  2 36.0 51.9 19.7 16.8 70.3 36.3 30.8
中南财经政法大学 ↑  6 36.0 54.3 24.8 8.0 66.5 36.9 38.1
南京医科大学 ↓  2 36.0 51.9 50.5 8.1 59.5 29.2 15.2
东北财经大学 ↓  2 36.0 55.7 27.8 5.7 73.3 35.6 27.9
云南大学 ↑  9 36.0 56.9 22.3 12.4 61.5 37.0 32.1
82 西北农林科技大学 ↓  8 35.0 52.4 33.6 2.7 66.8 31.5 37.3
西南大学 ↑ 25 35.0 52.8 18.5 10.2 60.0 34.8 49.7
山西大学 ↓ 29 35.0 55.6 22.6 11.2 56.3 30.1 47.6
中国药科大学 ↑ 13 35.0 54.9 41.6 13.7 58.3 26.5 14.7
86 华南师范大学 ↓ 26 34.0 54.0 21.9 13.5 51.5 31.6 40.6
对外经济贸易大学 ↓ 19 34.0 60.8 18.3 4.8 64.5 40.8 25.2
中央财经大学 ↑  5 34.0 62.5 20.1 5.6 69.3 36.0 21.4
外交学院 ↓  4 34.0 59.3 14.5 4.8 74.9 39.0 25.7
福建师范大学 ↑ 13 34.0 48.8 19.1 14.6 55.5 34.3 38.0
南京工业大学 ↑ 21 34.0 48.9 13.4 16.9 60.7 32.6 40.3
北京林业大学 ↓  1 34.0 56.3 24.4 3.5 65.2 40.2 19.2
大连海事大学 ↑ 13 34.0 52.8 10.6 9.1 68.2 45.6 23.9
合肥工业大学 ↓  1 34.0 56.3 14.2 9.7 65.2 32.9 35.8
95 北京外国语大学 ↓ 10 33.0 67.6 17.5 3.0 65.8 36.1 20.8
96 江南大学 ↑  8 32.0 48.6 11.9 13.8 60.9 36.9 31.0
福州大学 ↓  5 32.0 57.5 18.6 14.1 57.1 26.4 28.0
安徽大学 ↓ 11 32.0 55.7 13.2 7.8 60.6 31.3 38.5
中央民族大学 ↓  5 32.0 56.0 10.3 8.6 58.6 35.4 35.6
浙江工业大学 ↓  1 32.0 57.1 8.1 12.5 53.3 32.5 37.7

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多