分享

44家公司连续3年全年净利润大幅增长

 昵称2734997 2012-11-07

目前两市已有900逾家公司公布2012年度业绩预告,按照业绩预告摘要测算,239家公司近三年实现盈利且净利润连续同比增长。其中,44家公司近三年净利润同比均在30%以上,12家公司更是连续增长超过50%。华东电脑(行情 股吧 资金流)预计近全年实现盈利1.7至2亿元,按中值测算净利润同比增幅高达856.7%,该公司2011年净利润同比增长35.95%,2010年净利润同比增幅131.48%。康得新(行情 股吧 资金流)预计今年净利润增长180%至210%,2011年、2010年净利润增幅分别为86.56%、51.51%。此外,东方金钰(行情 股吧 资金流)友好集团(行情 股吧 资金流)全年净利润增幅翻番,近两年净利润均超过30%。

 

连续三年全年净利润同比增幅30%以上的公司
代码 简称 业绩预告摘要 2012年测算净利润 2011年净利润 2010年净利润 行业
万元 同比(%) 万元 同比(%) 万元 同比(%)
002375 亚厦股份(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度35%至70% 68471.62 52.50 44899.42 71.21 26224.58 98.22 建筑业
002241 歌尔声学(行情 股吧 资金流) 净利润增长60%至90% 92403.00 75.00 52801.80 91.00 27645.25 176.79 电子
300204 舒泰神(行情 股吧 资金流) 净利润增长45%至75% 16681.60 60.00 10425.79 81.32 5749.85 62.60 医药、生物制品
000722 湖南发展(行情 股吧 资金流) 净利润增长60.91% 13338.87 60.91 8289.58 229.73 2514.05 105.09 电力、煤气及水的生产和供应业
002310 东方园林(行情 股吧 资金流) 净利润增长45%至70% 70833.24 57.50 44973.49 74.31 25800.62 208.13 建筑业
002450 康得新 净利润增长180%至210% 38576.18 195.00 13076.67 86.56 7009.25 51.51 石油、化学、塑胶、塑料
002304 洋河股份(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度50%至70% 643358.74 60.00 402099.21 82.39 220466.78 75.86 食品、饮料
002503 搜于特(行情 股吧 资金流) 净利润增长40%至70% 26843.89 55.00 17318.64 90.73 9080.15 67.96 批发和零售贸易
002353 杰瑞股份(行情 股吧 资金流) 净利润增长45至65% 65784.00 55.00 42435.66 50.52 28192.05 56.96 采掘业
002144 宏达高科(行情 股吧 资金流) 净利润增长40%至70% 10849.00 55.00 6999.47 74.56 4009.72 256.75 纺织、服装、皮毛
002081 金螳螂(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度50%至60% 113581.56 55.00 73278.42 88.55 38864.39 93.73 建筑业
000982 中银绒业(行情 股吧 资金流) 净利润上升79.54-91.5% 31000.00 85.52 16709.83 117.66 7676.89 96.93 纺织、服装、皮毛
002612 朗姿股份(行情 股吧 资金流) 净利润增长20%至50% 28169.00 35.00 20866.08 69.25 12328.70 97.63 纺织、服装、皮毛
600809 山西汾酒(行情 股吧 资金流) 净利润增长50%以上 117082.12 50.00 78054.75 57.85 49449.03 39.30 食品、饮料
002341 新纶科技(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度30%至50% 11160.44 40.00 7971.74 72.38 4624.62 32.63 石油、化学、塑胶、塑料
600850 华东电脑 净利润1.7至2亿 18500.00 856.70 1933.73 35.95 1422.37 131.48 信息技术业
002325 洪涛股份(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度45%至85% 22456.52 65.00 13610.01 40.31 9700.20 40.45 建筑业
002589 瑞康医药(行情 股吧 资金流) 净利润增长30%至50% 11767.50 40.00 8405.73 35.34 6210.92 38.77 批发和零售贸易
002250 联化科技(行情 股吧 资金流) 净利润增长20%至50% 39735.00 35.00 29433.50 45.01 20297.87 56.67 石油、化学、塑胶、塑料
002656 卡奴迪路(行情 股吧 资金流) 净利润增长40-60% 16402.50 50.00 10935.21 67.72 6519.99 62.45 批发和零售贸易
002146 荣盛发展(行情 股吧 资金流) 净利润增长30%至50% 214511.80 40.00 153222.71 50.02 102137.59 67.56 房地产业
002695 煌上煌(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度20至45% 10745.51 32.50 8109.81 33.80 6061.14 34.78 食品、饮料
000568 泸州老窖(行情 股吧 资金流) 净利润增长50%-60% 450279.22 55.00 290502.72 31.73 220524.40 31.79 食品、饮料
002262 恩华药业(行情 股吧 资金流) 净利润增长20%至50% 14262.50 35.00 10564.71 38.22 7643.53 38.25 批发和零售贸易
002700 新疆浩源(行情 股吧 资金流) 净利润增长25%至50% 6679.75 37.50 4858.00 59.86 3038.95 68.01 电力、煤气及水的生产和供应业
300251 光线传媒(行情 股吧 资金流) 净利润增长20-50% 23732.54 35.00 17579.66 55.82 11282.21 79.90 传播与文化产业
002311 海大集团(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度20%至50% 46454.33 35.00 34410.61 63.03 21106.81 36.04 食品、饮料
002507 涪陵榨菜(行情 股吧 资金流) 净利润增长40%至60% 13260.68 50.00 8840.45 58.59 5574.56 34.15 食品、饮料
600778 友好集团 净利润增长100%以上 28621.45 100.00 14310.72 36.15 10510.69 73.92 批发和零售贸易
002535 林州重机(行情 股吧 资金流) 净利润增长30%至70% 27368.34 50.00 18245.56 76.60 10331.62 80.47 机械、设备、仪表
002065 东华软件(行情 股吧 资金流) 净利润增长30%至50% 58933.74 40.00 42095.53 32.65 31733.44 31.66 信息技术业
002447 壹桥苗业(行情 股吧 资金流) 净利润增长30%-80% 15548.87 55.00 10031.53 63.55 6133.65 42.20 农、林、牧、渔业
002236 大华股份(行情 股吧 资金流) 净利润增长60至100% 68036.96 80.00 37798.31 45.21 26029.46 122.12 电子
002501 利源铝业(行情 股吧 资金流) 净利润增长40%至60% 21100.00 50.00 14170.42 51.75 9338.10 74.25 金属、非金属
002557 洽洽食品(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度30%至50% 29797.60 40.00 21284.00 39.93 15210.06 50.08 食品、饮料
002664 信质电机(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度20%至50% 10493.18 35.00 7772.73 76.86 4394.93 162.72 机械、设备、仪表
002672 东江环保(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度30%至45% 27900.00 37.50 20372.53 30.71 15585.60 43.89 社会服务业
002159 三特索道(行情 股吧 资金流) 净利润增长30%至60% 5822.00 45.00 4015.30 34.94 2975.73 33.93 社会服务业
002154 报喜鸟(行情 股吧 资金流) 净利润增长20-50% 49722.67 35.00 36831.61 51.66 24286.00 31.29 纺织、服装、皮毛
002376 新北洋(行情 股吧 资金流) 净利润增长20%-50% 22124.57 35.00 16388.57 46.99 11149.29 30.27 信息技术业
300133 华策影视(行情 股吧 资金流) 净利润增长35-55% 22378.00 45.00 15398.81 60.11 9617.76 73.24 传播与文化产业
002029 七匹狼(行情 股吧 资金流) 净利润30%至50% 57723.00 40.00 41230.80 45.61 28315.69 38.87 纺织、服装、皮毛
002415 海康威视(行情 股吧 资金流) 净利润变动幅度30至50% 203588.00 40.00 148101.30 40.81 105180.43 49.07 电子
600086 东方金钰 净利润增长100%-180% 18783.99 140.00 7826.66 36.18 5747.46 372.80 其他制造业

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多