分享

2012年三季报QFII机构持股一览表

 春风杨柳万千条. 2012-12-24
序号 股票代码 股票简称 相关链接 持有QFII家数(家) 持股总数(万股) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万股) 持股变动比例(%) 持仓明细
1 601800 中国交建 详细 股吧 档案 5 12713.89 0.78 增仓 11386.39 857.74 持仓明细
2 600285 羚锐制药 详细 股吧 档案 2 546.32 2.72 增仓 412.01 306.77 持仓明细
3 600270 外运发展 详细 股吧 档案 2 506.70 0.56 增仓 290.90 134.80 持仓明细
4 002301 齐心文具 详细 股吧 档案 1 852.03 2.22 增仓 484.95 132.11 持仓明细
5 600585 海螺水泥 详细 股吧 档案 2 5452.90 1.03 增仓 2817.65 106.92 持仓明细
6 300121 阳谷华泰 详细 股吧 档案 2 60.76 0.56 增仓 28.92 90.83 持仓明细
7 000939 凯迪电力 详细 股吧 档案 1 1187.10 1.26 增仓 562.61 90.09 持仓明细
8 600596 新安股份 详细 股吧 档案 2 1230.26 1.81 增仓 572.55 87.05 持仓明细
9 002277 友阿股份 详细 股吧 档案 1 493.53 0.88 增仓 222.73 82.24 持仓明细
10 600517 置信电气 详细 股吧 档案 2 1337.90 2.16 增仓 600.00 81.31 持仓明细
11 600498 烽火通信 详细 股吧 档案 1 677.02 1.40 增仓 276.01 68.83 持仓明细
12 600797 浙大网新 详细 股吧 档案 2 333.07 0.40 增仓 132.80 66.31 持仓明细
13 300170 汉得信息 详细 股吧 档案 1 301.04 1.79 增仓 111.43 58.77 持仓明细
14 601390 中国中铁 详细 股吧 档案 3 6724.70 0.32 增仓 2378.19 54.72 持仓明细
15 600012 皖通高速 详细 股吧 档案 2 1093.49 0.66 增仓 320.17 41.40 持仓明细
16 000651 格力电器 详细 股吧 档案 5 24322.02 8.09 增仓 6600.31 37.24 持仓明细
17 601186 中国铁建 详细 股吧 档案 4 23123.34 1.87 增仓 5606.85 32.01 持仓明细
18 600218 全柴动力 详细 股吧 档案 2 634.11 2.24 增仓 113.39 21.78 持仓明细
19 601169 北京银行 详细 股吧 档案 1 120058.18 13.64 增仓 20009.70 20.00 持仓明细
20 600651 飞乐音响 详细 股吧 档案 1 1200.05 1.62 增仓 200.01 20.00 持仓明细
21 600519 贵州茅台 详细 股吧 档案 2 942.39 0.91 增仓 152.54 19.31 持仓明细
22 000822 山东海化 详细 股吧 档案 2 477.98 0.53 增仓 72.96 18.01 持仓明细
23 600004 白云机场 详细 股吧 档案 1 1573.68 1.37 增仓 232.78 17.36 持仓明细
24 600009 上海机场 详细 股吧 档案 1 1752.87 0.91 增仓 194.20 12.46 持仓明细
25 600598 北大荒 详细 股吧 档案 1 1000.02 0.56 增仓 100.00 11.11 持仓明细
26 600019 宝钢股份 详细 股吧 档案 1 6465.82 0.37 增仓 425.96 7.05 持仓明细
27 600138 中青旅 详细 股吧 档案 1 740.00 1.78 增仓 40.00 5.71 持仓明细
28 600018 上港集团 详细 股吧 档案 1 1893.22 0.08 增仓 53.93 2.93 持仓明细
29 000401 冀东水泥 详细 股吧 档案 2 1960.53 1.46 增仓 30.76 1.59 持仓明细
30 600660 福耀玻璃 详细 股吧 档案 1 2786.73 1.39 增仓 21.58 0.78 持仓明细
31 600978 宜华木业 详细 股吧 档案 1 2709.98 2.35 增仓 10.00 0.37 持仓明细
32 600594 益佰制药 详细 股吧 档案 1 682.63 1.89 不变 0.00 0.00 持仓明细
33 600031 三一重工 详细 股吧 档案 1 2000.07 0.26 不变 0.00 0.00 持仓明细
34 000789 江西水泥 详细 股吧 档案 1 980.49 2.48 不变 0.00 0.00 持仓明细
35 600639 浦东金桥 详细 股吧 档案 1 295.42 0.32 不变 0.00 0.00 持仓明细
36 600101 明星电力 详细 股吧 档案 1 299.99 0.92 不变 0.00 0.00 持仓明细
37 600161 天坛生物 详细 股吧 档案 2 790.07 1.53 不变 0.00 0.00 持仓明细
38 000616 亿城股份 详细 股吧 档案 1 1735.48 1.46 不变 0.00 0.00 持仓明细
39 600007 中国国贸 详细 股吧 档案 2 2671.81 2.65 不变 0.00 0.00 持仓明细
40 600098 广州发展 详细 股吧 档案 1 535.03 0.20 不变 0.00 0.00 持仓明细
41 000065 北方国际 详细 股吧 档案 1 150.02 0.92 不变 0.00 0.00 持仓明细
42 002400 省广股份 详细 股吧 档案 1 392.88 2.04 不变 0.00 0.00 持仓明细
43 002228 合兴包装 详细 股吧 档案 1 425.69 1.23 不变 0.00 0.00 持仓明细
44 300025 华星创业 详细 股吧 档案 1 151.84 0.97 不变 0.00 0.00 持仓明细
45 000538 云南白药 详细 股吧 档案 1 437.52 0.63 不变 0.00 0.00 持仓明细
46 002024 苏宁电器 详细 股吧 档案 1 6370.47 0.86 不变 0.00 0.00 持仓明细
47 002612 朗姿股份 详细 股吧 档案 1 154.24 0.77 不变 0.00 0.00 持仓明细
48 002661 克明面业 详细 股吧 档案 1 38.55 0.46 不变 0.00 0.00 持仓明细
49 002142 宁波银行 详细 股吧 档案 2 29609.95 10.27 不变 0.00 0.00 持仓明细
50 000009 中国宝安 详细 股吧 档案 1 800.00 0.73 不变 0.00 0.00 持仓明细

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多