分享

连续3年业绩增速超过30%的股票(2013.05)

 平静的路 2013-05-13
中国证券报[微博] 2013-04-01 00:06我要分享
  净利润 净利润 净利润 营业收入 涨跌幅
  002450.SZ 康得新 51.51 86.56 223.49 46.43 31.69 47.17 化工
  600157.SH 永泰能源 508.90 144.05 206.50 274.36 29.01 21.72 采掘
  000799.SZ 酒鬼酒 35.79 142.54 157.22 71.77 -28.96 15.28 食品饮料
  600702.SH 沱牌舍得 42.18 155.25 89.47 54.38 -30.20 18.34 食品饮料
  002236.SZ 大华股份 122.12 45.21 85.23 60.13 49.95 55.40 信息设备
  300251.SZ 光线传媒 79.90 55.82 76.47 48.13 16.55 31.70 信息服务
  002241.SZ 歌尔声学 176.80 91.00 72.10 77.91 33.69 47.03 电子
  000982.SZ 中银绒业 96.93 117.66 67.91 34.08 6.05 22.01 纺织服装
  300070.SZ 碧水源 65.09 94.68 63.27 72.66 31.37 51.78 公用事业
  300215.SZ 电科院 70.00 43.86 61.57 48.18 32.95 38.33 机械设备
  600565.SH 迪马股份 96.07 31.25 59.74 72.18 -4.92 22.43 房地产
  300204.SZ 舒泰神 62.60 81.32 53.69 170.22 -2.32 38.15 医药生物
  002353.SZ 杰瑞股份 56.96 50.52 51.57 63.28 63.83 55.73 机械设备
  300146.SZ 汤臣倍健 76.54 102.41 50.38 62.12 24.57 56.56 食品饮料
  300285.SZ 国瓷材料 114.22 40.96 50.32 46.81 13.56 36.36 化工
  300104.SZ 乐视网 57.63 87.05 48.10 95.02 40.18 56.70 信息服务
  300298.SZ 三诺生物 110.40 60.71 46.13 61.89 18.37 45.77 医药生物
  300349.SZ 金卡股份 92.64 76.23 45.61 52.95 -8.32 33.00 信息服务
  600637.SH 百视通 199.76 37.73 45.44 51.84 5.10 35.97 信息服务
  300113.SZ 顺网科技 44.85 40.24 44.67 58.55 15.72 42.82 信息服务
  300039.SZ 上海凯宝 80.14 35.46 44.54 34.40 36.34 34.47 医药生物
  000011.SZ 深物业A 80.53 47.12 43.78 30.14 -14.19 9.79 房地产
  000826.SZ 桑德环境 42.04 45.37 42.88 31.32 24.01 42.69 公用事业
  300244.SZ 迪安诊断 88.78 30.23 42.60 46.42 17.56 50.13 医药生物
  300347.SZ 泰格医药 306.48 50.72 41.76 31.59 45.04 65.11 医药生物
  002375.SZ 亚厦股份 98.22 71.21 41.32 32.04 -17.48 21.88 建筑建材
  300295.SZ 三六五网 56.88 47.55 40.04 30.06 -21.02 22.42 信息服务
  601000.SH 唐山港 35.97 34.17 39.93 31.78 4.20 10.91 交通运输
  002146.SZ 荣盛发展 67.57 50.02 39.67 41.19 -2.50 11.93 房地产
  300133.SZ 华策影视 73.24 60.11 39.65 78.86 25.48 37.84 信息服务
  300275.SZ 梅安森 67.22 43.55 39.38 32.09 4.91 26.82 机械设备
  300182.SZ 捷成股份 60.86 54.07 39.26 54.21 40.00 38.43 信息服务
  300291.SZ 华录百纳 62.95 135.94 38.63 36.94 21.55 37.40 信息服务
  002628.SZ 成都路桥 67.31 61.68 35.86 54.40 -0.43 11.96 建筑建材
  300212.SZ 易华录 243.26 72.26 34.16 35.92 42.24 65.97 信息服务
  300088.SZ 长信科技 93.49 30.20 33.46 37.51 78.09 43.39 电子
  002469.SZ 三维工程 40.80 32.67 33.11 76.34 6.29 43.66 建筑建材
  300043.SZ 星辉车模 42.95 45.25 32.23 151.72 17.14 28.46 轻工制造
  002589.SZ 瑞康医药 38.77 35.34 31.64 44.65 9.03 30.50 医药生物
  300210.SZ 森远股份 43.63 72.20 30.48 50.43 36.81 34.30 机械设备
  000002.SZ 万科A 36.65 32.15 30.40 43.65 6.32 9.43 房地产

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多