分享

2013年中国医科类大学排名

 公司总裁 2013-08-05

2013年中国医科类大学排名
2011-2013各省高考录取分数线 2013中国大学排名600强 各省高考成绩排名 财经类大学排名
2013年大学录取分数线: 一本 二本 三本 什么是平均录取线差 按分数线选大学
2012年全国各大学在各省录取分数线排名: 一本 二本 三本 2013年各省各批次投档线
2013年大学就业率排名 25个热门专业 2013年大学绿牌专业 教育部公布的大学专业排名 2013年中国医科类大学排名

排名 全国排名 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 36 北京协和医学院 北京 医药 65.33 14.18 11.25 14.32
2 78 首都医科大学 北京 医药 62.39 8.03 4.34 3.91
3 86 南京医科大学 江苏 医药 62.09 6.91 3.8 3.67
4 91 南方医科大学 广东 医药 62.04 5.94 4.12 4.59
5 95 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 61.94 5.82 4.49 2.46
6 102 中国医科大学 辽宁 医药 61.85 5.52 4.21 2.59
7 111 天津医科大学 天津 医药 61.59 3.02 3.38 7.39
8 112 北京中医药大学 北京 医药 61.58 3.74 2.17 8.5
9 121 重庆医科大学 重庆 医药 61.41 4.33 2.71 2.99
10 122 中国药科大学 江苏 医药 61.37 2.39 2.33 8.36
11 141 广州中医药大学 广东 医药 61.08 2.43 1.5 6.12
12 150 上海中医药大学 上海 医药 61.01 3.83 1.94 0.27
13 161 安徽医科大学 安徽 医药 60.89 3.14 1.39 1.72
14 175 河北医科大学 河北 医药 60.79 1.38 2.68 1.37
15 178 温州医学院 浙江 医药 60.78 3.27 0.83 1.21
16 179 天津中医药大学 天津 医药 60.77 2.18 2.04 0.59
17 182 沈阳药科大学 辽宁 医药 60.76 1.06 2.33 2.6
18 192 成都中医药大学 四川 医药 60.69 2.15 1.79 0.21
19 192 新疆医科大学 新疆 医药 60.69 2.58 1.37 0.2
20 195 南京中医药大学 江苏 医药 60.66 1.62 2.09 0.3
21 200 广西医科大学 广西 医药 60.62 2.23 1.27 0.25
22 202 广州医学院 广东 医药 60.6 2.33 0.81 0.97
23 216 福建医科大学 福建 医药 60.54 1.39 1.33 1.05
24 216 山西医科大学 山西 医药 60.54 1.36 1.66 0.23
25 222 大连医科大学 辽宁 医药 60.51 1.05 1.38 1.4
26 242 山东中医药大学 山东 医药 60.45 1.14 1.39 0.16
27 249 黑龙江中医药大学 黑龙江 医药 60.42 0.63 1.78 0.08
28 249 宁夏医科大学 宁夏 医药 60.42 1.92 0.52 0
29 254 湖南中医药大学 湖南 医药 60.41 1.37 1.03 0
30 270 昆明医科大学 云南 医药 60.34 1.36 0.61 0
31 277 浙江中医药大学 浙江 医药 60.32 0.99 0.86 0.01
32 278 贵阳医学院 贵州 医药 60.31 1.12 0.62 0.14
33 284 湖北中医药大学 湖北 医药 60.29 0.56 1.1 0
34 292 江西中医学院 江西 医药 60.27 1.15 0.38 0.1
35 296 福建中医药大学 福建 医药 60.26 0.92 0.46 0.31
36 303 辽宁中医药大学 辽宁 医药 60.25 0.6 0.85 0
37 327 安徽中医学院 安徽 医药 60.22 0.79 0.46 0.08
38 331 广东医学院 广东 医药 60.21 0.92 0.25 0.09
39 331 遵义医学院 贵州 医药 60.21 0.8 0.38 0.08
40 335 广西中医药大学 广西 医药 60.2 0.77 0.41 0
41 338 河南中医学院 河南 医药 60.19 0.5 0.5 0.19
42 338 泸州医学院 四川 医药 60.19 0.52 0.54 0.13
43 342 徐州医学院 江苏 医药 60.18 0.59 0.46 0.07
44 347 长春中医药大学 吉林 医药 60.17 0.41 0.54 0.07
45 347 广东药学院 广东 医药 60.17 0.66 0.24 0.17
46 347 内蒙古医科大学 内蒙古 医药 60.17 0.4 0.53 0.08
47 355 甘肃中医学院 甘肃 医药 60.16 0.43 0.27 0.53
48 364 辽宁医学院 辽宁 医药 60.14 0.28 0.55 0
49 371 潍坊医学院 山东 医药 60.13 0.17 0.54 0.07
50 371 新乡医学院 河南 医药 60.13 0.17 0.52 0.09
51 388 贵阳中医学院 贵州 医药 60.11 0.32 0.3 0.04
52 388 桂林医学院 广西 医药 60.11 0.49 0.15 0
53 388 泰山医学院 山东 医药 60.11 0.29 0.3 0.09
54 388 西藏藏医学院 西藏 医药 60.11 0.6 0.06 0
55 399 蚌埠医学院 安徽 医药 60.1 0.22 0.37 0
56 399 陕西中医学院 陕西 医药 60.1 0.29 0.26 0.06
57 399 云南中医学院 云南 医药 60.1 0.3 0.28 0.07
58 416 滨州医学院 山东 医药 60.09 0.25 0.24 0.1
59 416 海南医学院 海南 医药 60.09 0.45 0.03 0.14
60 416 皖南医学院 安徽 医药 60.09 0.17 0.3 0.07
61 438 川北医学院 四川 医药 60.07 0.27 0.08 0.08
62 453 山西中医学院 山西 医药 60.06 0.3 0.01 0.07
63 467 赣南医学院 江西 医药 60.05 0.22 0.03 0.05
64 482 济宁医学院 山东 医药 60.04 0.05 0.14 0.11
65 482 沈阳医学院 辽宁 医药 60.04 0.05 0.13 0.13
66 482 右江民族医学院 广西 医药 60.04 0.21 0 0
67 511 成都医学院 四川 医药 60.03 0.17 0 0.06
68 511 吉林医药学院 吉林 医药 60.03 0.07 0.09 0
69 546 长治医学院 山西 医药 60.02 0.02 0.07 0.01
70 546 承德医学院 河北 医药 60.02 0 0.1 0
71 546 河北北方学院 河北 医药 60.02 0.02 0.11 0
72 546 牡丹江医学院 黑龙江 医药 60.02 0.12 0.01 0
73 546 齐齐哈尔医学院 黑龙江 医药 60.02 0.12 0.01 0
74 546 西安医学院 陕西 医药 60.02 0.05 0.08 0
75 590 湖北医药学院 湖北 医药 60.01 0.05 0.03 0

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多