环球要闻滚动新闻头图汇总精彩专题
地理
人口与社会
经济
通讯
交通运输
军事
国内生产总值
国内生产总值是指一个国家在某一年内所生产出的全部最终产品和劳务的价值。
- 排名 国家 国内生产总值(亿美元) 统计时间
- 1 欧盟 175,744.05 2010
- 2 美国 149,913.00 2011
- 3 中国 73,184.99 2011
- 4 日本 58,671.54 2011
- 5 德国 36,008.30 2011
- 6 法国 27,730.32 2011
- 7 巴西 24,766.52 2011
- 8 英国 24,454.08 2011
- 9 意大利 21,939.71 2011
- 10 印度 18,728.40 2011
- 11 俄罗斯 18,577.70 2011
- 12 加拿大 17,360.51 2011
- 13 西班牙 14,768.82 2011
- 14 澳大利亚 13,793.82 2011
- 15 墨西哥 11,533.43 2011
- 16 韩国 11,300.47 2012
- 17 伊朗 9,908.00 2011
- 18 印度尼西亚 8,468.32 2011
- 19 荷兰 8,360.74 2011
- 20 土耳其 7,749.83 2011
- 21 沙特 7,273.00 2012
- 22 瑞士 6,593.08 2011
- 23 瑞典 5,396.82 2011
- 24 波兰 5,144.96 2011
- 25 比利时 5,136.61 2011
- 26 挪威 4,858.03 2011
- 27 阿根廷 4,460.44 2012
- 28 奥地利 4,176.56 2011
- 29 南非 4,082.37 2011
- 30 阿联酋 3,736.00 2012
- 31 泰国 3,456.72 2011
- 32 丹麦 3,336.16 2011
- 33 哥伦比亚 3,333.72 2011
- 34 委内瑞拉 3,164.82 2011
- 35 希腊 2,896.27 2011
- 36 芬兰 2,630.10 2011
- 37 埃及 2,572.86 2012
- 38 智利 2,485.85 2011
- 39 尼日利亚 2,439.86 2011
- 40 以色列 2,429.29 2011
- 41 新加坡 2,397.00 2011
- 42 葡萄牙 2,373.74 2011
- 43 马来西亚 2,320.50 2011
- 44 巴基斯坦 2,312.00 2012
- 45 菲律宾 2,247.71 2011
- 46 爱尔兰 2,172.75 2011
- 47 捷克 2,170.27 2011
- 48 卡塔尔 1,890.00 2012
- 49 阿尔及利亚 1,886.81 2011
- 50 哈萨克斯坦 1,862.00 2011
- 51 罗马尼亚 1,797.94 2011
- 52 秘鲁 1,769.25 2011
- 53 科威特 1,694.00 2012
- 54 乌克兰 1,652.45 2011
- 55 新西兰 1,507.06 2011
- 56 匈牙利 1,400.29 2011
- 57 越南 1,236.01 2011
- 58 伊拉克 1,153.88 2011
- 59 古巴 1,141.00 2011
- 60 孟加拉国 1,118.79 2011
- 61 叙利亚 1,076.00 2011
- 62 安哥拉 1,043.32 2011
- 63 摩洛哥 1,002.21 2011
- 64 斯洛伐克 959.94 2011
- 65 缅甸 826.80 2011
- 66 阿曼 775.60 2012
- 67 阿塞拜疆 688.00 2012
- 68 厄瓜多尔 659.45 2011
- 69 苏丹 640.53 2011
- 70 黎巴嫩 636.90 2012
- 71 克罗地亚 624.93 2011
- 72 利比亚 623.60 2009
- 73 斯里兰卡 594.00 2012
- 74 卢森堡 592.01 2011
- 75 多米尼加 556.11 2011
- 76 白俄罗斯 551.32 2011
- 77 保加利亚 535.14 2011
- 78 斯洛文尼亚 495.39 2011
- 79 危地马拉 469.00 2011
- 80 乌拉圭 467.10 2011
- 81 突尼斯 458.64 2011
- 82 塞尔维亚 458.20 2011
- 83 乌兹别克斯坦 453.59 2011
- 84 立陶宛 427.25 2011
- 85 哥斯达黎加 408.70 2011
- 86 朝鲜 400.00 2011
- 87 加纳 392.00 2011
- 88 肯尼亚 372.29 2012
- 89 也门 337.58 2011
- 90 埃塞俄比亚 302.47 2011
- 91 约旦 288.40 2011
- 92 拉脱维亚 282.52 2011
- 93 土库曼斯坦 280.62 2011
- 94 巴林 279.00 2012
- 95 巴拿马 267.78 2011
- 96 喀麦隆 252.36 2011
- 97 塞浦路斯 246.90 2011
- 98 科特迪瓦 240.74 2011
- 99 玻利维亚 239.49 2011
- 100 坦桑尼亚 238.74 2011
- 101 巴拉圭 238.37 2011
- 102 萨尔瓦多 230.54 2011
- 103 特立尼达和多巴哥 224.83 2011
- 104 爱沙尼亚 221.55 2011
- 105 尼泊尔 219.00 2012
- 106 赤道几内亚 197.90 2011
- 107 赞比亚 192.06 2011
- 108 南苏丹 191.72 2011
- 109 波黑 180.88 2011
- 110 洪都拉斯 174.27 2011
- 111 博茨瓦纳 173.28 2011
- 112 加蓬 170.52 2011
- 113 乌干达 168.10 2011
- 114 文莱 163.60 2011
- 115 阿富汗 163.52 2011
- 116 刚果(金) 156.54 2011
- 117 牙买加 144.39 2011
- 118 刚果(布) 144.26 2011
- 119 格鲁吉亚 143.67 2011
- 120 塞内加尔 142.91 2011
- 121 柬埔寨 140.38 2012
- 122 冰岛 140.26 2011
- 123 阿尔巴尼亚 129.60 2011
- 124 巴布亚新几内亚 129.37 2011
- 125 莫桑比克 127.98 2011
- 126 纳米比亚 123.01 2011
- 127 毛里求斯 112.60 2011
- 128 津巴布韦 108.14 2012
- 129 马里 106.90 2011
- 130 布基纳法索 103.96 2011
- 131 亚美尼亚 102.48 2011
- 132 马其顿 101.65 2011
- 133 蒙古 100.00 2012
- 134 马达加斯加 99.12 2011
- 135 乍得 94.86 2011
- 136 尼加拉瓜 93.17 2011
- 137 老挝 90.00 2012
- 138 马耳他 88.87 2011
- 139 巴哈马 77.88 2011
- 140 海地 73.46 2011
- 141 贝宁 72.95 2011
- 142 摩尔多瓦 70.00 2011
- 143 巴勒斯坦 67.97 2012
- 144 塔吉克斯坦 65.22 2011
- 145 卢旺达 63.75 2011
- 146 摩纳哥 61.09 2011
- 147 尼日尔 60.17 2011
- 148 瑙鲁 60.00 2005
- 149 吉尔吉斯斯坦 59.19 2011
- 150 索马里 58.96 2010
- 151 几内亚 50.89 2011
- 152 列支敦士登 48.26 2009
- 153 黑山 44.96 2011
- 154 苏里南 43.04 2011
- 155 马拉维 42.64 2012
- 156 毛里塔尼亚 40.76 2011
- 157 斯威士兰 39.78 2011
- 158 斐济 38.18 2011
- 159 安道尔 37.12 2008
- 160 巴巴多斯 36.85 2011
- 161 多哥 36.20 2011
- 162 厄立特里亚 26.09 2011
- 163 圭亚那 25.77 2011
- 164 莱索托 24.26 2011
- 165 布隆迪 23.26 2011
- 166 塞拉利昂 22.43 2011
- 167 中非 21.95 2011
- 168 佛得角 19.01 2011
- 169 圣马力诺 19.00 2011
- 170 利比里亚 15.45 2011
- 171 不丹 14.88 2011
- 172 伯利兹 14.48 2011
- 173 马尔代夫 13.74 2012
- 174 圣卢西亚 12.59 2011
- 175 安提瓜和巴布达 11.18 2011
- 176 吉布提 10.49 2009
- 177 塞舌尔 10.07 2011
- 178 几内亚比绍 9.68 2011
- 179 冈比亚 8.98 2011
- 180 所罗门群岛 8.38 2011
- 181 格林纳达 8.16 2011
- 182 瓦努阿图 7.60 2011
- 183 圣基茨和尼维斯 6.97 2011
- 184 圣文森特和格林纳丁斯 6.88 2011
- 185 萨摩亚 6.41 2011
- 186 科摩罗 6.10 2011
- 187 基里巴斯 5.99 2011
- 188 东帝汶 5.52 2011
- 189 多米尼克 4.84 2011
- 190 汤加 4.34 2011
- 191 密克罗尼西亚 3.10 2011
- 192 圣多美和普林西比 2.48 2011
- 193 马绍尔群岛 1.74 2011
- 194 帕劳 1.66 2011
- 195 图瓦卢 0.36 2011
-
关联媒体
- 人民日报 环球人物
- 人民网 Global Times 环球旅游周刊
- 环球时报 讽刺与幽默
-
环球时报客户端
- iPhone客户端
iPad客户端 Android客户端
-
推荐服务
- 官方微博,欢迎关注
- 环球时报-版权数据库
- 手机环球网|RSS订阅
|