分享

86只主板股票“破净”

 天地人和w 2013-10-16

86只主板股票“破净”

 
所谓“破净”,是指股价跌破净资产值。市净率(PB)低于1倍,即为“破净”。

从财务分析角度来看,净资产是资产负债表中的总资产减去全部债务后的余额。如果市盈率对投资者来讲是进取性指标,则市净率就是防御性指标,每股净资产就是股价的最重要防线。

从A股市场来看,不论是“破发”还是“破净”,很大程度与市场的非理性下跌加剧了投资者的恐慌性杀跌而分不开的。破净,需要看市场的趋势,以及破净的幅度及破净的上市公司家数。无论如何,“破净”是一个较好的买入观察机会点,更何况银行、券商、保险类股票用市净率研判更为普遍。

数据统计显示,两市目前有86只主板个股股价跌破每股净资产。今日列出,供博友参考。

代码 简称 最新价(元) 每股净资产(元) 今年涨跌幅(%) 10月涨跌幅(%) 市盈率(倍) 市净率(倍) 总市值
(亿元)
所属申万行业

000898 *ST鞍钢 3.05 6.50 -21.39 1.33 -14.92 0.47 220.66 黑色金属
000709 河北钢铁 1.99 4.01 -25.75 2.05 -101.89 0.50 211.31 黑色金属
600308 华泰股份 3.17 5.35 -7.98 10.07 56.57 0.59 37.01 轻工制造
000932 华菱钢铁 1.91 3.18 -16.59 4.95 -2.47 0.60 57.60 黑色金属
600808 马钢股份 1.80 2.95 -13.46 2.86 -6.02 0.61 138.61 黑色金属
000761 本钢板材 3.00 4.91 -11.10 5.63 102.62 0.61 94.08 黑色金属
600019 宝钢股份 4.22 6.59 -10.94 0.48 15.52 0.64 695.11 黑色金属
600782 新钢股份 3.36 5.24 -18.45 2.75 -5.30 0.64 46.82 黑色金属
000825 太钢不锈 2.74 4.27 -22.59 2.62 14.54 0.64 156.08 黑色金属
600219 南山铝业 5.63 8.71 -15.87 4.84 17.70 0.65 108.89 有色金属
600269 赣粤高速 3.07 4.71 -5.41 1.99 7.24 0.65 71.70 交通运输
600569 安阳钢铁 1.81 2.74 -18.47 3.43 -1.64 0.66 43.33 黑色金属
600005 武钢股份 2.43 3.56 -11.91 1.25 45.78 0.68 245.28 黑色金属
600026 中海发展 4.56 6.61 -1.72 1.79 -40.92 0.69 155.25 交通运输
600231 凌钢股份 3.38 4.75 -27.94 3.05 8.70 0.71 27.18 黑色金属
600839 四川长虹 2.19 3.03 6.83 3.79 24.94 0.72 101.10 家用电器
000488 晨鸣纸业 5.01 6.64 22.22 12.58 22.45 0.75 103.31 轻工制造
601390 中国中铁 2.86 3.76 -4.22 6.32 7.21 0.76 609.18 建筑建材
601800 中国交建 4.22 5.51 -16.82 2.93 5.48 0.77 682.57 建筑建材
600020 中原高速 2.37 3.03 6.65 4.87 8.76 0.78 53.26 交通运输
600657 信达地产 3.46 4.40 -16.61 0.87 8.01 0.79 52.74 房地产
000717 *ST韶钢 1.88 2.36 -18.26 3.30 -3.93 0.80 45.49 黑色金属
601328 交通银行 4.25 5.34 -8.60 -1.16 5.08 0.80 3156.17 金融服务
600966 博汇纸业 4.90 6.11 3.59 5.15 -86.62 0.80 24.73 轻工制造
600033 福建高速 2.15 2.65 1.00 2.87 12.63 0.81 59.00 交通运输
000402 金融街 5.49 6.66 -16.60 2.04 8.63 0.82 166.19 房地产
601898 中煤能源 5.43 6.55 -28.35 1.31 9.93 0.83 719.95 采掘
000059 辽通化工 4.86 5.83 -28.63 4.74 -25.54 0.83 58.34 化工
600350 山东高速 3.14 3.74 -1.90 2.95 7.49 0.84 151.07 交通运输
600317 营口港 3.73 4.43 1.95 7.18 12.20 0.84 80.48 交通运输
601618 中国中冶 1.89 2.24 -16.37 2.72 -6.83 0.84 361.18 建筑建材
601998 中信银行 3.81 4.51 -7.56 1.60 5.56 0.84 1782.60 金融服务
600015 华夏银行 7.50 8.86 -0.82 0.40 4.76 0.85 667.85 金融服务
601333 广深铁路 3.13 3.67 10.87 5.74 17.19 0.85 221.71 交通运输
600322 天房发展 3.41 3.98 -9.72 8.25 15.80 0.86 37.70 房地产
000926 福星股份 7.38 8.60 -20.19 1.65 8.14 0.86 52.57 房地产
600548 深高速 3.80 4.42 16.25 21.79 12.72 0.86 82.87 交通运输
601186 中国铁建 5.28 6.10 -7.82 7.76 6.54 0.87 651.42 建筑建材
600029 南方航空 2.87 3.32 -25.20 1.77 11.36 0.87 281.76 交通运输
600227 赤天化 3.20 3.65 -11.80 3.23 375.31 0.88 30.41 化工
601107 四川成渝 3.01 3.42 -7.43 5.61 9.11 0.88 92.05 交通运输
000778 新兴铸管 5.58 6.33 -12.16 7.93 10.77 0.88 106.96 黑色金属
600282 南钢股份 2.01 2.28 -14.83 2.55 -10.92 0.88 77.90 黑色金属
000429 粤高速A 2.97 3.36 -4.58 4.21 49.18 0.88 37.34 交通运输
000528 柳工 7.26 8.21 -25.04 6.45 35.60 0.88 81.69 机械设备
000708 大冶特钢 6.03 6.78 -18.40 1.69 19.30 0.89 27.10 黑色金属
600215 长春经开 4.56 5.12 -2.53 8.06 151.87 0.89 21.21 房地产
002386 天原集团 7.37 8.27 13.35 1.80 12.11 0.89 35.36 化工
600581 八一钢铁 4.28 4.80 -26.85 1.66 135.03 0.89 32.80 黑色金属
601818 光大银行 2.83 3.14 -5.38 -0.70 4.47 0.90 1144.30 金融服务
002067 景兴纸业 2.38 2.63 -13.14 7.21 -297.46 0.90 26.04 轻工制造
600035 楚天高速 3.32 3.66 14.11 -0.60 15.52 0.91 30.93 交通运输
601233 桐昆股份 6.38 6.97 -9.95 -1.09 26.76 0.91 61.48 化工
601988 中国银行 2.79 3.04 1.45 0.36 5.24 0.92 7788.24 金融服务
000667 名流置业 1.93 2.11 -13.24 1.58 30.08 0.92 49.40 房地产
601668 中国建筑 3.27 3.56 -13.50 1.55 5.65 0.92 981.00 建筑建材
600022 山东钢铁 1.81 1.97 -17.35 3.43 -3.84 0.92 116.50 黑色金属
600307 酒钢宏兴 2.81 3.05 -13.40 1.44 50.99 0.92 176.00 黑色金属
000707 双环科技 3.97 4.29 -23.46 2.06 -12.47 0.92 18.43 化工
000959 首钢股份 2.21 2.39 -19.64 4.74 -23.70 0.93 65.56 黑色金属
000877 天山股份 6.81 7.32 -26.70 3.03 21.56 0.93 59.93 建筑建材
002092 中泰化学 5.63 6.05 -18.80 0.72 36.42 0.93 78.27 化工
601169 北京银行 8.04 8.63 -8.94 -0.37 5.41 0.93 707.53 金融服务
601106 中国一重 2.34 2.50 -17.02 3.08 -36.93 0.94 152.99 机械设备
601880 大连港 2.81 2.97 1.51 9.77 18.10 0.95 124.37 交通运输
600823 世茂股份 10.92 11.52 -6.67 5.10 8.67 0.95 127.83 房地产
600815 厦工股份 4.57 4.81 -33.75 7.78 -20.55 0.95 43.82 机械设备
601009 南京银行 8.31 8.71 -5.18 0.61 5.83 0.95 246.72 金融服务
600881 亚泰集团 4.05 4.24 -17.31 2.27 30.95 0.96 76.74 建筑建材
600428 中远航运 3.80 3.96 -3.31 5.56 -197.73 0.96 64.24 交通运输
600963 岳阳林纸 4.79 5.01 17.11 47.84 -13.95 0.96 49.97 轻工制造
000900 现代投资 7.16 7.45 8.35 9.98 9.19 0.96 55.73 交通运输
600028 中国石化 4.42 4.60 -12.57 -0.45 7.44 0.96 5152.19 化工
600376 首开股份 5.60 5.82 -34.45 3.51 7.80 0.96 125.55 房地产
002110 三钢闽光 4.88 5.06 -2.59 1.04 -9.97 0.96 26.09 黑色金属
600017 日照港 2.85 2.95 -1.38 10.47 10.81 0.97 87.66 交通运输
601669 中国水电 3.21 3.32 -11.83 3.22 7.15 0.97 308.16 建筑建材
000425 徐工机械 8.61 8.89 -24.37 3.99 10.28 0.97 177.60 机械设备
000521 美菱电器 3.90 4.00 4.50 8.03 13.72 0.98 29.79 家用电器
000027 深圳能源 5.72 5.86 -2.71 5.34 14.52 0.98 151.18 公用事业
600122 宏图高科 4.78 4.83 20.12 4.82 23.28 0.99 54.15 商业贸易
000913 钱江摩托 4.89 4.93 21.05 2.30 570.67 0.99 22.18 交运设备
000422 湖北宜化 6.95 6.98 -36.50 0.14 10.45 1.00 62.40 化工
601588 北辰实业 3.04 3.05 1.70 -0.65 14.68 1.00 102.36 房地产
000401 冀东水泥 8.44 8.45 -38.10 10.04 -115.94 1.00 113.73 建筑建材
000635 英力特 8.96 8.96 4.90 5.79 22.66 1.00 27.16 化工

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多