分享

28只绩优股业绩股价齐飞 关注41只高送转潜力股

 和谐最美图 2013-11-23

28只绩优股业绩股价齐飞 关注41只高送转潜力股

时间:2013年11月22日 18:00:14 中财网

  导读:
  关注41只高送转潜力股
  28只绩优股业绩股价齐飞 机构持股力推
  700中小板公司预告业绩 170家连增三年

  关注41只高送转潜力股
  据数据部统计,按照三季报每股未分配利润大于2元、每股资本公积金大于5元,总股本5亿以下条件对上市公司进行筛选,41家公司具备高送转潜力。其中,科伦药业每股未分配利润高达8.56元,每股资本公积金9.68元,每股收益1.77元,极具高送转实力。沃森生物每股资本公积金高达11.82元,每股未分配利润3.07元,每股收益0.2元。此外,焦点科技每股资本公积金高达10.53元,片仔癀史丹利每股未分配利润超过5元。

代码 简称 每股收益(元) 每股资本公积金(元) 每股未分配利润(元) 总股本(万股) 收盘价 11月以来涨幅(%) 行业
300142 沃森生物 0.2000 11.8183 3.0712 18,000.00 35.93 3.99 医药、生物制品
002315 焦点科技 0.8400 10.5321 2.7736 11,750.00 42.10 11.35 信息技术业
002422 科伦药业 1.7700 9.6770 8.5553 48,000.00 44.50 -0.85 医药、生物制品
002380 科远股份 0.3600 9.5760 2.3523 6,800.00 31.10 16.74 机械、设备、仪表
002623 亚 玛 顿 0.2900 9.2920 2.3115 16,000.00 20.30 13.92 金属、非金属
002393 力生制药 1.4900 9.2711 4.0042 18,245.50 34.36 6.77 医药、生物制品
002536 西泵股份 0.2615 8.3108 2.5235 9,600.00 19.81 19.34 机械、设备、仪表
002612 朗姿股份 1.0600 8.2587 2.1512 20,000.00 26.08 12.80 纺织、服装、皮毛
002574 明牌珠宝 0.3200 8.0781 2.5592 24,000.00 17.10 4.14 其他制造业
300295 三六五网 1.7500 7.7039 4.2923 5,335.00 87.20 17.19 信息技术业
600436 片 仔 癀 2.2700 7.4884 5.7327 16,088.46 98.97 -5.77 医药、生物制品
002550 千红制药 0.8700 7.3916 2.9726 16,000.00 30.02 2.63 医药、生物制品
002695 煌上煌 0.7400 7.3375 2.6237 12,387.65 28.85 9.90 食品、饮料
300171 东 富 龙 1.0000 7.2594 2.4275 20,800.00 33.97 13.57 机械、设备、仪表
300346 南大光电 0.5100 7.1668 2.8451 10,054.00 34.15 1.40 电子
600859 王 府 井 1.1300 7.0742 3.9984 46,276.81 17.95 -3.03 批发和零售贸易
300139 福星晓程 0.6200 6.7959 2.8149 10,960.00 25.90 2.82 电子
300343 联创节能 0.9300 6.5891 3.4603 4,000.00 68.16 3.35 石油、化学、塑胶、塑料
002601 佰 利 联 0.0600 6.5876 3.2380 19,151.50 19.85 -7.20 石油、化学、塑胶、塑料
002696 百洋股份 0.3900 6.3657 2.6735 8,800.00 22.10 23.26 农、林、牧、渔业
300321 同大股份 0.5170 6.3618 3.6569 4,440.00 29.80 10.25 石油、化学、塑胶、塑料
300294 博雅生物 0.7500 6.2683 2.5148 7,580.00 44.60 6.57 医药、生物制品
300237 美晨科技 0.4700 6.0602 2.7189 5,700.00 31.80 5.23 石油、化学、塑胶、塑料
002589 瑞康医药 1.0620 6.0041 3.4504 10,894.76 45.87 -1.78 批发和零售贸易
600587 新华医疗 0.9400 5.9998 3.0079 18,857.79 56.91 -1.03 机械、设备、仪表
002303 美 盈 森 0.6777 5.8904 3.4637 35,760.00 17.85 5.56 造纸、印刷
002545 东方铁塔 0.4917 5.8730 3.4024 26,025.00 14.73 4.99 金属、非金属
002630 华西能源 0.6118 5.8666 3.1559 16,700.00 23.26 10.55 机械、设备、仪表
002595 豪迈科技 1.2082 5.8664 3.5370 20,000.00 34.15 9.46 金属、非金属
002667 鞍重股份 0.6100 5.8408 3.1285 6,798.00 24.24 14.18 机械、设备、仪表
002582 好 想 你 0.5800 5.6605 2.1957 14,760.00 16.81 10.30 食品、饮料
002701 奥 瑞 金 1.6300 5.6209 3.5226 30,667.00 37.20 18.55 金属、非金属
300130 新 国 都 0.3400 5.6161 2.1656 11,430.00 15.32 - 机械、设备、仪表
002394 联发股份 0.8000 5.5036 3.8979 21,580.00 13.80 3.06 纺织、服装、皮毛
300304 云意电气 0.6800 5.4726 2.0451 10,000.00 36.38 74.74 机械、设备、仪表
002391 长青股份 0.7100 5.4158 2.2255 21,020.36 20.97 3.56 石油、化学、塑胶、塑料
300178 腾邦国际 0.5000 5.4070 2.3478 12,230.00 27.28 11.48 社会服务业
002560 通达股份 0.4100 5.2443 2.3174 10,333.28 16.52 13.31 机械、设备、仪表
002588 史 丹 利 1.5300 5.2380 5.1155 21,970.00 33.03 15.81 石油、化学、塑胶、塑料
300340 科恒股份 0.0500 5.1352 2.8049 10,000.00 14.89 10.13 电子
002700 新疆浩源 0.4881 5.0839 2.2996 11,734.08 38.44 -3.05 电力、煤气及水的生产和供应业
(.证.券.时.报.网)

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多