分享

世界主要国家GDP(现价本币)一览(1990—2010)

 笑熬浆糊糊 2014-01-03

世界主要国家国内生产总值(现价本币)一览(1990—2010)


资料来源:国际货币基金组织WEO数据库。
Source: IMF WEO Database.
单位:亿本币 (100 million local currency units)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2008 2009 2010
中   国  China 18668 99215 184937 314045 340903 397983
中国香港  Hong Kong,China 5990 13177 13826 16770 16222 17481
孟加拉国  Bangladesh 10542 24532 39322 58031 65359 73540
文   莱  BruneiDarussalam 64 103 159 204 156 178
柬 埔 寨  Cambodia 7375 140826 257543 455828 448415 478050
印   度  India 57049 215662 357086 548008 614579 745142
印度尼西亚  Indonesia 2316801 13897699 27742811 49486884 56038712 64229182
伊   朗  Iran 353149 5804733 16973050 31650308 318588381 36336658
以 色 列  Israel 1111 5086 6025 7259 7683 8114
日   本  Japan 4427810 5029899 5017345 5043776 4709366 4791791
哈萨克斯坦  Kazakhstan   25999 75906 162679 167586 203982
韩   国  Korea, Rep. 1913828 6032360 8652409 10264518 10630591 116425031
老   挝  Laos 6432 129175 289478 462147 475666 537272
马来西亚  Malaysia 1191 3564 5224 7409 6797 7660
蒙   古  Mongolia 120 11727 27796 65556 65906 82551
缅   甸  Myanmar 1624 25527 122868 287784 323510 361467
巴基斯坦  Pakistan 10380 38261 64998 102428 127393 146684
菲 律 宾  Philippines 10745 33547 54440 74094 76789 85130
新 加 坡  Singapore 704 1626 2088 2680 2667 3037
斯里兰卡  Sri Lanka 3328 13007 24528 44107 48251 56158
泰   国  Thailand 21911 49227 70929 90805 90416 101030
越   南  Viet Nam 419550 4416460 8392113 14850380 16583890 19809136
埃   及  Egypt 961 3401 5385 8955 10422 12066
尼日利亚  Nigeria 2816 47173 147353 245528 251029 323113
南   非  South Africa 2898 9221 15711 22741 23960 26151
加 拿 大  Canada 6799 10766 13738 15996 15273 16215
墨 西 哥  Mexico 8095 63535 92471 121944 119219 131303
美   国  United States 58005 99515 126384 143691 141191 146578
阿 根 廷  Argentina 689 2844 5314 10311 11446 14427
巴   西  Brazil 11795 21472 30319 31851 36750
委内瑞拉  Venezuela 23 797 3041 6680 7002 10028
捷   克  Czech Rep.   21892 29839 36890 36259 36698
法   国  France 10338 14429 17241 19469 19073 19463
德   国  Germany 12749 20625 22422 24812 23971 24988
意 大 利  Italy 7014 11911 14295 15678 15197 15488
荷   兰  Netherlands 2437 4180 5134 5962 5720 5903
波   兰  Poland 590 7444 9833 12754 13437 14128
俄罗斯联邦  Russian Fed.   73056 216098 412649 387972 444914
西 班 牙  Spain 3180 6303 9088 10881 10539 10626
土 耳 其  Turkey 5 1667 6489 9505 9526 11147
乌 克 兰  Ukraine   1701 4415 9481 9147 10832
英   国  United Kingdom 5703 9765 12541 14456 13950 14536
澳大利亚  Australia 4192 6885 9658 12406 12483 13437
新 西 兰  New Zealand 748 1161 1585 1841 1859 1946


世界主要国家 GDP(国内生产总值)增长率一览


 
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2008 2009 2010

 
资料来源:国际货币基金组织WEO数据库。
Source:IMF WEO Database.
单位:% (%)
世   界① World① 3.22 4.81 4.57 2.79 -0.66 5.11
发达国家 Advanced Economies 3.14 4.16 2.66 0.09 -3.72 3.07
欧   盟 European Union 2.48 3.96 2.16 0.67 -4.21 1.79
 欧 元 区  Euro Area   3.78 1.65 0.41 -4.25 1.79
主要发达国家 Major Advanced Economies 2.88 3.84 2.36 -0.14 -3.52 2.51
亚洲新兴工业化国家 Newly Industrialized Asian Economies 7.89 7.84 4.83 1.78 -0.74 8.43
其它发达国家② Other Advanced Economies② 4.61 5.88 4.14 1.68 -1.12 5.79
新兴和发展中国家 Emerging and Developing Economies 3.39 5.90 7.28 6.03 2.80 7.33
亚洲发展中国家 Developing Asia 5.40 6.95 9.48 7.74 7.17 9.46
 东盟5国③  ASEAN-5③ 7.67 5.74 5.51 4.81 1.71 6.92
非   洲 Africa 2.69 3.42 5.74 5.18    
 撒哈拉以南非洲  Sub-SaharaAfrica 2.67 3.57 6.18 5.59 2.78 5.40
中 东 欧 Central and EasternEurope -0.77 5.22 5.85 3.14 -3.64 4.50
中东和北非 Middle East andNorth Africa 7.96 5.43 5.50 5.38    
拉丁美洲和加勒比 Latin America andCaribbean 0.63 4.15 4.74 4.17    
中   国 China 3.80 8.40 11.30 9.60 9.22 10.33
中国香港 Hong Kong,China 3.90 7.95 7.08 2.31 -2.66 6.97
中国台湾 Taiwan,China, 6.87 5.80 4.70 0.73 -1.93 10.88
阿 富 汗 Afghanistan     11.18 3.61 20.87 8.23
阿尔巴尼亚 Albania -10.00 7.30 5.76 7.54 3.32 3.50
阿尔及利亚 Algeria 1.25 2.15 5.10 2.40 2.38 3.26
安 哥 拉 Angola -3.45 3.01 20.61 13.82 2.41 3.41
安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda 2.28 3.27 7.90 2.15 -9.57 -4.11
阿 根 廷 Argentina -1.34 -0.79 9.18 6.79 0.84 9.16
亚美尼亚 Armenia   5.90 13.87 6.95 -14.15 2.10
澳大利亚 Australia 1.73 3.37 3.13 2.59 1.37 2.68
奥 地 利 Austria 4.17 3.65 2.46 2.18 -3.89 2.13
阿塞拜疆 Azerbaijan   6.23 26.40 10.80 9.30 5.00
巴 哈 马 Bahamas 1.05 4.15 3.40 -1.34 -5.37 0.96
巴   林 Bahrain 7.28 5.23 7.85 6.31 3.11 4.09
孟加拉国 Bangladesh 4.60 5.60 6.30 5.96 5.91 6.38
巴巴多斯 Barbados -3.30 2.28 3.88 -0.18 -4.69 0.34
白俄罗斯 Belarus   5.81 9.44 10.25 0.16 7.55
比 利 时 Belgium 3.09 3.80 2.02 0.80 -2.65 2.11
伯 利 兹 Belize 11.21 13.07 3.03 3.77 -0.02 2.74
贝   宁 Benin 8.98 4.86 2.87 5.02 2.67 2.58
不   丹 Bhutan 10.72 5.20 7.12 4.67 6.73 8.30
玻利维亚 Bolivia 4.64 2.51 4.42 6.15 3.36 4.13
波   黑 Bosniaand Herzegovinian   4.31 3.87 5.71 -2.95 0.70
博茨瓦纳 Botswana 8.79 5.89 1.64 2.97 -4.93 7.20
巴   西 Brazil -4.17 4.31 3.16 5.16 -0.64 7.49
文   莱 BruneiDarussalam 1.09 2.85 0.39 -1.94 -1.76 2.60
保加利亚 Bulgaria -9.10 5.39 6.36 6.19 -5.48 0.15
布基纳法索 Burkina Faso -0.60 2.93 8.66 5.19 3.17 7.93
布 隆 迪 Burundi 3.46 -0.86 0.91 4.53 3.48 3.85
柬 埔 寨 Cambodia 1.12 8.77 13.25 6.69 -1.96 6.02
喀 麦 隆 Cameroon -6.16 4.15 2.30 2.56 1.95 3.20
加 拿 大 Canada 0.19 5.23 3.02 0.69 -2.77 3.22
佛 得 角 Cape Verde 0.69 7.27 6.52 6.20 3.71 5.39
中   非 Central African Rep. -3.80 1.90 2.40 2.00 1.70 3.30
乍   得 Chad 3.20 -0.88 7.94 1.65 -1.20 13.03
智   利 Chile 3.67 4.46 5.56 3.66 -1.68 5.19
哥伦比亚 Colombia 4.28 2.93 4.71 3.55 1.45 4.29
科 摩 罗 Comoros 5.09 1.42 4.23 0.98 1.81 2.14
刚果(金) Congo, Dem. Rep. -6.57 -6.90 7.80 6.16 2.83 7.25
刚果(布) Congo, Rep. 1.00 7.58 7.76 5.57 7.47 8.75
哥斯达黎加 Costa Rica 3.60 1.80 5.89 2.72 -1.29 4.17
科特迪瓦 Cote D'Ivoire -1.09 -4.63 1.90 2.33 3.75 2.41
克罗地亚 Croatia   4.18 4.28 2.17 -5.99 -1.19
塞浦路斯 Cyprus 7.41 5.02 3.91 3.63 -1.66 1.04
捷   克 Czech Rep. -1.22 3.65 6.32 2.46 -4.15 2.35
丹   麦 Denmark 1.61 3.53 2.44 -1.12 -5.21 1.75
吉 布 提 Djibouti   0.46 3.17 5.82 5.02 3.49
多米尼克 Dominica 6.34 1.31 -1.72 7.77 -0.74 0.34
多米尼加 Dominican Rep. -5.45 5.66 9.26 5.26 3.45 7.75
厄瓜多尔 Ecuador 3.01 4.16 5.74 7.24 0.36 3.58
埃   及 Egypt 2.35 5.38 4.47 7.16 4.67 5.15
萨尔瓦多 El Salvador 4.83 2.15 3.56 1.27 -3.13 1.43
赤道几内亚 Equatorial Guinea -1.76 18.21 9.75 10.69 5.73 -0.75
厄立特里亚 Eritrea   -12.35 2.57 -9.78 3.88 2.19
爱沙尼亚 Estonia   9.97 9.43 -5.06 -13.90 3.11
埃塞俄比亚 Ethiopia 2.60 5.93 12.64 11.19 10.03 8.01
斐   济 Fiji 5.80 -1.78 2.50 1.03 -1.27 0.32
芬   兰 Finland 0.53 5.32 2.92 0.98 -8.23 3.64
法   国 France 2.65 3.87 1.87 -0.21 -2.63 1.38
加   蓬 Gabon 5.15 -1.88 3.02 2.32 -1.41 5.74
冈 比 亚 Gambia 5.70 5.53 0.26 6.29 6.66 6.12
格鲁吉亚 Georgia   1.94 9.61 2.41 -3.80 6.38
德   国 Germany 5.72 3.30 0.83 0.81 -5.08 3.56
加   纳 Ghana 3.34 4.19 6.02 8.43 3.99 7.72
希   腊 Greece 4.48 2.28 1.02 -2.34 -4.35
格林纳达 Grenada 5.25 7.04 13.41 2.16 -7.65 -1.40
危地马拉 Guatemala 3.10 2.53 3.26 3.28 0.55 2.76
几 内 亚 Guinea 4.32 2.89 3.00 4.94 -0.28 1.94
几内亚比绍 Guinea-Bissau 4.58 7.51 4.30 3.22 3.00 3.47
圭 亚 那 Guyana -3.01 -1.34 -1.94 1.98 3.32 4.37
海   地 Haiti -0.44 0.87 1.81 0.84 2.88 -5.42
洪都拉斯 Honduras 0.10 5.75 6.05 4.12 -2.13 2.77
匈 牙 利 Hungary -3.50 4.90 3.17 0.83 -6.69 1.20
冰   岛 Iceland 1.17 4.32 7.48 1.37 -6.90 -3.47
印   度 India 5.63 5.83 9.03 6.19 6.77 10.09
印度尼西亚 Indonesia 7.24 5.35 5.69 6.01 4.58 6.11
伊   朗 Iran 19.61 5.14 4.67 0.59 3.54 3.24
伊 拉 克 Iraq     -0.73 9.52 4.21 0.84
爱 尔 兰 Ireland 7.71 9.30 5.34 -2.97 -6.99 -0.43
以 色 列 Israel 6.63 9.26 4.94 4.03 0.84 4.85
意 大 利 Italy 2.05 3.69 0.66 -1.32 -5.22 1.30
牙 买 加 Jamaica 4.88 0.88 1.08 -0.91 -3.05 -1.22
日   本 Japan 5.57 2.86 1.93 -1.16 -6.28 3.96
约   旦 Jordan -0.28 4.25 8.14 7.23 5.48 2.31
哈萨克斯坦 Kazakhstan   9.80 9.70 3.20 1.18 7.25
肯 尼 亚 Kenya 4.13 0.60 5.98 1.53 2.65 5.55
基里巴斯 Kiribati 2.13 7.58 3.93 -1.10 -0.65 1.80
韩   国 Korea, Rep. 9.30 8.80 3.96 2.30 0.32 6.16
科 威 特 Kuwait -26.23 0.13 10.36 4.97 -5.15 3.41
吉尔吉斯斯坦 Kyrgyzstan   5.40 -0.16 7.57 2.90 -1.36
老   挝 Laos 6.69 6.32 6.77 7.79 7.59 7.93
拉脱维亚 Latvia   6.92 10.60 -4.24 -17.95 -0.34
黎 巴 嫩 Lebanon -13.42 1.72 1.00 9.30 8.50 7.50
莱 索 托 Lesotho 6.47 5.66 3.03 4.25 3.15 3.64
利比里亚 Liberia     5.27 7.13 4.63 5.60
利 比 亚 Libya 3.72 3.71 10.29 2.35 -2.31 4.16
立 陶 宛 Lithuania   3.25 7.80 2.93 -14.74 1.32
卢 森 堡 Luxemburg 5.32 8.44 5.43 1.44 -3.64 3.52
前南马其顿 Macedonia, FYR   4.54 4.35 5.00 -0.90 1.80
马达加斯加 Madagascar 3.13 4.46 4.60 7.13 -3.66 0.61
马 拉 维 Malawi 5.69 0.78 2.57 8.34 9.03 6.51
马来西亚 Malaysia 9.01 8.72 5.33 4.81 -1.64 7.19
马尔代夫 Maldives -4.05 4.77 -8.67 10.86 -7.47 7.11
马   里 Mali 7.02 -3.27 6.14 4.98 4.46 5.85
马 耳 他 Malta     4.21 5.39 -3.30 3.15
毛里塔尼亚 Mauritania -1.22 1.85 5.45 3.52 -1.22 5.19
毛里求斯 Mauritius 4.90 7.20 1.52 5.52 3.03 4.16
墨 西 哥 Mexico 5.16 5.98 3.18 1.19 -6.16 5.42
摩尔多瓦 Moldova   2.11 7.47 7.80 -6.00 6.90
蒙   古 Mongolia -2.49 3.92 7.25 8.90 -1.27 6.37
黑   山 Montenegro     4.20 6.90 -5.70 1.08
摩 洛 哥 Morocco 4.04 1.59 2.98 5.59 4.95 3.70
莫桑比克 Mozambique 1.00 1.53 8.39 6.83 6.33 6.81
缅   甸 Myanmar 2.82 13.75 13.57 3.60 5.14 5.45
纳米比亚 Namibia   4.08 2.49 4.26 -0.72 4.78
尼 泊 尔 Nepal 4.64 6.12 3.48 6.11 4.41 4.55
荷   兰 Netherlands 4.18 4.01 2.16 1.77 -3.53 1.63
新 西 兰 New Zealand 0.06 4.39 3.27 -0.07 -2.02 1.66
尼加拉瓜 Nicaragua -0.13 4.10 4.28 2.76 -1.47 4.48
尼 日 尔 Niger -1.31 -2.58 8.42 9.59 -0.91 7.96
尼日利亚 Nigeria 12.77 5.32 5.39 5.98 6.96 8.72
挪   威 Norway 1.93 3.25 2.74 0.73 -1.71 0.35
阿   曼 Oman 8.38 4.64 3.98 12.86 1.12 4.11
巴基斯坦 Pakistan 4.46 3.91 8.96 3.69 1.72 3.76
巴 拿 马 Panama 8.10 2.72 7.19 10.12 3.20 7.51
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea -3.00 -2.45 3.92 6.61 5.48 7.03
巴 拉 圭 Paraguay 2.89 -3.35 2.86 5.83 -3.85 15.05
秘   鲁 Peru -5.09 2.95 6.83 9.80 0.86 8.79
菲 律 宾 Philippines 3.04 4.41 4.78 4.15 1.15 7.63
波   兰 Poland -7.17 4.25 3.62 5.13 1.61 3.80
葡 萄 牙 Portugal 7.86 3.93 0.76 -0.01 -2.51 1.33
卡 塔 尔 Qatar -14.64 10.94 7.49 17.66 11.96 16.64
罗马尼亚 Romania -5.61 2.92 4.15 7.35 -7.08 -1.27
俄罗斯联邦 Russian Fed.   10.05 6.39 5.25 -7.80 4.00
卢 旺 达 Rwanda 0.42 6.50 9.38 11.19 4.14 7.50
圣基茨和尼维斯 Saint Kitts and Nevis 3.12 6.49 7.37 5.69 -4.44 -1.50
圣卢西亚 Saint Lucia 10.52 0.08 -2.64 5.79 -1.29 4.40
圣文森特和格林纳丁斯 Saint Vincent and the Grenadines 6.67 2.02 2.99 -0.60 -2.30 -1.83
萨 摩 亚 Samoa -6.44 4.80 6.98 4.92 -5.11 -0.23
圣多美和普林西比 Sao Tome and Principe -2.15 0.45 5.67 5.80 4.00 4.50
沙特阿拉伯 Saudi Arabia 8.33 4.87 5.55 4.23 0.10 4.15
塞内加尔 Senegal -0.68 3.20 5.62 3.24 2.19 4.24
塞尔维亚 Serbia   5.25 5.40 3.80 -3.50 0.95
塞 舌 尔 Seychelles 7.46 4.25 6.66 -1.25 0.68 6.20
塞拉利昂 Sierra Leone 1.61 3.81 7.19 5.53 3.20 4.95
新 加 坡 Singapore 10.11 9.07 7.38 1.49 -0.77 14.47
斯洛伐克 Slovakia   1.37 6.66 5.82 -4.78 4.02
斯洛文尼亚 Slovenia   4.27 4.01 3.67 -8.08 1.21
所罗门群岛 Solomon Islands 2.20 -14.28 5.42 7.30 -1.20 6.52
南   非 South Africa -0.32 4.16 5.28 3.58 -1.68 2.84
西 班 牙 Spain 3.85 5.05 3.62 0.86 -3.72 -0.15
斯里兰卡 Sri Lanka 6.17 6.02 6.24 5.95 3.54 8.01
苏   丹 Sudan -1.70 7.58 7.89 3.75 4.60 6.50
苏 里 南 Suriname -1.50 -0.10 4.52 4.71 3.06 4.42
斯威士兰 Swaziland 9.75 2.04 2.15 3.06 1.17 1.98
瑞   典 Sweden 1.01 4.45 3.16 -0.61 -5.33 5.69
瑞   士 Switzerland 3.68 3.58 2.64 2.10 -1.88 2.71
叙 利 亚 SyrianArabRepublic 10.36 2.30 6.22 4.48 6.01 3.23
塔吉克斯坦 Tajikistan   8.30 6.70 7.90 3.90 6.50
坦桑尼亚 Tanzania 7.04 4.93 7.37 7.30 6.70 6.44
泰   国 Thailand 11.62 4.75 4.60 2.56 -2.36 7.78
东 帝 汶 Timor-Leste   -8.06 6.24 10.96 12.94 6.05
多   哥 Togo 5.90 -0.96 1.18 2.38 3.23 3.71
汤   加 Tonga 4.70 3.49 -0.42 1.26 -0.31 0.34
特立尼达和多巴哥 Trinidad And Tobago 1.51 7.56 6.21 2.37 -3.54 -0.59
突 尼 斯 Tunisia 7.08 4.30 4.00 4.52 3.11 3.05
土 耳 其 Turkey 9.26 6.77 8.40 0.66 -4.83 8.95
土库曼斯坦 Turkmenistan   18.59 13.04 14.75 6.09 9.22
图 瓦 卢 Tuvalu     -4.04 7.58 -1.73 -0.46
乌 干 达 Uganda 6.50 5.44 6.33 8.71 7.25 5.18
乌 克 兰 Ukraine   5.85 2.94 1.95 -14.46 4.19
阿 联 酋 United Arab Emirates 23.56 12.33 8.60 5.32 -3.15 3.23
英   国 United Kingdom 0.78 3.92 2.17 -0.06 -4.87 1.35
美   国 United States 1.88 4.14 3.07 -0.34 -3.49 3.03
乌 拉 圭 Uruguay 0.30 -1.78 6.81 8.60 2.58 8.47
乌兹别克斯坦 Uzbekistan   3.80 7.00 9.00 8.10 8.50
瓦努阿图 Vanuatu 11.70 5.93 5.25 6.17 3.45 2.25
委内瑞拉 Venezuela 6.47 3.69 10.32 5.28 -3.20 -1.49
越   南 Viet Nam 5.05 6.79 8.44 6.31 5.32 6.78
也   门 Yemen   6.18 5.59 3.65 3.87 8.02
赞 比 亚 Zambia -0.58 3.58 5.34 5.65 6.43 7.60
津巴布韦 Zimbabwe 6.98   -2.25 -17.67 5.98 9.01
注:①指国际货币基金组织世界经济展望数据库的180个国家和地区。②不包括西方七国和欧元区。③印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。
Note:①Refers to the 180 countries and areas listed in the IMF World Economic Outlook database.②Refers to advanced economies excluding G7 and Euro area.③Composed of Indonesia,Malaysia,Philippines,Thailand and Viet Nam.

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多