分享

六年级6班成绩

 stzxzzz 2014-01-19
                                                                                   期末考试成绩
姓名 思品 语文 数学 英语 科学 总分 县名次 校名次 区名次 班名次
张春松 84 106 120 116.5 100 526.5 17 3 2 1
孙文琦 88 112 119 105 98 522 28 6 3 2
王湲涛 90 97 119 111.5 100 517.5 50 12 6 3
赵文杰 91 100 115 106 100 512 84 20 14 4
张新栋 90 97 120 103 100 510 104 25 16 5
孙明乐 87 92 116 97 97 489 322 81 37 6
孙玉晴 82 97 115 100.5 94 488.5 330 82 38 7
刘昊鑫 88 95 111 99.5 95 488.5 332 84 39 8
张洪艳 82 96 112 113.5 84 487.5 349 89 42 9
张志鑫 73 91 120 107.5 95 486.5 357 91 43 10
张凯迪 75 94 111 108 96 484 392 101 49 11
苟洪磊 81 94 116 96.5 96 483.5 398 103 50 12
王慧杰 70 92 120 103.5 97 482.5 419 112 53 13
王琳琳 70 100 116 103.5 92 481.5 434 117 57 14
尚俊婷 81 100 106 94 93 474 559 141 71 15
王兆春 74 88 119 95.5 96 472.5 589 151 75 16
张志达 82 88 110 101 87 468 664 176 87 17
张文文 70 94 104 103.5 96 467.5 674 177 88 18
巴宏杰 81 89 111 95 90 466 694 182 92 19
陈文正 72 82 103 92.5 98 447.5 980 253 126 20
张忠信 82 84 109 85 86 446 1004 257 128 21
王家辉 80 88 105 81 87 441 1074 274 137 22
刘鑫玥 83 86 90 90.5 91 440.5 1077 275 138 23
王玉洁 80 88 96 90.5 85 439.5 1101 283 142 24
巴盈今 77 86 90 95.5 91 439.5 1102 284 143 25
吴萌圆 72 82 109 87.5 88 438.5 1118 293 146 26
薛玫 61 82 106 104 84 437 1147 298 149 27
苟宏宇 79 80 108 72.5 93 432.5 1212 309 154 28
刘思晨 66 85 92 100.5 85 428.5 1262 327 162 29
苟晨阳 77 82 109 69.5 90 427.5 1277 334 165 30
尚梦洁 69 85 97 80 92 423 1342 353 173 31
刘经纬 60 83 98 87 89 417 1417 368 179 32
苟朝阳 70 70 104 75.5 96 415.5 1433 373 180 33
王炫宗 78 69 107 60 96 410 1498 390 191 34
苟云龙 72 75 108 56 94 405 1564 409 201 35
巴凯伦 64 69 106 65 94 398 1645 423 209 36
张巨凯 75 87 70 80.5 81 393.5 1694 434 213 37
王宗文 76 77 88 61 90 392 1712 437 214 38
刘兴晖 64 79 86 73 89 391 1724 440 217 39
秦康嘉 61 78 84 77 83 383 1778 455 225 40
吴海伦 71 64 104 42.5 92 373.5 1846 475 234 41
刘曰凯 62 69 91 61 82 365 1900 487 241 42
巴青芮 72 78 69 58 82 359 1940 499 247 43
李志政 73 69 61 56 86 345 2034 526 259 44
张鑫豪 44 63 104 52 81 344 2039 528 261 45
张高茹 74 66 69 70.5 63 342.5 2052 532 262 46
巴淑豪 72 72 51 40 89 324 2149 560 276 47
胡金美 56 65 28 41 76 266 2357 602 297 48
张稳泉 67 46 42 30 77 262 2374 606 298 49
卜令聪 59 48 0 41.5 72 220.5 2480 630 314 50
巴增武 50 28 19 23.5 72 192.5 2528 636 316 51
张志洁 38 32 9 33 45 157 2549 638 317 52
王宗毅 23 1 9 26 56 115 2569 643 320 53

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章