分享

有色金属股票按毛利率从高到低排序

 释真利 2014-02-18
如果你对有色板块情有独钟,就一定很想看看该板块的毛利率排序。毛利率指标用来在同板块做横向比较通常更为有效,因为毛利率高通常反映了资源更稀缺或技术 更先进或产品更具垄断性,也就具有更高的成长性。根据我以往的经验,毛利率很高并且市净率较低的股票即使是业绩暂时下滑或亏损的,也会成为长牛股。毛利 率、市盈率、市净率和净利润增长率等指标结合起来分析,基本上就可以确定一个板块中最低估的股票,也就是通常说的价值洼地。
以下就是我用软件对有色金属股票按毛利率从高到低做的排序。

代码 毛利率 股票名称 股价 市净率
000975 87.46 银泰资源 8.37 市净率:2.44
000603 83.00 盛达矿业 11.93 市净率:15.34
600139 59.08 西部资源 8.15 市净率:3.97
600111 31.88 包钢稀土 21.00 市净率:6.73
600366 29.96 宁波韵升 13.44 市净率:2.46
000762 28.67 西藏矿业 11.20 市净率:3.06
600549 25.83 厦门钨业 20.76 市净率:3.66
002501 25.50 利源铝业 14.75 市净率:2.29
002428 23.73 云南锗业 13.95 市净率:6.26
002378 23.39 章源钨业 16.90 市净率:5.13
002460 22.27 赣锋锂业 26.23 市净率:4.77
600311 21.32 荣华实业 4.98 市净率:3.64
600711 20.91 盛屯矿业 8.39 市净率:1.60
600259 20.75 广晟有色 36.64 市净率:18.33
002374 20.12 丽鹏股份 7.27 市净率:1.75
002340 19.62 格林美 10.43 市净率:3.40
600331 19.23 宏达股份 4.10 市净率:6.80
002466 18.68 天齐锂业 36.55 市净率:5.36
600673 17.98 东阳光铝 9.55 市净率:3.01
601899 17.92 紫金矿业 2.23 市净率:1.74
600456 17.41 宝钛股份 12.08 市净率:1.44
002540 17.18 亚太科技 9.86 市净率:1.79
002155 17.17 辰州矿业 7.64 市净率:2.54
600432 16.26 吉恩镍业 8.33 市净率:2.15
600888 14.15 新疆众和 5.34 市净率:0.93
002149 13.49 西部材料 13.20 市净率:2.76
600219 13.13 南山铝业 4.96 市净率:0.56
600489 11.43 中金黄金 7.87 市净率:2.26
000795 10.91 太原刚玉 7.31 市净率:6.45
002379 10.78 鲁丰股份 6.95 市净率:1.94
000060 10.61 中金岭南 5.50 市净率:2.07
601137 9.76 博威合金 15.28 市净率:1.70
600497 9.09 驰宏锌锗 9.04 市净率:2.10
002114 8.68 罗平锌电 7.71 市净率:9.26
002578 8.28 闽发铝业 11.57 市净率:2.10
600547 8.05 山东黄金 16.23 市净率:2.71
002182 7.88 云海金属 7.56 市净率:2.40
002237 7.64 恒邦股份 14.35 市净率:2.00
601958 7.62 金钼股份 6.45 市净率:1.58
000962 7.12 东方钽业 9.73 市净率:1.75
600595 6.92 中孚实业 3.42 市净率:1.02
000758 6.57 中色股份 9.90 市净率:2.32
601677 5.50 明泰铝业 8.11 市净率:1.29
601168 5.49 西部矿业 5.34 市净率:1.13
000807 5.13 云铝股份 3.18 市净率:1.31
002203 4.57 海亮股份 12.75 市净率:3.51
000408 4.53 金谷源 6.32 市净率:9.01
002295 4.47 精艺股份 5.68 市净率:1.46
600459 3.94 贵研铂业 18.59 市净率:2.25
600362 3.92 江西铜业 13.36 市净率:1.06
600961 3.85 *ST株冶 5.15 市净率:4.06
002171 3.80 精诚铜业 7.09 市净率:3.82
000960 3.15 锡业股份 10.05 市净率:1.56
600255 3.08 鑫科材料 7.51 市净率:2.31
000630 2.83 铜陵有色 8.98 市净率:1.16
000612 2.80 焦作万方 5.47 市净率:1.45
002082 2.21 栋梁新材 7.61 市净率:1.59
600768 2.12 宁波富邦 6.52 市净率:7.35
601600 1.98 中国铝业 3.24 市净率:1.05
600338 1.27 西藏珠峰 7.49 市净率:41.96
000878 -0.46 云南铜业 7.35 市净率:1.91
600531 -1.03 豫光金铅 8.84 市净率:1.76

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多