分享

59只高送转股基金提前潜伏-2014-3-3...

 黑白马2010 2014-03-03
59只高送转股基金提前潜伏
  据数据部统计, 截至今日,两市共有213家公司披露2013年度利润分配预案,98家公司10送转5以上,占比46%。在这些高送转个股中有59家被基金提前潜伏,其中,42家公司10送转10以上。佐力药业10转增12派5元,基金同益重仓持有510.25万股,占已流通A股比为5.68%。顺网科技10转增12派2.5元,获得10家基金重仓,合计持股占比6.35%。从行业分布来看,基金重仓的高送转个股集中在信息技术、机械设备、化工等板块。(.证.券.时.报.网)
代码 简称 2013年分配预案 基金家数 持有股数(万股) 占已流通A股比(%) 较上期增减(%) 行业
000049 德赛电池 10送5派2元(含税) 23 2164.42 15.82 80.00 电子
000721 西安饮食 10送3.4转增6.60派0.85元(含税) 1 30.00 0.18 不变 餐饮旅游
002065 东华软件 10转增10派2元(含税) 44 10152.35 17.07 14.53 信息服务
002078 太阳纸业 10转增10派1元(含税) 2 572.06 0.57 -19.93 轻工制造
002148 北纬通信 10转增10派1.5元(含税) 8 248.25 2.94 -79.48 信息服务
002247 帝龙新材 10转增10派1元(含税) 1 9.48 0.12 不变 轻工制造
002367 康力电梯 10转增10派3元(含税) 5 1400.60 6.00 -38.40 机械设备
002391 长青股份 10转增5派3元(含税) 3 81.66 0.80 新进 化工
002426 胜利精密 10转增10派1元(含税) 2 402.52 3.28 -1.32 机械设备
002452 长高集团 10转增10派1元(含税) 1 43.96 0.79 新进 机械设备
002514 宝馨科技 10转增10派2元(含税) 2 29.17 0.27 新进 机械设备
002553 南方轴承 10转增10派4.5元(含税) 2 110.63 3.48 新进 交运设备
002565 上海绿新 10送5转增5派1元(含税) 7 3157.95 17.25 82.34 轻工制造
002631 德尔家居 10转增10派1元(含税) 3 474.31 6.78 新进 轻工制造
002648 卫星石化 10转增10 6 906.94 9.07 34.22 化工
300001 特 锐 德 10转增10派1.5元(含税) 1 130.24 0.68 237.60 机械设备
300002 神州泰岳 10转增10派2.5元(含税) 16 5888.54 18.58 32.11 信息服务
300014 亿纬锂能 10转增10 9 2113.45 13.70 25.60 电子
300017 网宿科技 10转增10派2元(含税) 27 2513.03 24.68 17.04 信息设备
300030 阳普医疗 10转增10派0.5元(含税) 6 268.40 2.46 6.95 医药生物
300031 宝通带业 10转增10派3元(含税) 1 29.77 0.28 新进 化工
300054 鼎龙股份 10转增5派0.5元(含税) 5 876.03 4.98 9.51 化工
300058 蓝色光标 10转增10派2元(含税) 72 11584.03 43.85 -1.55 信息服务
300074 华平股份 10转增5派1元(含税) 8 97.10 0.77 -95.19 信息服务
300079 数码视讯 10转增10派1元(含税) 3 73.37 0.25 -97.86 信息服务
300090 盛运股份 10转增8 22 4470.73 24.02 19.71 公用事业
300113 顺网科技 10转增12派2.5元(含税) 10 472.93 6.35 -55.72 信息服务
300119 瑞普生物 10转增10派2元(含税) 4 143.98 1.48 120.94 农林牧渔
300121 阳谷华泰 10转增10派0.6元(含税) 1 11.49 0.17 新进 化工
300126 锐奇股份 10转增10 3 237.38 3.02 81.44 机械设备
300127 银河磁体 10转增10派3元(含税) 1 23.99 0.22 新进 有色金属
300137 先河环保 10转增6派0.5元(含税) 9 334.74 2.10 599.86 机械设备
300145 南方泵业 10转增8派2元(含税) 13 1600.79 18.86 71.70 机械设备
300146 汤臣倍健 10转增10派10元(含税) 31 3382.21 21.14 -4.88 食品饮料
300148 天舟文化 10转增5派0.5元(含税) 1 80.97 1.56 161.32 信息服务
300151 昌红科技 10转增10派1元(含税) 4 134.67 2.56 608.81 机械设备
300155 安 居 宝 10转增10派2.8元(含税) 1 26.00 0.45 -63.23 信息设备
300166 东方国信 10转增10 5 683.70 16.40 229.98 信息服务
300168 万达信息 10转增10派1元(含税) 5 934.45 5.37 6.31 信息服务
300178 腾邦国际 10转增10派1.5元(含税) 1 62.98 0.87 -12.29 餐饮旅游
300181 佐力药业 10转增12派5元(含税) 1 510.25 5.68 10.33 医药生物
300196 长海股份 10转增6派2元(含税) 3 146.47 2.88 -52.82 化工
300197 铁汉生态 10转增6派1元(含税) 8 532.65 6.46 3.47 建筑建材
300198 纳川股份 10转增10派1元(含税) 1 119.97 1.25 171.83 建筑建材
300213 佳讯飞鸿 10转增10派0.6元(含税) 1 4.41 0.12 新进 信息设备
300215 电 科 院 10转增10 1 695.39 3.48 -20.58 机械设备
300225 金 力 泰 10转增10派3元(含税) 1 25.95 0.50 新进 化工
300251 光线传媒 10转增10派1元(含税) 1 35.00 0.25 -99.03 信息服务
300253 卫宁软件 10转增10派2元(含税) 22 2752.97 48.17 98.14 信息服务
300259 新天科技 10转增5派1.1元(含税) 4 594.75 8.89 3787.29 机械设备
300263 隆华节能 10转增10派1.6元(含税) 4 920.65 16.42 42.56 机械设备
300267 尔康制药 10送2转增7派1元(含税) 2 638.90 8.41 124.18 医药生物
300274 阳光电源 10转增10派1.2元(含税) 19 5637.20 39.95 88.48 机械设备
300284 苏 交 科 10转增10派2元(含税) 2 436.97 3.30 新进 建筑建材
300298 三诺生物 10转增5派5元(含税) 4 217.99 6.61 107.21 医药生物
300334 津膜科技 10转增5派0.5元(含税) 2 37.79 0.55 新进 公用事业
600880 博瑞传播 10转增6派2元(含税) 6 536.89 1.30 -89.61 信息服务
601933 永辉超市 10转增10派2元(含税) 13 7245.18 6.44 -4.79 商业贸易
603077 和邦股份 10转增10 3 353.71 2.36 387.73 化工

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多