分享

43家基金重仓公司年度业绩翻番-2014-3-5

 黑白马2010 2014-03-05

  据统计,截至今日,两市共有1316家公司公布2013年年度报告,144家公司2013年净利润同比增幅超过100%。其中,43家公司为基金四季度重仓股。增幅最大的银泰资源,2013年实现净利润4.6亿元,同比增长2781.46%,每股收益0.45元。紧随其后的华峰氨纶,去年盈利2.73亿元,同比增幅达1383.17%,每股收益0.37元。此外,赞宇科技、海默科技、比亚迪净利润同比增幅超过500%。从行业分布来看,这些业绩暴增的基金重仓股集中在机械设备、电子、石油化工、信息技术等行业。
代码 简称 每股收益 净利润(万元) 同比(%) 基金家数 持股总数(万股) 占已流通A股比(%) 行业
000975 银泰资源 0.4453 46,625.39 2,781.46 1 29.48 0.05 社会服务
002064 华峰氨纶 0.3700 27,294.70 1,383.17 8 568.51 0.86 石油化工
002637 赞宇科技 0.3900 6,208.74 750.08 6 481.97 4.99 石油化工
300084 海默科技 0.1758 2,250.36 605.14 2 250.65 2.75 采掘业
002594 比亚迪 0.2300 55,280.70 579.32 16 1,991.29 5.18 其他制造
002583 海能达 0.4900 13,538.91 306.24 1 0.50 0.00 信息技术
002614 蒙发利 0.4300 10,417.81 280.34 5 2,450.71 33.62 机械设备
000553 沙隆达A 0.5402 32,081.20 209.16 2 1,154.50 3.17 石油化工
600305 恒顺醋业 0.1538 3,911.55 205.55 3 236.75 0.93 食品饮料
300107 建新股份 0.2700 3,621.73 204.85 3 114.00 1.34 石油化工
600312 平高电气 0.4867 39,860.32 194.36 9 3,147.32 3.84 机械设备
300080 新大新材 0.1900 7,803.96 185.57 2 955.59 4.54 金属非金属
002202 金风科技 0.1587 42,764.60 179.41 14 2,552.96 1.20 机械设备
002129 中环股份 0.0820 7,208.00 173.40 4 583.84 0.81 电子
002440 闰土股份 1.0800 82,923.91 172.81 5 2,327.34 5.03 石油化工
300027 华谊兄弟 0.5500 66,664.97 172.74 15 1,806.26 2.22 传播文化
000100 TCL 集团 0.2484 210,906.70 164.93 12 5,368.89 0.66 电子
000050 深天马A 0.2500 14,354.52 163.79 2 285.19 0.50 电子
000045 深纺织A 0.1000 4,439.00 154.82 1 80.00 0.28 综合类
000690 宝新能源 0.6400 110,733.63 145.36 1 364.87 0.21 电力
300274 阳光电源 0.5500 17,731.80 143.56 19 5,637.20 39.95 机械设备
600481 双良节能 0.6425 52,049.71 141.10 3 383.10 0.47 机械设备
002169 智光电气 0.0738 1,965.77 139.68 1 23.34 0.09 机械设备
300213 佳讯飞鸿 0.3400 4,256.07 136.73 1 4.41 0.12 信息技术
000750 国海证券 0.1600 31,565.17 136.69 1 16.42 0.03 金融保险
002219 恒康医疗 0.3879 16,982.70 130.52 7 1,316.84 3.08 医药生物
000712 锦龙股份 0.1200 5,392.87 128.58 10 297.76 1.33 电力
300017 网宿科技 1.5200 23,669.75 128.15 27 2,513.03 24.68 信息技术
002268 卫士通 0.2250 3,886.14 117.44 3 396.01 2.37 信息技术
600151 航天机电 0.1130 14,065.00 115.82 7 3,200.08 2.66 机械设备
002673 西部证券 0.2100 25,603.12 115.33 1 6.27 0.02 金融保险
300205 天喻信息 0.4000 8,622.26 115.11 5 341.99 3.96 电子
002480 新筑股份 0.0400 988.54 114.40 5 2,461.07 8.89 机械设备
300111 向日葵 0.0400 4,552.80 112.74 1 0.29 0.00 电子
601600 中国铝业 0.0700 94,789.10 111.51 1 48.16 0.01 金属非金属
002227 奥特迅 0.4677 5,078.80 108.57 2 33.50 0.31 机械设备
002240 威华股份 0.0200 916.22 107.84 2 5.04 0.02 木材家具
600810 神马股份 0.0400 1,979.50 106.15 2 252.83 0.57 石油化工
002079 苏州固锝 0.0576 4,180.31 105.98 1 0.31 0.00 电子
300228 富瑞特装 1.7400 23,375.24 105.46 15 2,723.08 33.01 机械设备
300090 盛运股份 0.6385 17,125.80 104.27 22 4,470.73 24.02 机械设备
000932 华菱钢铁 0.0351 10,578.05 103.25 1 15.59 0.01 金属非金属
002020 京新药业 0.2550 6,434.82 103.13 1 27.50 0.14 医药生物

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多