分享

长线白马股纷纷陨落 “三高股”应警惕

 和谐最美图 2014-03-20

长线白马股纷纷陨落 “三高股”应警惕

时间:2014年03月20日 14:27:07 中财网

  近期,一批基金重仓的长线大牛股放量破位下跌,引发市场关注。杰瑞股份碧水源富瑞特装德赛电池4只个股年内均跌幅高达20%,且均告跌破年线。据不完全统计,像这种长线大白马牛股近期纷纷破位的还不少,如青岛啤酒上海家化安洁科技万邦达歌尔声学康得新等个股,部分个股显然有基本面的调整,而部分个股则未看到明显的利空。
  或许,在某种程度上,介入时间较早、已经赚的盆满钵满的投资者,在国内宏观经济增长出现明显不确定性的情况下,以及人民币近期持续大幅的贬值,那么变现丰厚的获利似乎也就不那么令人难以理解了。但是仍需注意的是,尽管有部分长线白马股破位下跌,也有不少这类个股仍是继续逆势上扬,不断的挑战着历史高点。其中,飞利信年内涨幅翻番,信邦制药易华录等个股也是频频大涨,突破历史新高。然而,毋庸置疑的是,高企的估值是这些个股较大的硬伤,尤其对于那些“股价高”、“估值高”,加上基金持股密集,一旦走势不佳可能出现多杀多、集体踩踏的现象,从而复制其他白马股的路程,投资者理应警惕。

代码 简称 期末重仓基金家数 持股数(万股) 占流通股比(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 年内涨跌幅(%)
300287 飞 利 信 5 1087.63 18.86 71.20 195.10 119.89
002390 信邦制药 6 1338.63 11.86 52.50 255.02 90.29
300212 易 华 录 13 3188.87 22.29 50.74 335.75 79.80
300253 卫宁软件 22 2752.97 48.17 127.60 170.92 75.73
300017 网宿科技 27 2513.03 24.68 130.44 86.24 54.00
002551 尚荣医疗 10 3682.06 29.33 43.64 141.87 44.50
600587 新华医疗 51 5629.65 32.34 93.19 82.22 33.30
300020 银江股份 15 2817.81 11.87 33.10 64.75 32.40
300124 汇川技术 30 4186.52 14.09 76.60 53.16 30.96
300273 和佳股份 21 8360.51 37.00 33.85 86.46 30.64
300075 数字政通 8 1001.22 13.51 48.45 166.75 29.20
002437 誉衡药业 12 1295.69 13.46 53.80 83.62 27.79
300166 东方国信 5 683.70 16.40 34.50 83.52 26.88
002410 广 联 达 32 5804.25 23.54 39.19 46.70 24.41
002065 东华软件 44 10152.35 17.07 41.49 49.04 22.75
002614 蒙 发 利 5 2450.71 33.62 30.21 72.98 22.56
002292 奥飞动漫 20 3742.47 11.72 38.60 121.95 18.19
600594 益佰制药 26 7745.24 21.76 38.50 45.06 18.03
002690 美亚光电 7 1428.32 16.76 47.01 61.64 17.26
300182 捷成股份 10 1745.92 31.33 46.27 113.35 16.31
300104 乐 视 网 28 7797.36 17.76 47.15 153.20 15.56
300014 亿纬锂能 9 2113.45 13.70 40.00 49.53 14.29
300026 红日药业 17 4228.29 15.57 42.22 47.75 13.01
300024 机 器 人 29 3028.57 10.54 54.71 79.76 12.34
300315 掌趣科技 24 6278.98 18.89 32.17 185.48 12.17
300006 莱美药业 7 1240.17 10.64 32.16 113.06 10.97
000661 长春高新 27 2242.85 17.08 117.45 57.48 8.05
000400 许继电气 26 7553.34 19.06 33.20 58.42 6.79
300274 阳光电源 19 5637.20 39.95 34.00 61.46 5.75
300146 汤臣倍健 31 3382.21 21.14 76.30 59.36 4.68
300257 开山股份 11 3266.80 20.80 39.96 51.00 3.77
002664 信质电机 7 694.17 14.74 41.98 40.53 3.68
300145 南方泵业 13 1600.79 18.86 38.84 35.42 3.16
300058 蓝色光标 72 11584.03 43.85 52.00 69.83 0.39
002456 欧 菲 光 24 5024.96 17.99 48.11 39.16 0.06
002153 石基信息 11 2550.16 15.64 46.83 57.76 -1.37
002230 科大讯飞 36 3918.37 11.84 46.10 77.41 -3.66
300202 聚龙股份 9 2108.64 20.34 36.82 124.18 -4.81
002400 省广股份 55 10596.00 32.17 34.30 58.77 -5.38
600535 天 士 力 66 15814.17 15.31 40.30 34.56 -6.04
002635 安洁科技 5 1139.53 18.30 32.69 42.13 -8.69
600276 恒瑞医药 72 16539.06 12.17 34.25 37.75 -9.82
300055 万 邦 达 13 3949.36 23.43 34.07 56.45 -12.86
300115 长盈精密 27 4380.91 17.98 32.50 41.45 -13.91
002049 同方国芯 10 1304.12 13.96 42.30 50.68 -14.34
600315 上海家化 64 18205.26 28.02 36.05 30.30 -14.63
002038 双鹭药业 54 7463.78 19.90 41.76 32.47 -17.39
000049 德赛电池 23 2164.42 15.82 56.30 37.39 -19.80
300228 富瑞特装 15 2723.08 33.01 63.35 36.65 -19.81
300070 碧 水 源 89 16331.59 31.86 32.38 162.19 -21.01
002353 杰瑞股份 81

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多