分享

今日两市超大账户抢筹的30只股-2014-4-9

 黑白马2010 2014-04-09

序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 601000 唐山港 20015万元 4.83 6.39% 64771万元
2 000063 中兴通讯 19375万元 13.4 2.60% 64518万元
3 600802 福建水泥 15878万元 8.16 5.84% 47941万元
4 600196 复星医药 15344万元 20.73 4.43% 70267万元
5 600470 六国化工 15077万元 6.51 3.01% 34986万元
6 000511 烯碳新材 14602万元 6.04 6.53% 71741万元
7 600149 廊坊发展 14469万元 13.02 9.97% 119692万元
8 000516 开元投资 13859万元 7.9 7.48% 44834万元
9 600028 中国石化 13607万元 5.31 3.31% 73380万元
10 002432 九安医疗 12913万元 24.38 10.02% 67248万元
11 600518 康美药业 9752万元 16.91 3.49% 68438万元
12 600703 三安光电 9659万元 24.84 3.41% 60659万元
13 600340 华夏幸福 9464万元 29.78 2.90% 57918万元
14 000835 四川圣达 9298万元 6.3 9.95% 25906万元
15 002129 中环股份 8786万元 20.35 3.88% 33011万元
16 000919 金陵药业 8600万元 14.46 6.64% 35183万元
17 600371 万向德农 8447万元 15.23 4.53% 38903万元
18 300010 立思辰 8288万元 22.85 10.01% 23168万元
19 300104 乐视网 8140万元 38.9 3.57% 40240万元
20 002019 鑫富药业 7790万元 21.19 1.10% 78714万元
21 600155 宝硕股份 7241万元 8.68 3.58% 60056万元
22 002312 三泰电子 7127万元 26.85 4.84% 37936万元
23 600522 中天科技 7099万元 12.43 -0.88% 47620万元
24 002240 威华股份 6729万元 20.74 10.03% 39648万元
25 002008 大族激光 6484万元 15.3 0.46% 41463万元
26 300181 佐力药业 6057万元 11.9 9.98% 24172万元
27 600171 上海贝岭 5857万元 11.39 6.35% 19799万元
28 000651 格力电器 5832万元 29.95 1.56% 96862万元
29 601118 海南橡胶 5812万元 7.07 3.06% 39950万元
30 600352 浙江龙盛 5683万元 17.36 1.46% 72432万元

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多