分享

两市资金流入30只股

 文海睿得 2014-06-09

两市资金流入30只股

来源:搜狐证券

排名 证券代码 证券名称 现价 涨跌 涨跌幅 净值增加额(万) ↓
1 002024 苏宁云商 7.53 0.50 7.11% 31979
2 600048 保利地产 5.14 0.20 4.05% 24102
3 601318 中国平安 39.7 0.24 0.61% 22873
4 600880 博瑞传播 1 2.58 0.74 6.25% 20135
5 600332 白云山 25.91 1.35 5.50% 18275
6 300076 GQY视讯 15.2 1.38 9.99% 17213
7 002190 成飞集成 31.4 2.15 7.35% 12607
8 000069 华侨城 4.96 0.14 2.90% 10052
9 300278 华昌达 12.01 1.09 9.98% 9498
10 600234 山水文化 16.42 1.49 9.98% 8299
11 000024 招商地产 11.33 0.31 2.81% 8253
12 600111 包钢稀土 19.26 0.16 0.84% 8072
13 000002 万 科A 8.3 0.05 0.61% 7182
14 600900 长江电力 6.27 0.17 2.79% 6823
15 600036 招商银行 10 0.00 0.00 6659
16 000001 平安银行 11.48 0.10 0.88% 6178
17 300065 海兰信 14.83 0.50 3.49% 6096
18 000895 双汇发展 35.21 0.91 2.65% 5964
19 002264 新 华 都 8.44 0.18 2.18% 5951
20 002181 粤 传 媒 17.5 0.79 4.73% 5636
21 000625 长安汽车 11.62 0.14 1.22% 5560
22 002180 万 力 达 16.51 1.50 9.99% 5506
23 002280 新世纪 27.45 2.50 10.02% 5475
24 600980 北矿磁材 13.31 0.99 8.04% 5451
25 600000 浦发银行 9.54 0.03 0.32% 5214
26 300247 桑乐金 16.75 1.52 9.98% 4954
27 002081 金 螳 螂 18.76 0.55 3.02% 4753
28 601628 中国人寿 14.28 0.10 0.71% 4615
29 601798 蓝科高新 12.25 -0.09 -0.73% 4548
30 000671 阳 光 城 9.34 0.49 5.54% 4499

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多