分享

六月放量上涨的60支股

 蓉慧娇 2014-06-22
六月放量上涨的60支股
代码 简称 5月日均成交(万元) 6月日均成交(万元) 日均成交额增幅(%) 动态市盈率(倍) 中报预告 6月涨跌幅(%) 年内涨跌幅(%) 昨收盘(元)
600074 中达股份 23.64 23116.28 97687.51 14.91 扭亏 19.38 75.16 5.36
601677 明泰铝业 785.64 16125.09 1952.48 75.19 未预告 26.53 30.45 10.54
000703 恒逸石化 1462.52 14652.17 901.85 27.61 首亏 3.90 -13.17 6.39
300278 华昌达 3208.27 28446.71 786.67 146.33 未预告 38.99 98.99 14.65
300329 海伦钢琴 1544.56 13119.72 749.42 58.17 未预告 41.24 46.49 13.39
002652 扬子新材 517.81 4227.64 716.45 49.10 续盈 2.74 1.34 10.88
600601 方正科技 2467.02 19217.02 678.96 105.51 未预告 8.62 13.31 3.15
300141 和顺电气 1437.57 10377.92 621.91 31.22 未预告 10.99 31.73 12.22
002397 梦洁家纺 1835.55 11243.32 512.53 24.63 略增 12.12 15.17 8.27
002138 顺络电子 6771.83 40952.40 504.75 44.40 预增 15.82 15.95 19.99
002058 威尔泰 1082.04 6512.12 501.84 205.92 续亏 10.44 33.55 9.49
002499 科林环保 2182.25 13128.55 501.61 210.51 续盈 18.35 -1.27 21.48
002529 海源机械 1381.07 8251.48 497.47 1608.40 首亏 11.40 5.17 12.00
300042 朗科科技 2236.25 12358.03 452.62 170.22 预增 7.92 19.57 14.30
600227 赤天化 565.73 3048.76 438.91 未预告 6.37 4.43 2.84
600889 南京化纤 2609.53 14030.76 437.67 未预告 21.33 30.57 6.82
002281 光迅科技 4781.13 25387.93 431.00 43.91 续盈 2.66 -14.10 31.70
601999 出版传媒 1244.80 6566.84 427.54 75.63 未预告 14.06 11.65 7.38
002136 安纳达 1197.90 6160.11 414.24 续亏 7.96 2.73 6.78
002180 万力达 2462.24 12653.17 413.89 首亏 22.32 108.76 16.88
601798 蓝科高新 4415.56 22690.56 413.88 58.55 未预告 11.01 17.87 13.81
002445 中南重工 2375.18 11958.67 403.49 68.77 略增 8.72 55.78 14.58
600751 天津海运 2279.42 11344.82 397.71 未预告 15.61 -3.23 6.00
002067 景兴纸业 4197.16 20471.64 387.75 303.17 略减 40.18 41.47 3.07
300201 海伦哲 1773.28 8574.73 383.55 123.43 未预告 13.27 9.19 6.06
601233 桐昆股份 1342.67 6460.86 381.20 未预告 10.91 -0.17 6.00
600132 重庆啤酒 2366.99 11195.73 372.99 54.46 未预告 12.45 0.43 16.26
600039 四川路桥 1238.86 5794.30 367.71 15.85 未预告 3.38 -7.92 5.51
600535 天士力 11205.57 52391.68 367.55 34.31 未预告 3.87 -9.21 38.59
002132 恒星科技 1814.41 8435.73 364.93 74.84 预增 12.90 29.61 4.99
600516 方大炭素 6052.02 27485.80 354.16 61.44 未预告 24.36 21.62 9.19
002606 大连电瓷 906.31 4046.69 346.50 65.79 预增 2.48 5.65 12.38
002045 国光电器 1347.03 5870.81 335.83 32.94 略减 11.15 8.46 5.98
300152 燃控科技 3115.50 13568.75 335.52 92.39 未预告 8.80 -12.40 10.72
600756 浪潮软件 27481.05 119281.66 334.05 82.92 未预告 11.30 61.22 21.17
000697 炼石有色 3530.87 15253.99 332.02 117.68 未预告 13.00 45.96 13.30
300262 巴安水务 2900.64 12422.98 328.28 60.27 未预告 11.82 -2.05 14.66
600165 新日恒力 1314.41 5625.48 327.98 27.67 预增 10.33 -1.14 6.94
300299 富春通信 1523.24 6292.91 313.13 377.38 未预告 16.45 -2.79 10.83
300198 纳川股份 1091.17 4483.08 310.85 34.73 未预告 5.25 4.97 15.43
300191 潜能恒信 11512.72 47118.00 309.27 90.90 未预告 11.85 -17.71 24.25
002112 三变科技 1284.14 5248.90 308.75 76.26 续盈 7.74 5.92 7.52
002137 实益达 579.81 2280.37 293.30 扭亏 11.71 20.45 4.77
600654 飞乐股份 2700.14 10379.25 284.40 58.23 未预告 10.53 20.82 8.82
002535 林州重机 2746.06 10472.14 281.35 20.73 略增 8.09 12.53 7.88
300215 电科院 3469.23 13159.49 279.32 40.96 未预告 9.57 -32.69 8.09
002076 雪莱特 2366.23 8956.02 278.49 122.42 略增 10.05 26.83 10.02
600961 株冶集团 2530.93 9460.62 273.80 51.68 未预告 21.48 33.27 7.41
000777 中核科技 3442.81 12634.58 266.98 52.98 未预告 3.04 11.12 10.58
002438 江苏神通 1791.70 6493.02 262.39 46.39 续盈 5.37 18.47 14.90
603002 宏昌电子 1863.90 6686.69 258.75 40.93 未预告 4.71 6.99 6.89
600476 湘邮科技 2717.02 9725.79 257.96 未预告 2.86 19.38 10.78
002171 精诚铜业 1065.98 3768.91 253.56 148.25 扭亏 2.41 5.66 7.65
002346 柘中建设 1668.77 5876.71 252.16 244.68 扭亏 6.75 31.25 8.22
002383 合众思壮 3648.28 12738.91 249.18 508.86 续亏 2.42 25.62 22.46
000990 诚志股份 1048.86 3658.23 248.78 67.60 未预告 11.03 18.14 11.78
600560 金自天正 1120.99 3820.49 240.81 37.13 未预告 6.50 4.50 8.85
000418 小天鹅A 2418.19 8177.48 238.16 13.27 未预告 11.80 1.49 9.93
600410 华胜天成 14745.62 49538.48 235.95 120.80 未预告 18.49 60.44 10.83
002527 新时达 5044.54 16945.86 235.92 35.48 略增 6.02 56.98 17.07

 

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多