分享

主力追踪 2014-08-28

 donghailongwag 2014-08-29
☆主力追踪☆ ◇000869 张裕A 更新日期:2014-08-28◇ 港澳资讯 灵通V6.0
★本栏包括【1.机构持股汇总】【2.股东户数】【3.机构持股明细】【4.异动上榜】

【1.机构持股汇总】
┌─────┬───────┬──────┬───────┬──────┐
| 报告日期 |  2014-06-30  | 2014-03-31 |  2013-12-31  | 2013-09-30 |
├─────┼───────┼──────┼───────┼──────┤
| 基金持股 |    515.57    |   25.19    |   1157.63    |    1.00    |
|占流通A比 |     1.14     |    0.06    |     2.55     |    0.00    |
|持股家数及|共计50 新进50 |共计1 新进1 |共计88 新进88 |共计1 新进1 |
| 进出情况 |增持0 减持0   |增持0 减持0 | 增持0 减持0  |增持0 减持0 |
└─────┴───────┴──────┴───────┴──────┘
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细最近一
期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌──────┬───────┬──────┬──────┬──────┐
| 截止日期   |   股东户数   |  户均持股  | 较上期变化 | 筹码集中度 |
├──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤
| 2014-06-30 |    35873     |   12640    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2014-04-21 |    36006     |   12594    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2014-03-31 |    36695     |   12357    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2013-12-31 |    37511     |   12088    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2013-09-30 |    36482     |   12429    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2013-06-30 |    36242     |   12512    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2013-03-31 |    35537     |   12760    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2012-12-31 |    37300     |   12157    |  趋向分散  |  非常集中  |
| 2012-09-30 |    29442     |   15401    |  趋向分散  |  非常集中  |
| 2012-06-30 |    16514     |   27459    |  趋向分散  |  非常集中  |
| 2012-03-31 |    10030     |   34775    |  趋向分散  |  非常集中  |
| 2011-12-31 |     8049     |   43334    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2011-09-30 |     9083     |   38400    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2011-06-30 |    12529     |   27839    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2011-03-31 |    18119     |   19250    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2010-12-31 |    16172     |    8395    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2010-09-30 |     6745     |   20129    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2010-06-30 |     6459     |   21020    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2010-03-31 |    14688     |    7448    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2009-12-31 |     7499     |   14590    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2009-09-30 |    13297     |    8228    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2009-06-30 |     9047     |   12093    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2009-03-31 |    12453     |    8785    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2008-12-31 |     7603     |   10925    |  趋向分散  |  非常集中  |
| 2008-09-30 |     6702     |   12394    |  趋向分散  |  非常集中  |
| 2008-06-30 |     5896     |   14089    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2008-03-31 |     7600     |   10929    | 无明显变化 |  非常集中  |
| 2007-12-31 |     7603     |   10925    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2007-09-30 |    17848     |    4654    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2007-06-30 |    16452     |    5049    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2007-03-31 |    11915     |    6971    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2006-12-31 |     3942     |   21072    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2006-09-30 |     5556     |   14950    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2006-06-30 |     6569     |   12645    |  趋向集中  |  非常集中  |
| 2006-03-31 |    10162     |    6287    |  趋向分散  |   较集中   |
| 2005-12-31 |     6772     |    7371    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2005-09-30 |     7736     |    6452    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2005-06-30 |     8961     |    5570    |  趋向集中  |   较集中   |
| 2005-03-31 |    12088     |    4129    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2004-12-31 |    13916     |    3587    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2004-09-30 |    15764     |    3166    | 无明显变化 |   较分散   |
| 2004-06-30 |    16626     |    3002    |  趋向集中  |   较分散   |
| 2004-03-31 |    23784     |    1614    |  趋向分散  |  非常分散  |
| 2003-12-31 |    21399     |    1794    |  趋向集中  |  非常分散  |
| 2003-09-30 |    23784     |    1614    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2003-06-30 |    23758     |    1616    |  趋向集中  |  非常分散  |
| 2003-03-31 |    23687     |    1350    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2002-12-31 |    22898     |    1397    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2002-09-30 |    23493     |    1362    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2002-06-30 |    24026     |    1331    |  趋向集中  |  非常分散  |
| 2001-12-31 |    27936     |    1145    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2001-06-30 |    29385     |    1088    | 无明显变化 |  非常分散  |
| 2000-12-31 |    30338     |    1054    |     -      |  非常分散  |
| 2000-06-30 |     2365     |     0      |            |            |
└──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘

【3.机构持股明细】
截止日期:2014-06-30
┌─────────────┬────┬─────┬────┬─────┐
|股东名称                  | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况  |
|                          | (万股) |   (%)    |        |  (万股)  |
├─────────────┼────┼─────┼────┼─────┤
|华夏平稳增长混合型证券投资|  150.00|      0.33|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|华商优势行业灵活配置混合型|   80.00|      0.18|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|嘉实沪深300交易型开放式指 |   72.13|      0.16|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|华泰柏瑞沪深300交易型开放 |   61.50|      0.14|基金    |新进      |
|式指数证券投资基金        |        |          |        |          |
|华夏沪深300交易型开放式指 |   58.23|      0.13|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|长盛同庆中证800指数分级证 |   14.31|      0.03|基金    |新进      |
|券投资基金之基础份额      |        |          |        |          |
|银华深证100指数分级证券投 |   12.49|      0.03|基金    |新进      |
|资基金之基础份额          |        |          |        |          |
|易方达沪深300交易型开放式 |   12.05|      0.03|基金    |新进      |
|指数发起式证券投资基金    |        |          |        |          |
|富国天惠精选成长混合型证券|   10.00|      0.02|基金    |新进      |
|投资基金(LOF)             |        |          |        |          |
|信诚沪深300指数分级证券投 |    5.36|      0.01|基金    |新进      |
|资基金之基础份额          |        |          |        |          |
|建信沪深300指数证券投资基 |    4.84|      0.01|基金    |新进      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|中证主要消费交易型开放式指|    4.63|      0.01|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|南方开元沪深300交易型开放 |    4.60|      0.01|基金    |新进      |
|式指数证券投资基金        |        |          |        |          |
|深证基本面60交易型开放式指|    3.59|      0.01|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|农银汇理沪深300指数证券投 |    3.29|      0.01|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|博时主题行业股票证券投资基|    3.13|      0.01|基金    |新进      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|深证基本面120交易型开放式 |    2.91|      0.01|基金    |新进      |
|指数证券投资基金          |        |          |        |          |
|兴全沪深300指数增强型证券 |    2.64|      0.01|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|南方策略优化股票型证券投资|    2.45|      0.01|基金    |新进      |
|基金                      |        |          |        |          |
|景顺长城沪深300等权重交易 |    2.20|      0.00|基金    |新进      |
|型开放式指数证券投资基金  |        |          |        |          |
|鹏华普丰封闭              |    2.18|      0.00|基金    |新进      |
|上投摩根双债增利债券型证券|    2.00|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金A类               |        |          |        |          |
|华夏沪深300交易型开放式指 |    1.76|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金联接基金    |        |          |        |          |
|建信深证100指数增强型证券 |    1.72|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金                  |        |          |        |          |
|嘉实沪深300交易型开放式指 |    1.67|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金联接基金(LOF|        |          |        |          |
|)                         |        |          |        |          |
|鹏华策略优选灵活配置混合型|    1.46|      0.00|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|深证基本面200交易型开放式 |    1.33|      0.00|基金    |新进      |
|指数证券投资基金          |        |          |        |          |
|中银沪深300等权重指数证券 |    1.21|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金(LOF)             |        |          |        |          |
|鹏华沪深300指数证券投资基 |    0.79|      0.00|基金    |新进      |
|金(LOF)                 |        |          |        |          |
|天弘深证成份指数证券投资基|    0.72|      0.00|基金    |新进      |
|金(LOF)                 |        |          |        |          |
|深证300价值交易型开放式指 |    0.64|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|银华沪深300指数证券投资基 |    0.63|      0.00|基金    |新进      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|泰信中证200指数证券投资基 |    0.55|      0.00|基金    |新进      |
|金                        |        |          |        |          |
|银华沪深300指数分级证券投 |    0.52|      0.00|基金    |新进      |
|资基金之基础份额          |        |          |        |          |
|深证300交易型开放式指数证 |    0.46|      0.00|基金    |新进      |
|券投资基金                |        |          |        |          |
|摩根士丹利华鑫深证300指数 |    0.38|      0.00|基金    |新进      |
|增强型证券投资基金        |        |          |        |          |
|东吴深证100指数增强型证券 |    0.37|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金(LOF)             |        |          |        |          |
|汇添富沪深300安中动态策略 |    0.36|      0.00|基金    |新进      |
|指数型证券投资基金        |        |          |        |          |
|长盛沪深300指数证券投资基 |    0.35|      0.00|基金    |新进      |
|金(LOF)                   |        |          |        |          |
|交银施罗德沪深300行业分层 |    0.32|      0.00|基金    |新进      |
|等权重指数证券投资基金    |        |          |        |          |
|鹏华沪深300交易型开放式指 |    0.32|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|上投摩根中证消费服务领先指|    0.31|      0.00|基金    |新进      |
|数证券投资基金            |        |          |        |          |
|中欧沪深300指数增强型证券 |    0.29|      0.00|基金    |新进      |
|投资基金(LOF)             |        |          |        |          |
|平安大华深证300指数增强型 |    0.29|      0.00|基金    |新进      |
|证券投资基金              |        |          |        |          |
|长盛同瑞中证200指数分级证 |    0.27|      0.00|基金    |新进      |
|券投资基金之基础份额      |        |          |        |          |
|诺德深证300指数分级证券投 |    0.27|      0.00|基金    |新进      |
|资基金之基础份额          |        |          |        |          |
|浙商沪深300指数分级证券投 |    0.16|      0.00|基金    |新进      |
|资基金之基础份额          |        |          |        |          |
|嘉实深证基本面120交易型开 |    0.06|      0.00|基金    |新进      |
|放式指数证券投资基金联接基|        |          |        |          |
|金                        |        |          |        |          |
|建信深证基本面60交易型开放|    0.05|      0.00|基金    |新进      |
|式指数证券投资基金联接基金|        |          |        |          |
|南方开元沪深300交易型开放 |    0.03|      0.00|基金    |新进      |
|式指数证券投资基金联接基金|        |          |        |          |
|诺安中小盘精选股票型证券投|    0.02|      0.00|基金    |新进      |
|资基金                    |        |          |        |          |
|交银施罗德深证300价值交易 |    0.01|      0.00|基金    |新进      |
|型开放式指数证券投资基金联|        |          |        |          |
|接基金                    |        |          |        |          |
|易方达深证100交易型开放式 |    0.01|      0.00|基金    |新进      |
|指数基金                  |        |          |        |          |
|博时深证基本面200交易型开 |    0.00|      0.00|基金    |新进      |
|放式指数证券投资基金联接基|        |          |        |          |
|金                        |        |          |        |          |
|银华中证800等权重指数增强 |    0.00|      0.00|基金    |新进      |
|分级证券投资基金之基础份额|        |          |        |          |
└─────────────┴────┴─────┴────┴─────┘

【4.异动上榜】
【交易日期】2013-06-05 日涨幅偏离值达7%
 涨跌幅:9.45% 成交量:836.00万股 成交金额:36132.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营|       4553.87|             -|
|业部                                  |              |              |
|五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部  |       2388.33|          0.44|
|机构专用                              |       1962.38|             -|
|机构专用                              |       1260.02|             -|
|机构专用                              |       1057.02|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申银万国证券股份有限公司上海莘庄证券营|          0.86|       1194.07|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |             -|       1119.89|
|广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券|         19.95|        996.38|
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营|             -|        930.96|
|业部                                  |              |              |
|齐鲁证券有限公司邹城东滩路证券营业部  |          1.70|        444.40|
└───────────────────┴───────┴───────┘



提示:空格键到下一分类,退格键到上一分类,Ctrl+PageUp/Down到前/后品种,TAB键切换类型

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多