分享

二013年中国各个省区人均GDP

 生活情趣678 2014-10-08
人均GDP根据年中人口计算(购买力平价缩写为“ppp”)[3]
地区 位次 本币 美元 国际元
(PPP)
比重
(%)
参考指标
GDP
(百万元本币)
2013
年中人口
大陆总计 41,908 6,767 9,868 100 56,884,521 1,357,380,000
天津(希腊) 1 99,607 16,083 23,453 238 1,437,016 14,426,800
北京(立陶宛) 2 93,213 15,051 21,948 222 1,950,060 20,920,500
上海(波兰) 3 90,092 14,547 21,213 215 2,160,212 23,977,900
江苏(俄罗斯) 4 74,607 12,047 17,567 178 5,916,180 79,297,350
浙江(博茨瓦纳) 5 68,462 11,054 16,120 163 3,756,849 54,875,000
内蒙(白俄罗斯) 6 67,498 10,899 15,893 161 1,683,238 24,937,300
辽宁(保加利亚) 7 61,687 9,961 14,525 147 2,707,770 43,895,000
广东(哈萨克斯坦) 8 58,540 9,452 13,784 140 6,216,397 106,190,000
福建(委内瑞拉) 9 57,856 9,342 13,623 138 2,175,964 37,610,000
山东(罗马尼亚) 10 56,323 9,094 13,262 134 5,468,430 97,091,800
吉林(哥伦比亚) 11 47,191 7,620 11,112 113 1,298,146 27,508,400
重庆(厄瓜多尔) 12 42,795 6,910 10,077 102 1,265,669 29,575,000
陕西(突尼斯) 13 42,692 6,893 10,052 102 1,604,521 37,583,950
湖北(泰国) 14 42,613 6,881 10,034 102 2,466,849 57,890,000
宁夏(阿尔巴尼亚) 15 39,420 6,365 9,282 94 256,506 6,506,900
河北(马尔代夫) 16 38,716 6,251 9,116 92 2,830,140 73,100,600
黑龙江(马绍尔群岛) 17 37,509 6,057 8,832 90 1,438,290 38,345,000
新疆(伯利兹) 18 37,181 6,003 8,755 89 836,020 22,485,400
湖南(牙买加) 19 36,763 5,936 8,656 88 2,450,167 66,647,650
青海(牙买加) 20 36,510 5,895 8,597 87 210,105 5,754,800
海南(波斯尼亚) 21 35,317 5,703 8,316 84 314,646 8,909,150
山西(纳米比亚) 22 34,813 5,621 8,197 83 1,260,220 36,204,150
河南(阿尔及利亚) 23 34,174 5,518 8,047 82 3,215,586 94,095,000
四川(阿尔及利亚) 24 32,454 5,240 7,642 77 2,626,080 80,916,000
江西(乌克兰) 25 31,771 5,130 7,481 76 1,433,850 45,130,650
安徽(乌克兰) 26 31,684 5,116 7,460 76 1,903,890 60,089,000
广西(伊拉克) 27 30,588 4,939 7,202 73 1,437,800 47,005,000
西藏(亚美尼亚) 28 26,068 4,209 6,138 62 80,767 3,098,300
云南(约旦) 29 25,083 4,050 5,906 60 1,172,091 46,728,000
甘肃(蒙古国) 30 24,297 3,923 5,721 58 626,800 25,798,650
贵州(摩洛哥) 31 22,922 3,701 5,397 55 800,679 34,931,450

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约