分享

【每日一表】机构三季度增仓76股逆势下跌

 我的梦想登名山 2014-12-24
三季度以来,A股市场逐渐迎来反弹主升浪,沪深300指数累计涨幅高达53.57%。在基金、保险、社保、QFII、券商、券商理财、信托、阳光私募八大机构的增仓股中,跑赢大盘的不算太多,而少数个股更是一路下跌至今。年末临近,机构是否会有新动作值得关注。今日(2014.12.23)整理出下半年下跌的增仓股,供博友参考。

代码 名称 下半年涨跌幅(%) 持股机构数 三季末持股
(万股)
占流通股(%) 增仓占比(%) 年内涨跌幅(%) 最新价(元) 所属行业
300130 新国都 -28.41 7.00 597.15 9.30 3.63 70.14 25.99 计算机
300363 博腾股份 -26.11 8.00 1009.42 37.04 7.72 66.18 60.00 医药生物
002722 金轮股份 -25.57 1.00 33.49 1.00 0.98 103.11 20.96 机械设备
002192 路翔股份 -23.57 8.00 2785.46 27.35 21.18 29.93 17.32 化工
300241 瑞丰光电 -23.10 6.00 2117.86 14.35 7.94 0.72 11.22 电子
002143 高金食品 -21.77 2.00 525.70 5.84 1.18 116.44 14.48 农林牧渔
002575 群兴玩具 -21.17 2.00 526.18 2.03 2.03 19.68 12.18 轻工制造
300069 金利华电 -19.91 1.00 132.49 2.22 1.70 42.50 15.32 电气设备
600847 万里股份 -17.99 16.00 3014.56 34.00 1.52 -8.79 14.63 电气设备
300373 扬杰科技 -14.60 1.00 29.36 0.71 0.36 78.21 25.15 电子
002026 山东威达 -14.26 5.00 795.93 3.49 3.15 26.58 8.36 机械设备
002067 景兴纸业 -14.13 1.00 444.66 0.46 0.43 79.26 3.89 轻工制造
002519 银河电子 -13.58 12.00 1363.55 14.40 7.17 44.20 18.93 家用电器
002427 尤夫股份 -12.97 2.00 92.30 0.39 0.39 98.43 11.54 化工
300023 宝德股份 -12.76 1.00 98.64 1.98 0.34 29.42 14.56 机械设备
300127 银河磁体 -12.76 10.00 1706.57 7.69 0.39 38.45 11.90 有色金属
002218 拓日新能 -12.41 2.00 763.13 1.59 0.20 27.37 8.75 电气设备
300218 安利股份 -11.51 5.00 1841.06 11.25 0.87 -13.14 9.38 化工
600401 海润光伏 -10.90 18.00 13478.00 37.99 4.50 -2.81 7.11 电气设备
300319 麦捷科技 -10.80 2.00 152.83 2.56 0.74 -0.04 10.64 电子
000760 斯太尔 -10.38 2.00 764.01 3.23 2.09 -6.50 11.66 汽车
000788 北大医药 -10.08 10.00 2706.40 4.84 1.41 6.06 13.65 医药生物
600455 博通股份 -9.96 2.00 104.32 2.10 1.99 34.65 19.16 计算机
002229 鸿博股份 -9.85 10.00 1560.72 8.43 4.92 9.92 16.11 轻工制造
600234 山水文化 -9.59 1.00 4.87 0.02 0.02 135.18 13.57 综合
002528 英飞拓 -9.39 1.00 44.81 0.13 0.13 -7.09 11.48 计算机
300306 远方光电 -9.19 9.00 1156.80 31.20 1.23 18.41 25.80 机械设备
300107 建新股份 -8.94 5.00 1380.62 8.26 2.95 17.58 9.78 化工
300236 上海新阳 -8.36 8.00 560.30 6.58 2.29 -29.12 28.93 化工
300141 和顺电气 -8.02 3.00 958.83 9.07 8.87 29.90 12.05 电气设备
002425 凯撒股份 -7.74 12.00 3287.40 8.68 8.68 12.18 9.65 纺织服装
300046 台基股份 -7.08 10.00 518.30 4.85 3.01 7.06 12.99 电子
002660 茂硕电源 -6.58 1.00 210.44 1.36 1.34 21.25 8.80 电子
600080 金花股份 -6.55 13.00 3161.34 10.36 3.24 13.36 9.34 医药生物
300044 赛为智能 -6.32 1.00 281.49 1.91 1.38 43.35 13.07 计算机
002240 威华股份 -6.09 3.00 304.97 0.86 0.42 62.37 23.30 轻工制造
000673 当代东方 -5.82 12.00 3005.28 14.44 11.53 44.28 13.75 传媒
002213 特尔佳 -5.74 1.00 209.99 1.66 1.66 22.99 10.01 汽车
002502 骅威股份 -5.69 10.00 3174.11 20.15 9.55 65.69 12.10 轻工制造
300331 苏大维格 -5.34 6.00 1168.70 21.28 0.10 8.77 30.15 电子
002019 亿帆鑫富 -5.30 27.00 4290.80 20.89 0.97 7.66 22.50 医药生物
002235 安妮股份 -5.06 1.00 349.99 2.74 2.10 48.63 15.77 轻工制造
300333 兆日科技 -4.99 1.00 100.00 1.23 0.35 45.28 26.44 计算机
002273 水晶光电 -4.97 19.00 3690.18 10.84 1.68 9.97 17.39 电子
600807 天业股份 -4.92 2.00 393.70 1.28 1.21 19.18 8.11 房地产
002091 江苏国泰 -4.90 4.00 2479.87 7.14 0.43 26.47 14.56 商业贸易
600728 佳都科技 -4.89 3.00 693.26 1.91 0.81 -18.15 12.85 计算机
002716 金贵银业 -4.61 1.00 38.22 0.67 0.30 16.34 23.92 有色金属
002231 奥维通信 -4.47 2.00 1273.23 6.25 4.16 19.97 7.69 通信
603005 晶方科技 -4.27 16.00 1821.51 32.14 9.67 45.30 39.93 电子
300309 吉艾科技 -4.22 12.00 2606.96 35.40 0.95 0.76 19.28 机械设备
002559 亚威股份 -3.80 6.00 890.34 6.69 2.86 17.69 19.50 机械设备
002227 奥特迅 -3.00 5.00 1279.18 5.89 4.44 31.15 19.06 电气设备
600329 中新药业 -2.90 11.00 1648.32 3.09 0.42 19.19 14.99 医药生物
300132 青松股份 -2.60 2.00 218.49 0.93 0.36 29.32 6.92 化工
002708 光洋股份 -2.49 2.00 66.88 1.44 1.44 37.33 16.85 汽车
002156 通富微电 -2.38 7.00 1522.29 2.34 2.17 35.67 7.78 电子
603806 福斯特 -2.38 9.00 45.82 0.76 0.76 -2.38 38.21 电气设备
002345 潮宏基 -2.34 5.00 3917.10 4.71 2.07 49.64 8.36 轻工制造
002709 天赐材料 -2.17 11.00 822.33 27.32 24.18 53.47 30.27 化工
600346 大橡塑 -2.07 2.00 268.30 1.28 0.30 12.31 7.57 机械设备
300186 大华农 -2.02 2.00 318.98 0.81 0.48 -9.12 7.78 农林牧渔
300365 恒华科技 -2.00 3.00 74.04 3.41 3.27 -6.82 32.42 计算机
002713 东易日盛 -1.97 15.00 1394.99 44.70 28.65 16.67 34.76 建筑装饰
600432 吉恩镍业 -1.94 5.00 1283.20 1.58 0.38 83.83 14.16 有色金属
000909 数源科技 -1.92 2.00 132.13 0.45 0.45 30.99 7.65 房地产
600870 厦华电子 -1.62 1.00 240.00 0.65 0.65 60.16 7.88 家用电器
300076 GQY视讯 -1.53 4.00 323.55 1.89 0.36 11.37 14.12 电子
300057 万顺股份 -1.34 6.00 1731.48 7.02 2.29 -16.69 9.54 轻工制造
600460 士兰微 -1.18 4.00 7499.99 6.01 0.48 26.68 5.85 电子
002476 宝莫股份 -1.10 7.00 1334.00 2.18 0.58 -11.82 8.11 化工
002264 新华都 -0.95 3.00 653.85 1.29 0.23 10.42 7.31 商业贸易
603699 纽威股份 -0.87 6.00 667.65 8.09 2.24 -22.52 19.30 机械设备
300350 华鹏飞 -0.87 1.00 38.00 1.58 0.32 -4.04 19.70 交通运输
300099 尤洛卡 -0.86 2.00 230.76 2.13 1.12 -7.66 11.55 机械设备
300243 瑞丰高材 -0.67 1.00 4.32 0.02 0.02 49.89 7.50 化工

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多