分享

2014基金业绩排名

 hfmhusain 2015-01-05
基金代码 名称 单位净值(元) 现任基金经理 今年以来(2014.1.2-2014.12.31)
净值增长率[%] 排名
000251 工银瑞信金融地产 2.1990 王君正,鄢耀 102.49 1/353
519033 海富国策导向 2.3660 谢志刚,顾晓飞 71.70 2/353
000263 工银瑞信信息产业 1.6530 刘天任,王烁杰 64.31 --
519712 交银阿尔法核心 1.6510 龙向东 62.66 3/353
213003 宝盈策略增长 1.2953 彭敢 61.50 4/353
160505 博时主题行业 2.7500 蔡滨 61.36 5/353
000017 财通可持续发展 1.7700 赵艰申 60.89 6/353
540006 汇晋大盘 1.7921 王品,丘栋荣 60.25 7/353
590005 中邮核心主题 1.5090 刘霄汉 60.19 8/353
519093 新华钻石品质 1.7500 曹名长 59.96 9/353
217010 招商大盘蓝筹 1.6900 陈玉辉 59.43 10/353
050010 博时特许价值 1.5050 赵云阳 58.92 11/353
320011 诺安中小盘 1.7160 周心鹏 58.60 12/353
202005 南方成份精选 1.3242 陈键 58.15 13/353
519983 长信量化先锋 1.3400 胡倩 57.83 14/353
590008 中邮新兴产业 2.9650 任泽松 57.29 15/353
610005 信达红利回报 1.1940 张俊生 55.87 16/353
233015 大摩量化配置 1.6230 刘钊 55.31 17/353
540002 汇晋龙腾 1.6772 王春 55.01 18/353
470098 添富逆向投资 1.6190 顾耀强 54.09 19/353
620005 金元核心动力 1.1210 林材,晏斌 53.77 20/353
基金代码 名称 单位净值(元) 现任基金经理 今年以来(2014.1.2-2014.12.31)
净值增长率[%]
150023 申万菱信深证成指分级进取 0.3637 张少华 281.64
150144 银华中证转债指数增强分级B 2.388 贾鹏 210.94
150158 信诚中证800金融指数分级B 1.317 吴雅楠 199.65
150118 国泰国证房地产行业指数分级B 1.959 徐皓 147.66
150077 浙商沪深300指数分级进取 1.462 关永祥 108.86
150013 国联安双禧中证100指数B 1.653 黄欣 100.61
150052 信诚沪深300指数分级B 1.427 吴雅楠 98.47
150105 华安沪深300指数分级B 1.627 牛勇 93.00
150033 嘉实多利分级债券进取 1.028 王茜 92.69
150019 银华锐进 0.818 周毅 89.35
基金代码 名称 单位净值(元) 现任基金经理 今年以来(2014.1.2-2014.12.31)
净值增长率[%]
159933 国投沪深300金融地产ETF 1.7774 路荣强,殷瑞飞 89.11
510230 国泰金融ETF 5.9944 艾小军 89.04
159931 汇添富金融地产ETF 1.6673 吴振翔,汪洋 88.18
510650 华夏上证金融地产ETF 1.6794 王路,徐猛 83.06
510060 工银央企50ETF 1.8192 赵栩 80.35
510110 上证周期50 3.5990 刘璎 77.82
510030 华宝180价值ETF 3.9730 徐林明 73.65
510010 交银180治理ETF 1.0690 蔡铮 69.15
510270 上证国企100ETF 1.1130 周小丹 67.87
510160 南方小康ETF 0.5182 柯晓 67.00
基金代码 名称 单位净值(元) 现任基金经理 今年以来(2014.1.2-2014.12.31)
净值增长率[%]
165521 信诚中证800金融 1.1600 吴雅楠 85.89
160716 嘉实基本面50 1.1104 杨宇 77.24
163001 长信央企100 1.2450 胡倩 69.62
160218 国泰国证房地产 1.5143 徐皓 69.06
519671 银河沪深300价值 1.1720 罗博 64.38
162213 泰达财富大盘 1.4125 刘欣,杨超 64.15
310398 申万300价值 1.1727 张少华 60.71
162307 海富中证100 1.0880 刘璎 60.71
320010 诺安中证100 1.0510 梅律吾 59.24
519100 长盛中证100 1.0815 冯雨生 59.16
基金代码 名称 单位净值(元) 现任基金经理 今年以来(2014.1.2-2014.12.31)
净值增长率[%]
213006 宝盈核心优势混合A 1.5035 张小仁 80.11
610002 信达澳银精华配置混合 1.784 杜蜀鹏 70.55
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4897 方伦煜 65.34
320006 诺安灵活配置混合 1.671 夏俊杰 60.98
519700 交银主题优选混合 1.244 李永兴 59.49
540003 汇丰晋信动态策略混合 1.6975 王春 58.96
310318 申万菱信沪深300指数增强 1.6499 金昉毅 57.87
519087 新华优选分红混合 1.1922 曹名长 57.51
762001 国金通用国鑫发起 1.2959 徐艳芳 齐达铮 滕祖光 57.12
398031 中海蓝筹混合 1.446 邱红丽 57.06
基金代码 名称 最新基金经理 今年以来(2014.1.2-2014.12.31)
收益率[%] 排名
000331 中加货币A 闫沛贤 5.35 1/84
000464 嘉实活期宝 万晓西 5.29 --
213009 宝盈货币A 陈若劲,于启明 5.17 2/84
740601 长安货币A 乔哲 5.13 3/84
000389 广发天天红 任爽,谭昌杰 5.09 4/84
000009 易方达天天A 石大怿 5.08 5/84
080011 长盛货币 段鹏 5.08 6/84
150005 银河银富货币A 周珊珊 5.08 7/84
000343 华夏财富宝 曲波 5.02 8/84
000371 民生加银现金宝 乐瑞祺,杨林耘 5.00 9/84
000359 易方达易理财 石大怿 5.00 10/84
基金代码 名称 单位净值(元) 现任基金经理 今年以来(2014.1.2-2014.12.31)
净值增长率[%]
530020 建信转债增强债券A 2.004 彭云峰 97.24
531020 建信转债增强债券C 1.986 彭云峰 96.63
519977 长信可转债A 1.7944 李小羽 刘波 95.11
519976 长信可转债C 1.7662 李小羽 刘波 94.13
050119 博时转债增强债券C 1.614 邓欣雨 93.76
050019 博时转债增强债券A 1.627 邓欣雨 93.46
050011 博时信用债券A/B 1.928 过钧 88.35
050111 博时信用债券C 1.908 过钧 87.64
470058 汇添富可转债债券A 1.684 曾刚 梁珂 82.23
470059 汇添富可转债债券C 1.66 曾刚 梁珂 81.63
基金代码 名称 单位净值(元) 现任基金经理 今年以来(2014.1.2-2014.12.31)
净值增长率[%]
320017 诺安全球收益不动产 1.31 赵磊 31.53
000179 广发美国房地产指数 1.273 邱炜 28.85
000180 广发美国房地产指数现汇 0.2079 邱炜 28.52
206011 鹏华美国房地产 1.167 裘韬 朱庆恒 21.77
070031 嘉实全球房地产 1.161 蔡德森 高茜 19.43
160213 国泰纳斯达克100指数 1.764 徐皓 18.71
513100 国泰纳斯达克100(ETF) 1.395 徐皓 18.42
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.2078 徐宜宜 18.21
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.2078 徐宜宜 18.21
040046 华安纳斯达克100指数 1.272 徐宜宜 18.00

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多