分享

37只股登大宗交易榜 千方科技折价率达16%居首

 逍遥人1 2015-01-21

37只股登大宗交易榜 千方科技折价率达16%居首

2015年01月21日 07:58来源:

  据东方财富Choice数据统计,昨日共37只发生大宗交易千方科技折价率高达16%居首,另国星光电沪电股份等多股折价率超10%。

证券代码 证券简称 收盘价 成交价 折/溢价率 成交量 成交额 买方营业部 卖方营业部
(万股) (万元)
000661 长春高新 94.79 94.79 0.00% 18 1706.22 华泰证券股份有限公司太仓太平南路证券营业部 海通证券股份有限公司咸宁潜山路证券营业部
002353 杰瑞股份 36.62 33.3 -9.07% 9 299.7 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部
002436 兴森科技 32.6 28.73 -11.87% 50 1436.5 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
600372 中航电子 28.43 28.06 -1.30% 55 1543.3 中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部
002603 以岭药业 30.91 27.35 -11.52% 26 711.1 东莞证券股份有限公司惠州演达大道证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
002603 以岭药业 30.91 27.35 -11.52% 9.06 247.84 中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部
002373 千方科技 32.5 27.25 -16.15% 36.8 1002.8 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部
300356 光一科技 29.24 25.61 -12.41% 105 2689.05 海通证券交易单元(273200) 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部
300356 光一科技 29.24 25.61 -12.41% 95 2432.95 华泰证券股份有限公司常熟金沙江路证券营业部 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部
002293 罗莱家纺 25.57 24.4 -4.58% 600 14640 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
002293 罗莱家纺 25.57 24.4 -4.58% 400 9760 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
002131 利欧股份 24.55 23.64 -3.71% 70.57 1668.25 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
002131 利欧股份 24.55 23.64 -3.71% 15.72 371.58 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部
002410 广联达 27.46 23.09 -15.91% 1300 30017 中国民族证券有限责任公司苏州玉山路证券营业部 中国银河证券股份有限公司南通工农路证券营业部
002438 江苏神通 23.79 22.08 -7.19% 350 7728 华泰证券交易单元(390537) 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部
002405 四维图新 22.93 19.4 -15.39% 20 388 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通通州人民路证券营业部
000693 华泽钴镍 20.01 19.21 -4.00% 1000 19210 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
002289 宇顺电子 19.67 19.08 -3.00% 360.25 6873.57 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部
002004 华邦颖泰 19.11 18.54 -2.98% 80 1483.2 海通证券交易单元(016606) 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部
603699 纽威股份 20.07 17.6 -12.31% 150 2640 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部
300274 阳光电源 17.94 17.4 -3.01% 320 5568 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部
002534 杭锅股份 18.54 16.01 -13.65% 100 1601 华泰证券股份有限公司广州番禺繁华路证券营业部 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部
002489 浙江永强 14.68 12.9 -12.13% 20 258 国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
600556 慧球科技 13.13 12.7 -3.27% 500 6350 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 中信证券股份有限公司总部(非营业场所)
600634 中技控股 12.07 11.88 -1.57% 300 3564 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部
002458 益生股份 13.21 11.66 -11.73% 21.6 251.86 安信证券股份有限公司青岛山东路证券营业部 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部
300106 西部牧业 12.73 11.12 -12.65% 103.63 1152.37 华龙证券有限责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部 华龙证券有限责任公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部
002449 国星光电 12.16 10.56 -13.16% 88.25 931.87 中信建投证券股份有限公司佛山南海区南桂东路证券营业部 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部
002449 国星光电 12.16 10.56 -13.16% 25 264 广发证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部
600973 宝胜股份 10.81 10 -7.49% 150 1500 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
600973 宝胜股份 10.81 10 -7.49% 150 1500 机构专用 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
600973 宝胜股份 10.81 10 -7.49% 115 1150 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部
300138 晨光生物 11.28 9.77 -13.39% 102.87 1005.04 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 中山证券有限责任公司张家港园林南路证券营业部
600016 民生银行 9.48 9.48 0.00% 287.6 2726.45 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部
300135 宝利沥青 9.76 8.8 -9.84% 445.99 3924.71 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部
002147 方圆支承 9.3 8.06 -13.33% 40 322.4 华泰证券交易单元(390537) 华泰证券交易单元(031400)
600873 梅花生物 8.03 7.79 -2.99% 1880 14645.2 海通证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 山西证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部
600401 海润光伏 8.77 7.68 -12.43% 2500 19200 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部
600401 海润光伏 8.77 7.68 -12.43% 2074.89 15935.16 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
600401 海润光伏 8.77 7.68 -12.43% 1000 7680 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部
600401 海润光伏 8.77 7.68 -12.43% 2833.48 21761.13 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部 海通证券股份有限公司无锡工运路证券营业部
002328 新朋股份 8.54 7.35 -13.93% 580 4263 申银万国证券股份有限公司上海沪太路证券营业部 招商证券交易单元(011500)
002328 新朋股份 8.54 7.35 -13.93% 560 4116 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 招商证券交易单元(011500)
002328 新朋股份 8.54 7.35 -13.93% 520 3822 天风证券交易单元(394449) 招商证券交易单元(011500)
002328 新朋股份 8.54 7.35 -13.93% 290 2131.5 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 招商证券交易单元(011500)
002328 新朋股份 8.54 7.35 -13.93% 260 1911 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 招商证券交易单元(011500)
002328 新朋股份 8.54 7.35 -13.93% 40 294 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 招商证券交易单元(011500)
601258 庞大集团 6.34 5.52 -12.93% 1219.28 6730.45 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部
601258 庞大集团 6.34 5.52 -12.93% 130 717.6 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部
000955 欣龙控股 5.03 4.9 -2.58% 600 2940 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部
000573 粤宏远A 4.43 4.43 0.00% 117 518.31 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 广发证券交易单元(253818)
600565 迪马股份 4.67 4.23 -9.42% 2500 10575 安信证券股份有限公司上海黄浦区跨龙路证券营业部 东海证券股份有限公司重庆新华路证券营业部
002463 沪电股份 4.59 4.03 -12.20% 100 403 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部
000100 TCL集团 3.8 3.34 -12.11% 555.62 1855.76 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券交易单元(011500)

数据来源:东方财富Choice数据

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多