分享

47家公司下周秀年报 11家净利润翻番

 寻觅风口 2015-02-06
代码 简称 预约披露日期 业绩预告类型 业绩预告摘要 测算净利润(万元) 测算同比(%) 2013年净利润(万元) 同比(%)
300390 天华超净 2015.02.09 预增 净利润增长5—15% 4052.46 10.00 3684.05 1.15
600794 保税科技 2015.02.10 - - - - 17304.77 6.15
600052 浙江广厦 2015.02.10 预增 净利润增加250%到295% 20775.44 272.50 5577.30 -2.69
600816 安信信托 2015.02.10 预增 净利润增加260%左右 100656.65 260.00 27960.18 159.65
000939 凯迪电力 2015.02.10 预增 净利润增长220-270% 22359.17 245.00 6480.92 88.17
600687 刚泰控股 2015.02.10 预增 净利润增加156-206% 25150.00 181.00 8940.95 24.18
300294 博雅生物 2015.02.10 预增 净利润增长18.93%-33.49% 10400.00 26.21 8240.31 9.66
600163 福建南纸 2015.02.10 预亏 净利润-55000至-59000万元 -57000.00 26.16 -77190.69 -3505.00
002593 日上集团 2015.02.10 预增 净利润增长0%-30% 4083.92 15.00 3551.23 -23.37
002014 永新股份 2015.02.10 预降 净利润下降0%-20% 15864.23 -10.00 17626.92 -1.40
300198 纳川股份 2015.02.10 预降 净利润下降:30%-60% 5046.60 -45.00 9175.63 -5.43
300317 珈伟股份 2015.02.10 预降 净利润变动-60.39~-45.54% 950.00 -52.97 2019.91 246.42
000008 宝 利 来 2015.02.10 预降 净利润下降73.64-60.46% 750.00 -67.05 2275.80 -41.84
600714 金瑞矿业 2015.02.10 预降 净利润下降60-80% 680.64 -70.00 2268.80 95.99
300239 东宝生物 2015.02.10 预降 净利润下降85.93%—92.96% 450.00 -89.45 4264.17 20.51
600603 大洲兴业 2015.02.10 预亏 净利润亏1,970到2,370万元 -2170.00 -117.63 12311.12 301.85
600311 荣华实业 2015.02.10 预亏 净利润-2300万元左右 -2300.00 -572.36 486.92 -55.71
600227 赤 天 化 2015.02.10 预亏 净利润-56000至-58000万元 -57000.00 -5246.74 1107.50 -68.62
600168 武汉控股 2015.02.11 - - - - 27177.42 -9.17
002006 *ST 精功 2015.02.11 预盈 净利润盈利1200-2000万元 1600.00 108.08 -19805.86 -1.73
000735 罗 牛 山 2015.02.11 预增 净利润增长96.06-116.48% 5050.00 106.27 2834.99 36.15
002178 延华智能 2015.02.11 预增 净利润增长30-60% 5455.72 45.00 3762.56 114.24
300357 我武生物 2015.02.11 预增 净利润增长30%-50% 9879.01 40.00 7056.43 31.22
002035 华帝股份 2015.02.11 预增 净利润变动20.00%至50.00% 30218.04 35.00 22383.67 40.61
002049 同方国芯 2015.02.11 预增 净利润变动0.00%至35.00% 32021.00 17.50 27251.52 92.90
000018 中 冠 A 2015.02.11 预降 净利润下降39.13%-51.31% 450.00 -45.22 821.48 3421.38
000545 金浦钛业 2015.02.11 预降 净利润下降55.75-59.97% 4000.00 -57.86 9492.50 9.98
600552 方兴科技 2015.02.12 - - - - 14481.62 8.96
300242 明家科技 2015.02.12 预盈 净利润盈利180至680万元 430.00 114.36 -2994.23 -896.32
002130 沃尔核材 2015.02.12 预增 净利润增长60%—70% 13710.07 65.00 8309.13 -9.70
002206 海 利 得 2015.02.12 预增 净利润增长40%-80% 16185.57 60.00 10115.98 15.33
002354 科冕木业 2015.02.12 预增 净利润增长41.24%至48.41% 20300.00 44.83 1107.55 -48.38
300238 冠昊生物 2015.02.12 预增 净利润增长20%-40% 5274.50 30.00 4057.39 9.57
300193 佳士科技 2015.02.12 预降 净利润下降20%-30% 5206.10 -25.00 6941.46 -15.07
600769 祥龙电业 2015.02.12 预降 净利润减少99.73%左右 139.25 -99.73 51573.27 172.01
002188 新 嘉 联 2015.02.12 预亏 净利润亏损1000-2000万元 -1500.00 -290.86 785.93 190.12
600879 航天电子 2015.02.13 - - - - 23029.53 12.17
000023 深天地A 2015.02.13 - - - - 1503.15 190.67
600382 广东明珠 2015.02.13 预增 净利润300%到350% 85581.39 325.00 20136.80 -18.12
002252 上海莱士 2015.02.13 预增 净利润增长250%-260% 51045.50 255.00 14379.46 -36.10
002195 海隆软件 2015.02.13 预增 净利润上升230-280% 10371.66 255.00 2947.20 -55.57
000802 北京文化 2015.02.13 预增 净利润增长约156% 8352.00 156.00 3254.78 20.36
002260 伊 立 浦 2015.02.13 预增 净利润增长35-85% 3210.76 60.00 2006.73 48.25
002364 中恒电气 2015.02.13 预增 净利润增长30%-50% 12452.78 40.00 8894.84 3.86
002727 一 心 堂 2015.02.13 预增 净利润增长14.51%至35.45% 30102.35 24.98 24085.33 31.94
002575 群兴玩具 2015.02.13 预降 净利润下降30%-60% 1345.90 -45.00 2447.08 -43.85
002656 卡奴迪路 2015.02.13 预降 净利润下降70%至90% 2986.45 -80.00 14932.23 -15.56


    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多