分享

抓板块龙头才能赚快钱:板块资金龙虎榜(附股)

  平凡的人 2015-03-02
名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
  武器装备 4.72% 416786.22 航天电子 10.01% 1566360 281284.25
  智能交通 4.37% 175160.37 银江股份 9.99% 98071 36866.83
  卫星导航定位系统 4.02% 651401.23 航天电子 10.01% 1566360 281284.25
  车联网概念 3.83% 241488.92 银江股份 9.99% 98071 36866.83
  智能汽车 3.65% 313093.57 银江股份 9.99% 98071 36866.83
  电子支付 3.58% 333537.45 中科金财 7.38% 66325 53845.82
  三网融合 3.33% 2619322.17 天津磁卡 10.07% 589871 44376.85
  2015年2月解禁股 3.30% 354031.52 华录百纳 10.01% 78775 34432.88
  新股 3.11% 889325.24 银龙股份 44.02% 387 76.16
  机电设备 3.10% 101840.13 中航机电 3.94% 95180 24610.15
  国家安全 2.80% 1177278.52 东土科技 10.02% 146173 36198.33
  文化、体育和娱乐业 2.76% 1138102.62 华录百纳 10.01% 78775 34432.88
  云计算 2.70% 657810.89 网宿科技 10.00% 180732 143406.78
  传播与文化 2.70% 1896111.99 华录百纳 10.01% 78775 34432.88
  解禁股 2.68% 871099.81 苏交科 10.02% 296052 45201.84
  舟山群岛新区 2.66% 130106.23 如意集团 10.01% 75012 25187.04
  民营银行 2.53% 525465.99 怡 亚 通 10.02% 594049 161019.3
  类稀土概念 2.53% 137870.21 巢东股份 10.02% 172345 37370.85
  物联网概念 2.51% 1286587.46 天津磁卡 10.07% 589871 44376.85
  合金 2.43% 79187.87 钢研高纳 4.62% 111958 27192.05

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约