分享

互联网金融“涨到天上” 年内平均涨幅超50%

 一株小苗 2015-03-25
2015年02月11日 17:59来源: 采编:东方财富网

  进入新年以来,互联网金融概念股更加疯狂,甚至可以说涨到了天上。短短不到30个交易日的时间,龙头股生意宝涨幅已经超过150%(截止到今日最新价,下同);上海钢联涨幅超过120%,此外乐视网三六五网腾邦国际等多只个股均大幅上涨,25只个股年内平均涨幅超过50%,剔除大智慧后平均涨幅也超过43%。

  伴随着股价大幅上扬,上市公司的估值水平也已然到了令人咂舌的地步。以龙头股生意宝和上海钢联为例。生意宝去年预计实现2636.46 至 4284.24万元,该股最新总市值已经突破167亿元,市盈率超过400倍;上海钢联预计去年实现净利1500万元至2000万元,该股最新总市值已经突破200亿元,市盈率超过2000倍。

代码 简称 年报预约披露日 年报预告 预计净利(万元) 年内涨跌幅(%) 最新总市值(亿元)
000540 中天城投 2015.02.17 净利润增长40%-70% 167594.00 28.18 259.29
000609 绵世股份 2015.03.27 -1.95 40.54
002024 苏宁云商 2015.03.31 净利润增长:110%-125% 80859.98 24.78 829.12
002095 生意宝 2015.04.29 净利润减增-20%至30% 3460.35 129.20 152.43
002197 证通电子 2015.04.22 净利润增长30-50% 7715.67 36.80 56.78
002209 达意隆 2015.04.21 净利润下降20%-50% 1325.39 23.48 21.87
002285 世联行 2015.03.24 净利润增长15%-30% 38990.29 47.07 168.95
002713 东易日盛 2015.04.17 净利润增长0%至30% 12145.00 40.92 65.09
300033 同花顺 2015.03.21 净利润增长150%—180% 5809.31 43.01 174.37
300047 天源迪科 2015.03.27 净利润减少30%---50% 7331.00 23.59 46.89
300059 东方财富 2015.02.14 净利润增长2999%-3399% 16500.00 47.53 498.96
300079 数码视讯 2015.04.22 净利润增长:30%-40% 18463.58 23.69 105.19
300104 乐视网 2015.03.28 净利润增长20%—30% 31876.21 94.57 530.96
300178 腾邦国际 2015.03.20 净利润增长20%—50% 12283.73 51.44 97.74
300226 上海钢联 2015.02.28 净利润下降:7.37%~30.53% 1750.00 115.11 202.58
300295 三六五网 2015.03.11 净利润增长25-50% 15727.80 64.49 99.78
300312 邦讯技术 2015.04.11 净利润盈利700-1200万元 950.00 39.46 45.41
300368 汇金股份 2015.04.18 净利润下降:15%-30% 4262.10 -0.51 53.21
600318 巢东股份 2015.04.28 33.13 36.08
600446 金证股份 2015.03.20 46.37 182.28
600570 恒生电子 2015.04.10 17.37 397.06
600571 信雅达 2015.03.18 46.42 79.81
600599 熊猫烟花 2015.03.31 25.45 47.96
601216 内蒙君正 2015.04.29 39.46 298.19
601519 大智慧 227.76 389.59

  

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多